Leia atentamente o Edital de Leilão
DA RETIRADA DOS BENS: Prazo de até 20 (vinte) dias (corridos), a contar da data do leilão, isento de quaisquer ônus a título de estadia, guarda e conservação. VISITAÇÃO CIDADE PALMITOS/SC.
Leia atentamente o Edital de Leilão
Magnun Luiz Serpa (JUCESC AARC nº 356 - FAESC nº 45)
SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS E GESTÃO DE ATIVOS - SENAD
20/2025
000910
LOTE 43
Extrajudicial
Somente online
Espécie: PASSAGEIRO / Marca: VW / Modelo: CROSSFOX GII / Placa: MKM1251 / UF: SC / Município: ÁGUAS DE CHAPECÓ / Ano Fabricação: 2012 / Ano modelo: 2012 / Cor: VERMELHA / Chassi: 9BWAB45Z3C4123145 / Renavam: 458078182 / Motor: CCRM65806
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
24/04/2025 14:05:20 | RICHARD W | Não | Não | R$ 18.300,00 |
24/04/2025 14:05:03 | PAULOSERGIO | Não | Sim | R$ 18.100,00 |
24/04/2025 14:05:03 | RICHARD W | Não | Não | R$ 17.900,00 |
24/04/2025 14:04:46 | PAULOSERGIO | Não | Sim | R$ 17.700,00 |
24/04/2025 14:04:46 | RICHARD W | Não | Não | R$ 17.500,00 |
23/04/2025 15:27:36 | PAULOSERGIO | Não | Sim | R$ 17.300,00 |
23/04/2025 15:27:36 | CLÉSIA | Não | Não | R$ 17.100,00 |
23/04/2025 13:42:27 | PAULOSERGIO | Não | Sim | R$ 16.900,00 |
23/04/2025 13:42:27 | EDENILSON | Não | Não | R$ 16.700,00 |
22/04/2025 21:10:32 | PAULOSERGIO | Não | Sim | R$ 16.500,00 |
19/04/2025 14:20:56 | CLAUDIO.FERNANDO | Não | Não | R$ 16.300,00 |
19/04/2025 14:20:46 | PAULOSERGIO | Não | Sim | R$ 16.100,00 |
19/04/2025 14:20:46 | CLAUDIO.FERNANDO | Não | Não | R$ 15.900,00 |
19/04/2025 14:19:21 | PAULOSERGIO | Não | Sim | R$ 15.700,00 |
19/04/2025 14:19:21 | CLAUDIO.FERNANDO | Não | Não | R$ 15.500,00 |
15/04/2025 18:55:26 | PAULOSERGIO | Não | Sim | R$ 15.300,00 |
15/04/2025 18:55:26 | EDENILSON | Não | Não | R$ 15.100,00 |
15/04/2025 18:54:25 | PAULOSERGIO | Não | Sim | R$ 14.900,00 |
15/04/2025 18:54:25 | EDENILSON | Não | Não | R$ 14.700,00 |
15/04/2025 18:53:24 | PAULOSERGIO | Não | Sim | R$ 14.500,00 |
15/04/2025 18:53:24 | EDENILSON | Não | Não | R$ 14.300,00 |
15/04/2025 18:53:04 | PAULOSERGIO | Não | Sim | R$ 14.100,00 |
15/04/2025 18:53:04 | EDENILSON | Não | Não | R$ 13.900,00 |
15/04/2025 18:50:50 | PAULOSERGIO | Não | Sim | R$ 13.700,00 |
15/04/2025 18:50:50 | EDENILSON | Não | Não | R$ 13.500,00 |
15/04/2025 18:50:32 | PAULOSERGIO | Não | Sim | R$ 13.300,00 |
15/04/2025 18:50:32 | EDENILSON | Não | Não | R$ 13.100,00 |
15/04/2025 18:49:10 | PAULOSERGIO | Não | Sim | R$ 12.900,00 |
15/04/2025 18:49:10 | EDENILSON | Não | Não | R$ 12.700,00 |
15/04/2025 18:47:52 | PAULOSERGIO | Não | Sim | R$ 12.500,00 |
15/04/2025 18:47:52 | EDENILSON | Não | Não | R$ 12.300,00 |
15/04/2025 18:47:22 | PAULOSERGIO | Não | Sim | R$ 12.100,00 |
15/04/2025 18:47:22 | EDENILSON | Não | Não | R$ 11.900,00 |
15/04/2025 18:41:17 | PAULOSERGIO | Não | Sim | R$ 11.700,00 |
15/04/2025 18:41:17 | EDENILSON | Não | Não | R$ 11.500,00 |
15/04/2025 17:07:34 | PAULOSERGIO | Não | Sim | R$ 11.300,00 |
15/04/2025 17:07:34 | EDENILSON | Não | Não | R$ 11.100,00 |
15/04/2025 16:17:29 | PAULOSERGIO | Não | Sim | R$ 10.900,00 |
15/04/2025 16:17:29 | EDENILSON | Não | Não | R$ 10.700,00 |
15/04/2025 14:54:36 | PAULOSERGIO | Não | Sim | R$ 10.500,00 |
15/04/2025 14:54:36 | EDENILSON | Não | Não | R$ 10.300,00 |
15/04/2025 14:47:46 | PAULOSERGIO | Não | Sim | R$ 10.100,00 |
15/04/2025 14:47:46 | EDENILSON | Não | Não | R$ 9.900,00 |
15/04/2025 14:46:53 | PAULOSERGIO | Não | Sim | R$ 9.700,00 |
15/04/2025 14:46:53 | EDENILSON | Não | Não | R$ 9.500,00 |
15/04/2025 14:42:45 | PAULOSERGIO | Não | Sim | R$ 9.300,00 |
15/04/2025 14:42:45 | EDENILSON | Não | Não | R$ 9.100,00 |
15/04/2025 14:41:58 | PAULOSERGIO | Não | Sim | R$ 7.100,00 |
15/04/2025 14:41:58 | EDENILSON | Não | Não | R$ 6.900,00 |
15/04/2025 14:40:27 | PAULOSERGIO | Não | Sim | R$ 6.100,00 |
15/04/2025 14:40:27 | EDENILSON | Não | Não | R$ 5.900,00 |
14/04/2025 00:48:05 | PAULOSERGIO | Não | Sim | R$ 5.700,00 |
13/04/2025 15:19:16 | VALMIPIRES | Não | Não | R$ 5.500,00 |
13/04/2025 11:34:20 | ARIVALDOGOMES | Não | Não | R$ 5.300,00 |
10/04/2025 19:13:29 | VALMIPIRES | Não | Não | R$ 5.100,00 |
10/04/2025 17:39:20 | DOUGLASDEALMEIDA | Não | Não | R$ 4.900,00 |
06/04/2025 20:31:38 | SANDRAMARA | Não | Não | R$ 4.700,00 |
04/04/2025 10:41:23 | RICARDODE | Não | Não | R$ 4.500,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.