Leia atentamente o Edital de Leilão
Visitação nos dias 13, 14, 15, 16, 17 e dias 20, 21/10/2025, das 09:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, Rua Rio Tocantins, Q.APM02, L. S/N, Área Fora do Condomínio, Condomínio Cidade das Águas, Hidrolândia/GO.
Leia atentamente o Edital de Leilão
Magnun Luiz Serpa (JUCEG nº 113/2022)
Secretaria de Estado da Administração de Goiás - SEAD
49/2025
002317
LOTE 14
Extrajudicial
Somente online
Ônibus Marcopolo VOLARE DW9 ON 2013/2014, cor Branca, placa ONL5146, Renavam 591778343, combustível Diesel, nº motor 924999U1035956, chassi 93PB49P31EC050183.
Os interessados poderão examinar os lotes nos dias 13, 14, 15, 16, 17 e dias 20, 21/10/2025, das 09:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, no endereço: Rua Rio Tocantins, Q.APM02, L. S/N, Área Fora do Condomínio, Condomínio Cidade das Águas, Hidrolândia/GO.
A retirada dos veículos será a partir do dia seguinte ao leilão, ou seja, a partir de 23/10, mediante agendamento prévio. Esse procedimento será necessário para organizar a movimentação com empilhadeira. Horário das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Quanto à forma de pagamento, após a finalização da compra, serão disponibilizados ao licitante, a fatura de arrematação para pagamento à vista e com prazo de 01 (um) dia útil após o arremate, para posterior retirada do bem. Dados bancário para pagamento integral na conta do leiloeiro, BANCO ITAÚ (341), Agência: 8413 e Conta Corrente: 28773-4, Magnun Luiz Serpa CPF 005.915.389-03, PIX pela chave no número do CPF.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
18/10/2025 12:40:56 | ALDEMBERGUE_PE | Não | Não | R$ 24.600,00 |
18/10/2025 10:58:42 | JUAREZAUTOESCOLA | Não | Não | R$ 24.400,00 |
18/10/2025 10:03:46 | GALEGO2 | Não | Não | R$ 24.200,00 |
18/10/2025 06:54:13 | KM10 | Não | Não | R$ 24.000,00 |
17/10/2025 20:44:44 | JCPG2019 | Não | Não | R$ 23.800,00 |
17/10/2025 14:12:38 | LOLA | Não | Não | R$ 23.600,00 |
17/10/2025 13:36:15 | GIRLEY | Não | Não | R$ 23.400,00 |
17/10/2025 12:09:28 | MASTER | Não | Não | R$ 23.200,00 |
17/10/2025 08:33:38 | JUAREZAUTOESCOLA | Não | Não | R$ 23.000,00 |
17/10/2025 06:43:06 | CHS | Não | Não | R$ 22.800,00 |
17/10/2025 06:35:09 | JUAREZAUTOESCOLA | Não | Não | R$ 22.600,00 |
16/10/2025 23:19:20 | JARAGUA | Não | Não | R$ 22.400,00 |
16/10/2025 19:18:48 | JUAREZAUTOESCOLA | Não | Não | R$ 22.200,00 |
16/10/2025 17:25:47 | CHS | Não | Não | R$ 22.000,00 |
16/10/2025 14:49:44 | JUAREZAUTOESCOLA | Não | Não | R$ 21.800,00 |
16/10/2025 14:36:06 | AGOSTINHO | Não | Não | R$ 21.600,00 |
16/10/2025 10:49:30 | JUAREZAUTOESCOLA | Não | Não | R$ 21.400,00 |
16/10/2025 07:56:28 | VANATAL LTDA | Não | Não | R$ 21.200,00 |
15/10/2025 22:56:56 | JUAREZAUTOESCOLA | Não | Não | R$ 21.000,00 |
15/10/2025 19:20:16 | CHS | Não | Não | R$ 20.800,00 |
15/10/2025 17:03:36 | JUAREZAUTOESCOLA | Não | Não | R$ 20.600,00 |
15/10/2025 15:10:02 | VANATAL LTDA | Não | Não | R$ 20.400,00 |
15/10/2025 13:59:53 | WILLIANBIKE | Não | Não | R$ 20.200,00 |
15/10/2025 08:22:37 | JUAREZAUTOESCOLA | Não | Não | R$ 20.000,00 |
14/10/2025 21:03:51 | VANATAL LTDA | Não | Não | R$ 19.800,00 |
14/10/2025 20:23:04 | CHS | Não | Não | R$ 19.600,00 |
14/10/2025 18:41:59 | JUAREZAUTOESCOLA | Não | Não | R$ 19.400,00 |
14/10/2025 18:11:41 | CHS | Não | Não | R$ 19.200,00 |
14/10/2025 15:46:32 | JUAREZAUTOESCOLA | Não | Não | R$ 19.000,00 |
14/10/2025 14:53:10 | CEMJEITO | Não | Não | R$ 18.800,00 |
14/10/2025 10:18:13 | JUAREZAUTOESCOLA | Não | Não | R$ 18.600,00 |
14/10/2025 08:13:58 | VANATAL LTDA | Não | Não | R$ 18.400,00 |
14/10/2025 07:59:43 | ALDEMBERGUE_PE | Não | Não | R$ 18.200,00 |
14/10/2025 06:58:55 | CORAJOSO | Não | Não | R$ 18.000,00 |
13/10/2025 18:27:46 | VANATAL LTDA | Não | Não | R$ 17.800,00 |
13/10/2025 13:42:10 | ALDEMBERGUE_PE | Não | Não | R$ 17.600,00 |
13/10/2025 12:56:07 | CPENEDO | Não | Não | R$ 17.400,00 |
12/10/2025 20:35:00 | BILI | Não | Não | R$ 17.200,00 |
12/10/2025 17:37:02 | VANATAL LTDA | Não | Não | R$ 17.000,00 |
12/10/2025 14:26:13 | BILI | Não | Não | R$ 16.200,00 |
11/10/2025 16:03:53 | VANATAL LTDA | Não | Não | R$ 16.000,00 |
10/10/2025 23:43:21 | BILI | Não | Não | R$ 15.800,00 |
10/10/2025 20:24:55 | MASTER | Não | Não | R$ 15.600,00 |
10/10/2025 07:53:38 | CHS | Não | Não | R$ 15.400,00 |
09/10/2025 23:20:08 | BILI | Não | Não | R$ 15.200,00 |
09/10/2025 20:30:16 | VANATAL LTDA | Não | Não | R$ 15.000,00 |
09/10/2025 15:12:13 | GUGUNADER$ | Não | Não | R$ 14.000,00 |
09/10/2025 13:40:47 | BILI | Não | Não | R$ 13.800,00 |
09/10/2025 07:55:18 | VANATAL LTDA | Não | Não | R$ 13.600,00 |
08/10/2025 23:43:08 | BILI | Não | Não | R$ 13.400,00 |
08/10/2025 21:59:04 | VANATAL LTDA | Não | Não | R$ 13.200,00 |
08/10/2025 21:39:00 | BILI | Não | Não | R$ 13.000,00 |
08/10/2025 19:32:00 | N VEICULOS | Não | Não | R$ 12.800,00 |
08/10/2025 08:34:51 | BILI | Não | Não | R$ 12.600,00 |
07/10/2025 23:34:46 | MARCHESE | Não | Não | R$ 12.400,00 |
07/10/2025 23:09:53 | BILI | Não | Não | R$ 12.200,00 |
07/10/2025 18:33:39 | CHS | Não | Não | R$ 12.000,00 |
07/10/2025 12:35:28 | WR85 | Não | Não | R$ 11.800,00 |
06/10/2025 22:52:13 | BILI | Não | Não | R$ 11.600,00 |
06/10/2025 11:29:32 | N VEICULOS | Não | Não | R$ 11.400,00 |
06/10/2025 08:51:15 | SERGIOSC | Não | Não | R$ 11.200,00 |
04/10/2025 10:33:05 | BILI | Não | Não | R$ 11.000,00 |
03/10/2025 20:17:56 | AGP | Não | Não | R$ 10.800,00 |
02/10/2025 20:35:57 | FJUNIO | Não | Não | R$ 10.600,00 |
01/10/2025 22:12:31 | BILI | Não | Não | R$ 10.400,00 |
30/09/2025 22:25:20 | FUNDIDO | Não | Não | R$ 10.200,00 |
30/09/2025 20:32:53 | PEQUENO | Não | Não | R$ 10.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.