Leia atentamente o Edital de Leilão
Visitação nos dias 13, 14, 15, 16, 17 e dias 20, 21/10/2025, das 09:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, Rua Rio Tocantins, Q.APM02, L. S/N, Área Fora do Condomínio, Condomínio Cidade das Águas, Hidrolândia/GO.
Leia atentamente o Edital de Leilão
Magnun Luiz Serpa (JUCEG nº 113/2022)
Secretaria de Estado da Administração de Goiás - SEAD
49/2025
002342
LOTE 39
Extrajudicial
Somente online
Micro-ônibus Renault Master BUS16 DCI 2005/2006, cor Branca, placa NGB2861, Renavam 875216927, combustível Diesel, nº motor G9UA724C025748, chassi 93YCDDUH56J676899.
Os interessados poderão examinar os lotes nos dias 13, 14, 15, 16, 17 e dias 20, 21/10/2025, das 09:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, no endereço: Rua Rio Tocantins, Q.APM02, L. S/N, Área Fora do Condomínio, Condomínio Cidade das Águas, Hidrolândia/GO.
A retirada dos veículos será a partir do dia seguinte ao leilão, ou seja, a partir de 23/10, mediante agendamento prévio. Esse procedimento será necessário para organizar a movimentação com empilhadeira. Horário das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Quanto à forma de pagamento, após a finalização da compra, serão disponibilizados ao licitante, a fatura de arrematação para pagamento à vista e com prazo de 01 (um) dia útil após o arremate, para posterior retirada do bem. Dados bancário para pagamento integral na conta do leiloeiro, BANCO ITAÚ (341), Agência: 8413 e Conta Corrente: 28773-4, Magnun Luiz Serpa CPF 005.915.389-03, PIX pela chave no número do CPF.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
15/10/2025 23:02:07 | ADOLFODF | Não | Não | R$ 19.200,00 |
15/10/2025 23:02:00 | GAGOO | Não | Sim | R$ 19.000,00 |
15/10/2025 23:01:48 | GAGOO | Não | Sim | R$ 18.800,00 |
15/10/2025 23:01:48 | ADOLFODF | Não | Não | R$ 18.600,00 |
15/10/2025 23:01:32 | GAGOO | Não | Sim | R$ 18.400,00 |
15/10/2025 23:01:32 | ADOLFODF | Não | Não | R$ 18.200,00 |
15/10/2025 23:01:14 | GAGOO | Não | Sim | R$ 18.000,00 |
15/10/2025 23:01:14 | ADOLFODF | Não | Não | R$ 17.800,00 |
15/10/2025 23:00:54 | GAGOO | Não | Sim | R$ 17.600,00 |
15/10/2025 23:00:54 | ADOLFODF | Não | Não | R$ 17.400,00 |
15/10/2025 23:00:23 | GAGOO | Não | Sim | R$ 17.200,00 |
15/10/2025 23:00:23 | ADOLFODF | Não | Não | R$ 17.000,00 |
15/10/2025 23:00:12 | GAGOO | Não | Sim | R$ 16.800,00 |
15/10/2025 23:00:12 | ADOLFODF | Não | Não | R$ 16.600,00 |
15/10/2025 22:59:56 | GAGOO | Não | Sim | R$ 16.400,00 |
15/10/2025 22:59:56 | ADOLFODF | Não | Não | R$ 16.200,00 |
15/10/2025 21:43:04 | GAGOO | Não | Sim | R$ 16.000,00 |
14/10/2025 22:35:18 | RONI SANTOS | Não | Não | R$ 15.800,00 |
11/10/2025 11:08:55 | DANTAS | Não | Não | R$ 15.600,00 |
10/10/2025 21:33:21 | KARCARA | Não | Não | R$ 15.400,00 |
08/10/2025 14:04:12 | NAZA | Não | Não | R$ 15.200,00 |
08/10/2025 14:04:00 | KARCARA | Não | Sim | R$ 15.000,00 |
08/10/2025 14:03:50 | KARCARA | Não | Sim | R$ 14.800,00 |
08/10/2025 14:03:50 | NAZA | Não | Não | R$ 14.600,00 |
08/10/2025 14:03:41 | KARCARA | Não | Sim | R$ 14.400,00 |
08/10/2025 14:03:41 | NAZA | Não | Não | R$ 14.200,00 |
08/10/2025 14:03:33 | KARCARA | Não | Sim | R$ 14.000,00 |
08/10/2025 14:03:33 | NAZA | Não | Não | R$ 13.800,00 |
08/10/2025 14:03:26 | KARCARA | Não | Sim | R$ 13.600,00 |
08/10/2025 14:03:26 | NAZA | Não | Não | R$ 13.400,00 |
08/10/2025 14:03:18 | KARCARA | Não | Sim | R$ 13.200,00 |
08/10/2025 14:03:18 | NAZA | Não | Não | R$ 13.000,00 |
08/10/2025 14:03:04 | KARCARA | Não | Sim | R$ 12.800,00 |
08/10/2025 14:03:04 | NAZA | Não | Não | R$ 12.600,00 |
08/10/2025 14:02:56 | KARCARA | Não | Sim | R$ 12.400,00 |
08/10/2025 14:02:56 | NAZA | Não | Não | R$ 12.200,00 |
08/10/2025 14:02:47 | KARCARA | Não | Sim | R$ 12.000,00 |
08/10/2025 14:02:47 | NAZA | Não | Não | R$ 11.800,00 |
08/10/2025 14:02:17 | KARCARA | Não | Sim | R$ 11.600,00 |
08/10/2025 14:02:17 | NAZA | Não | Não | R$ 11.400,00 |
08/10/2025 11:11:24 | KARCARA | Não | Sim | R$ 11.200,00 |
08/10/2025 11:11:24 | DANTAS | Não | Não | R$ 11.000,00 |
07/10/2025 17:15:58 | KARCARA | Não | Sim | R$ 10.800,00 |
07/10/2025 12:28:57 | WR85 | Não | Não | R$ 10.600,00 |
07/10/2025 10:22:22 | NAZA | Não | Não | R$ 10.400,00 |
02/10/2025 14:32:32 | SARACESAR | Não | Não | R$ 10.200,00 |
01/10/2025 23:36:04 | FERNANDÃO | Não | Não | R$ 10.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.