Leia atentamente o Edital de Leilão
Visitação nos dias 13, 14, 15, 16, 17 e dias 20, 21/10/2025, das 09:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, Rua Rio Tocantins, Q.APM02, L. S/N, Área Fora do Condomínio, Condomínio Cidade das Águas, Hidrolândia/GO.
Leia atentamente o Edital de Leilão
Magnun Luiz Serpa (JUCEG nº 113/2022)
Secretaria de Estado da Administração de Goiás - SEAD
49/2025
002421
LOTE 118
Extrajudicial
Somente online
Caminhonete Mitsubishi L200 4X4 L CD 2002/2002, cor Branca, placa KEV0538, Renavam 787028789, combustível Diesel, nº motor 4D56KK2499, chassi 93XLNK3402C222799.
Os interessados poderão examinar os lotes nos dias 13, 14, 15, 16, 17 e dias 20, 21/10/2025, das 09:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, no endereço: Rua Rio Tocantins, Q.APM02, L. S/N, Área Fora do Condomínio, Condomínio Cidade das Águas, Hidrolândia/GO.
A retirada dos veículos será a partir do dia seguinte ao leilão, ou seja, a partir de 23/10, mediante agendamento prévio. Esse procedimento será necessário para organizar a movimentação com empilhadeira. Horário das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Quanto à forma de pagamento, após a finalização da compra, serão disponibilizados ao licitante, a fatura de arrematação para pagamento à vista e com prazo de 01 (um) dia útil após o arremate, para posterior retirada do bem. Dados bancário para pagamento integral na conta do leiloeiro, BANCO ITAÚ (341), Agência: 8413 e Conta Corrente: 28773-4, Magnun Luiz Serpa CPF 005.915.389-03, PIX pela chave no número do CPF.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
17/10/2025 19:41:04 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 14.800,00 |
17/10/2025 19:34:40 | RAPHAELMELLO | Não | Não | R$ 14.600,00 |
17/10/2025 18:38:00 | WILSONPEDRO | Não | Não | R$ 14.400,00 |
17/10/2025 17:01:02 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 14.200,00 |
17/10/2025 15:40:04 | SNOOP | Não | Não | R$ 14.000,00 |
17/10/2025 14:15:12 | RAPHAELMELLO | Não | Não | R$ 13.800,00 |
17/10/2025 10:51:14 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 13.600,00 |
17/10/2025 02:47:33 | RAPHAELMELLO | Não | Não | R$ 13.400,00 |
16/10/2025 22:04:38 | SNOOP | Não | Não | R$ 13.200,00 |
16/10/2025 17:09:27 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 13.000,00 |
16/10/2025 15:16:59 | SNOOP | Não | Não | R$ 12.800,00 |
16/10/2025 15:02:46 | RAPHAELMELLO | Não | Não | R$ 12.600,00 |
16/10/2025 11:46:00 | LUIZINHO | Não | Não | R$ 12.400,00 |
16/10/2025 11:33:21 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 12.200,00 |
16/10/2025 11:13:53 | BELLA2 | Não | Não | R$ 12.000,00 |
16/10/2025 11:10:51 | LUIZINHO | Não | Não | R$ 11.800,00 |
16/10/2025 10:13:08 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 11.600,00 |
15/10/2025 21:33:32 | SNOOP | Não | Não | R$ 11.400,00 |
15/10/2025 12:58:13 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 11.200,00 |
15/10/2025 12:22:47 | RAPHAELMELLO | Não | Não | R$ 11.000,00 |
15/10/2025 09:27:37 | CONSERVE | Não | Não | R$ 10.800,00 |
14/10/2025 23:22:00 | SNOOP | Não | Não | R$ 10.600,00 |
14/10/2025 23:17:41 | ROMARIO | Não | Não | R$ 10.400,00 |
14/10/2025 22:13:48 | JFFERREIRA | Não | Não | R$ 10.200,00 |
14/10/2025 18:41:36 | WACASIL | Não | Não | R$ 10.000,00 |
13/10/2025 18:59:44 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 9.800,00 |
13/10/2025 17:10:09 | RAPHAELMELLO | Não | Não | R$ 9.600,00 |
11/10/2025 19:52:23 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 9.400,00 |
11/10/2025 16:55:29 | RAPHAELMELLO | Não | Não | R$ 9.200,00 |
09/10/2025 21:13:55 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 9.000,00 |
08/10/2025 19:43:51 | TIMDANTOS | Não | Não | R$ 8.800,00 |
08/10/2025 19:33:42 | N VEICULOS | Não | Não | R$ 8.600,00 |
07/10/2025 21:07:50 | BRADOKK | Não | Não | R$ 8.400,00 |
07/10/2025 18:05:52 | RAPHAELMELLO | Não | Não | R$ 8.200,00 |
07/10/2025 13:59:23 | GALVES | Não | Não | R$ 8.000,00 |
06/10/2025 18:15:41 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 7.600,00 |
05/10/2025 15:02:35 | RAPHAELMELLO | Não | Não | R$ 7.400,00 |
03/10/2025 21:09:10 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 7.200,00 |
03/10/2025 12:11:27 | MDSPEREIRA | Não | Não | R$ 7.000,00 |
03/10/2025 09:04:22 | GATO MAGRO | Não | Não | R$ 6.800,00 |
03/10/2025 07:37:53 | MDSPEREIRA | Não | Não | R$ 6.600,00 |
02/10/2025 22:06:41 | JEOVAPEREIRA | Não | Não | R$ 6.400,00 |
02/10/2025 21:58:03 | MDSPEREIRA | Não | Não | R$ 6.200,00 |
02/10/2025 21:23:12 | TITITA RV-GO | Não | Não | R$ 6.000,00 |
02/10/2025 21:15:30 | GATO MAGRO | Não | Não | R$ 5.800,00 |
02/10/2025 20:50:57 | MDSPEREIRA | Não | Não | R$ 5.600,00 |
02/10/2025 19:05:28 | GATO MAGRO | Não | Não | R$ 5.400,00 |
02/10/2025 08:46:43 | RAPHAELMELLO | Não | Não | R$ 5.200,00 |
01/10/2025 15:48:02 | MARCELIM | Não | Não | R$ 5.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.