Leia atentamente o Edital de Leilão
Visitação nos dias 13, 14, 15, 16, 17 e dias 20, 21/10/2025, das 09:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, Rua Rio Tocantins, Q.APM02, L. S/N, Área Fora do Condomínio, Condomínio Cidade das Águas, Hidrolândia/GO.
Leia atentamente o Edital de Leilão
Magnun Luiz Serpa (JUCEG nº 113/2022)
Secretaria de Estado da Administração de Goiás - SEAD
49/2025
002432
LOTE 129
Extrajudicial
Somente online
Micro-ônibus Renault Master Minibus16 2004/2004, cor Branca, placa NFG1567, Renavam 831970065, combustível Diesel, nº motor S9WA702V036106, chassi 93YCDDCH54J512430.
Os interessados poderão examinar os lotes nos dias 13, 14, 15, 16, 17 e dias 20, 21/10/2025, das 09:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, no endereço: Rua Rio Tocantins, Q.APM02, L. S/N, Área Fora do Condomínio, Condomínio Cidade das Águas, Hidrolândia/GO.
A retirada dos veículos será a partir do dia seguinte ao leilão, ou seja, a partir de 23/10, mediante agendamento prévio. Esse procedimento será necessário para organizar a movimentação com empilhadeira. Horário das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Quanto à forma de pagamento, após a finalização da compra, serão disponibilizados ao licitante, a fatura de arrematação para pagamento à vista e com prazo de 01 (um) dia útil após o arremate, para posterior retirada do bem. Dados bancário para pagamento integral na conta do leiloeiro, BANCO ITAÚ (341), Agência: 8413 e Conta Corrente: 28773-4, Magnun Luiz Serpa CPF 005.915.389-03, PIX pela chave no número do CPF.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 15:47:53 | MINERIN | Não | Não | R$ 36.000,00 |
| 22/10/2025 15:47:32 | DEUSMAR | Não | Não | R$ 35.800,00 |
| 22/10/2025 15:47:18 | MINERIN | Não | Não | R$ 35.600,00 |
| 22/10/2025 15:46:49 | VENCEDOR1 | Não | Não | R$ 35.400,00 |
| 22/10/2025 15:46:21 | MINERIN | Não | Não | R$ 35.200,00 |
| 22/10/2025 15:45:53 | DEUSMAR | Não | Não | R$ 35.000,00 |
| 22/10/2025 15:45:29 | MINERIN | Não | Não | R$ 34.800,00 |
| 22/10/2025 15:45:00 | DEUSMAR | Não | Não | R$ 34.600,00 |
| 22/10/2025 15:44:57 | MINERIN | Não | Não | R$ 34.400,00 |
| 22/10/2025 15:44:29 | VENCEDOR1 | Não | Não | R$ 34.200,00 |
| 22/10/2025 15:43:59 | MINERIN | Não | Não | R$ 34.000,00 |
| 22/10/2025 15:43:30 | DEUSMAR | Não | Não | R$ 33.800,00 |
| 22/10/2025 15:43:21 | MINERIN | Não | Não | R$ 33.600,00 |
| 22/10/2025 15:42:53 | DEUSMAR | Não | Não | R$ 33.400,00 |
| 22/10/2025 15:42:29 | MINERIN | Não | Não | R$ 33.200,00 |
| 22/10/2025 15:42:02 | DEUSMAR | Não | Não | R$ 33.000,00 |
| 22/10/2025 15:41:33 | MINERIN | Não | Não | R$ 32.800,00 |
| 22/10/2025 15:41:04 | DEUSMAR | Não | Não | R$ 32.600,00 |
| 22/10/2025 15:40:37 | NELSONGOIANO64 | Não | Não | R$ 32.400,00 |
| 22/10/2025 15:40:10 | DEUSMAR | Não | Não | R$ 32.200,00 |
| 22/10/2025 15:39:45 | MINERIN | Não | Não | R$ 32.000,00 |
| 22/10/2025 15:39:19 | NELSONGOIANO64 | Não | Não | R$ 31.800,00 |
| 22/10/2025 15:38:56 | MINERIN | Não | Não | R$ 31.600,00 |
| 22/10/2025 15:38:46 | NAZA | Não | Não | R$ 31.400,00 |
| 22/10/2025 15:38:29 | DEUSMAR | Não | Não | R$ 31.200,00 |
| 22/10/2025 15:38:22 | NAZA | Não | Não | R$ 31.000,00 |
| 22/10/2025 15:38:17 | DEUSMAR | Não | Não | R$ 30.800,00 |
| 22/10/2025 15:38:14 | NAZA | Não | Não | R$ 30.600,00 |
| 22/10/2025 15:38:10 | DEUSMAR | Não | Não | R$ 30.400,00 |
| 22/10/2025 15:38:03 | NAZA | Não | Não | R$ 30.200,00 |
| 22/10/2025 15:37:58 | DEUSMAR | Não | Não | R$ 30.000,00 |
| 22/10/2025 15:37:48 | NAZA | Não | Não | R$ 29.800,00 |
| 22/10/2025 15:37:44 | DEUSMAR | Não | Não | R$ 29.600,00 |
| 22/10/2025 15:37:38 | NAZA | Não | Não | R$ 29.400,00 |
| 22/10/2025 15:37:33 | DEUSMAR | Não | Não | R$ 29.200,00 |
| 22/10/2025 15:37:29 | NAZA | Não | Não | R$ 29.000,00 |
| 22/10/2025 15:37:23 | MINERIN | Não | Não | R$ 28.800,00 |
| 22/10/2025 15:37:11 | DEUSMAR | Não | Não | R$ 28.600,00 |
| 22/10/2025 15:37:00 | NAZA | Não | Não | R$ 28.400,00 |
| 22/10/2025 15:36:55 | RODRIGOGMELLO | Não | Não | R$ 28.200,00 |
| 22/10/2025 15:36:50 | NAZA | Não | Não | R$ 28.000,00 |
| 22/10/2025 15:36:42 | DEUSMAR | Não | Não | R$ 27.800,00 |
| 22/10/2025 15:36:40 | MINERIN | Não | Não | R$ 27.600,00 |
| 22/10/2025 15:36:25 | DEUSMAR | Não | Não | R$ 27.400,00 |
| 22/10/2025 15:36:19 | MINERIN | Não | Não | R$ 27.200,00 |
| 22/10/2025 15:36:07 | PAULO77 | Não | Não | R$ 27.000,00 |
| 22/10/2025 15:36:04 | DEUSMAR | Não | Não | R$ 26.800,00 |
| 22/10/2025 15:35:44 | MINERIN | Não | Não | R$ 26.600,00 |
| 22/10/2025 15:35:31 | DEUSMAR | Não | Não | R$ 26.400,00 |
| 22/10/2025 15:35:29 | RODRIGOGMELLO | Não | Não | R$ 26.200,00 |
| 22/10/2025 15:35:26 | AGOSTINHO | Não | Não | R$ 26.000,00 |
| 22/10/2025 15:35:11 | MINERIN | Não | Não | R$ 25.800,00 |
| 22/10/2025 15:35:04 | AGOSTINHO | Não | Não | R$ 25.600,00 |
| 22/10/2025 15:34:56 | MINERIN | Não | Não | R$ 25.400,00 |
| 22/10/2025 15:34:40 | AGOSTINHO | Não | Não | R$ 25.200,00 |
| 22/10/2025 15:32:28 | CRUZEIRO | Não | Não | R$ 25.000,00 |
| 22/10/2025 15:31:02 | NELSONGOIANO64 | Não | Não | R$ 24.800,00 |
| 22/10/2025 13:43:59 | DANTAS | Não | Não | R$ 24.600,00 |
| 22/10/2025 12:11:45 | WR85 | Não | Não | R$ 24.400,00 |
| 22/10/2025 09:49:12 | GAGOO | Não | Não | R$ 24.200,00 |
| 22/10/2025 09:48:57 | WR85 | Não | Sim | R$ 24.000,00 |
| 22/10/2025 09:48:55 | WR85 | Não | Sim | R$ 23.800,00 |
| 22/10/2025 09:48:55 | GAGOO | Não | Não | R$ 23.600,00 |
| 22/10/2025 09:48:53 | WR85 | Não | Sim | R$ 23.400,00 |
| 22/10/2025 09:48:53 | GAGOO | Não | Não | R$ 23.200,00 |
| 22/10/2025 09:48:51 | WR85 | Não | Sim | R$ 23.000,00 |
| 22/10/2025 09:48:51 | GAGOO | Não | Não | R$ 22.800,00 |
| 22/10/2025 09:48:49 | WR85 | Não | Sim | R$ 22.600,00 |
| 22/10/2025 09:48:49 | GAGOO | Não | Não | R$ 22.400,00 |
| 22/10/2025 09:48:46 | WR85 | Não | Sim | R$ 22.200,00 |
| 22/10/2025 09:48:46 | GAGOO | Não | Não | R$ 22.000,00 |
| 22/10/2025 09:48:43 | WR85 | Não | Sim | R$ 21.800,00 |
| 22/10/2025 09:48:43 | GAGOO | Não | Não | R$ 21.600,00 |
| 22/10/2025 09:48:41 | WR85 | Não | Sim | R$ 21.400,00 |
| 22/10/2025 09:48:41 | GAGOO | Não | Não | R$ 21.200,00 |
| 22/10/2025 09:48:39 | WR85 | Não | Sim | R$ 21.000,00 |
| 22/10/2025 09:48:39 | GAGOO | Não | Não | R$ 20.800,00 |
| 22/10/2025 09:48:37 | WR85 | Não | Sim | R$ 20.600,00 |
| 22/10/2025 09:48:37 | GAGOO | Não | Não | R$ 20.400,00 |
| 22/10/2025 09:48:35 | WR85 | Não | Sim | R$ 20.200,00 |
| 22/10/2025 09:48:35 | GAGOO | Não | Não | R$ 20.000,00 |
| 22/10/2025 09:48:30 | WR85 | Não | Sim | R$ 19.800,00 |
| 22/10/2025 09:48:30 | GAGOO | Não | Não | R$ 19.600,00 |
| 22/10/2025 09:48:05 | WR85 | Não | Sim | R$ 19.400,00 |
| 22/10/2025 09:48:05 | INDINHO | Não | Não | R$ 19.200,00 |
| 22/10/2025 09:47:49 | WR85 | Não | Sim | R$ 19.000,00 |
| 22/10/2025 09:47:49 | INDINHO | Não | Não | R$ 18.800,00 |
| 22/10/2025 09:47:31 | WR85 | Não | Sim | R$ 18.600,00 |
| 22/10/2025 09:47:31 | INDINHO | Não | Não | R$ 18.400,00 |
| 22/10/2025 09:47:02 | WR85 | Não | Sim | R$ 18.200,00 |
| 22/10/2025 09:47:02 | INDINHO | Não | Não | R$ 18.000,00 |
| 22/10/2025 09:30:29 | WR85 | Não | Sim | R$ 17.800,00 |
| 22/10/2025 09:30:29 | ERICK | Não | Não | R$ 17.600,00 |
| 22/10/2025 09:22:09 | WR85 | Não | Sim | R$ 17.400,00 |
| 22/10/2025 09:17:21 | ERICK | Não | Não | R$ 17.200,00 |
| 22/10/2025 08:06:09 | GALAXIECAR | Não | Não | R$ 17.000,00 |
| 22/10/2025 07:47:26 | COGME | Não | Não | R$ 16.800,00 |
| 21/10/2025 20:01:31 | BOLSONARO | Não | Não | R$ 16.600,00 |
| 21/10/2025 19:24:35 | MINERIN | Não | Não | R$ 16.400,00 |
| 21/10/2025 14:18:16 | CHIARA | Não | Não | R$ 16.200,00 |
| 18/10/2025 20:30:19 | GATO MAGRO | Não | Não | R$ 16.000,00 |
| 18/10/2025 19:56:41 | ALDEMBERGUE_PE | Não | Não | R$ 15.800,00 |
| 17/10/2025 14:02:03 | GATO MAGRO | Não | Não | R$ 15.600,00 |
| 17/10/2025 13:04:03 | WR85 | Não | Não | R$ 15.400,00 |
| 16/10/2025 16:15:28 | GATO MAGRO | Não | Não | R$ 15.200,00 |
| 16/10/2025 12:57:08 | WRAUTOMOVEIS | Não | Não | R$ 15.000,00 |
| 16/10/2025 10:46:02 | CAMARGOS_VEICULOS | Não | Não | R$ 10.800,00 |
| 14/10/2025 16:07:55 | RODRIGOGMELLO | Não | Não | R$ 10.600,00 |
| 13/10/2025 19:47:42 | WR85 | Não | Não | R$ 10.400,00 |
| 11/10/2025 09:54:20 | GAGOO | Não | Não | R$ 10.200,00 |
| 04/10/2025 06:28:58 | GATO MAGRO | Não | Não | R$ 10.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.