Leia atentamente o Edital de Leilão
Visitação nos dias 13, 14, 15, 16, 17 e dias 20, 21/10/2025, das 09:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, Rua Rio Tocantins, Q.APM02, L. S/N, Área Fora do Condomínio, Condomínio Cidade das Águas, Hidrolândia/GO.
Leia atentamente o Edital de Leilão
Magnun Luiz Serpa (JUCEG nº 113/2022)
Secretaria de Estado da Administração de Goiás - SEAD
49/2025
002445
LOTE 142
Extrajudicial
Somente online
Mercedes-Benz Sprinter 313 CDI 2008/2009, cor Branca, placa NKX7021, Renavam 119410648, combustível Diesel, nº motor 61198170090357, chassi 8AC9036629E009260.
Os interessados poderão examinar os lotes nos dias 13, 14, 15, 16, 17 e dias 20, 21/10/2025, das 09:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, no endereço: Rua Rio Tocantins, Q.APM02, L. S/N, Área Fora do Condomínio, Condomínio Cidade das Águas, Hidrolândia/GO.
A retirada dos veículos será a partir do dia seguinte ao leilão, ou seja, a partir de 23/10, mediante agendamento prévio. Esse procedimento será necessário para organizar a movimentação com empilhadeira. Horário das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Quanto à forma de pagamento, após a finalização da compra, serão disponibilizados ao licitante, a fatura de arrematação para pagamento à vista e com prazo de 01 (um) dia útil após o arremate, para posterior retirada do bem. Dados bancário para pagamento integral na conta do leiloeiro, BANCO ITAÚ (341), Agência: 8413 e Conta Corrente: 28773-4, Magnun Luiz Serpa CPF 005.915.389-03, PIX pela chave no número do CPF.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 16:27:29 | GOIANO01 | Não | Não | R$ 27.200,00 |
| 22/10/2025 16:27:21 | PBK | Não | Sim | R$ 27.000,00 |
| 22/10/2025 16:26:52 | PBK | Não | Sim | R$ 26.800,00 |
| 22/10/2025 16:26:52 | GOIANO01 | Não | Não | R$ 26.600,00 |
| 22/10/2025 16:26:38 | PBK | Não | Sim | R$ 26.400,00 |
| 22/10/2025 16:26:38 | GOIANO01 | Não | Não | R$ 26.200,00 |
| 22/10/2025 14:47:14 | PBK | Não | Sim | R$ 26.000,00 |
| 22/10/2025 14:47:14 | GOIANO01 | Não | Não | R$ 25.800,00 |
| 22/10/2025 14:46:45 | PBK | Não | Sim | R$ 25.600,00 |
| 22/10/2025 14:46:45 | GOIANO01 | Não | Não | R$ 25.400,00 |
| 22/10/2025 14:13:19 | PBK | Não | Não | R$ 25.200,00 |
| 22/10/2025 14:12:58 | OLIVEIRABSB | Não | Sim | R$ 25.000,00 |
| 22/10/2025 14:03:46 | OLIVEIRABSB | Não | Não | R$ 20.200,00 |
| 22/10/2025 14:03:42 | PBK | Não | Sim | R$ 20.000,00 |
| 22/10/2025 14:03:41 | PBK | Não | Sim | R$ 19.800,00 |
| 22/10/2025 14:03:41 | OLIVEIRABSB | Não | Não | R$ 19.600,00 |
| 22/10/2025 14:03:40 | PBK | Não | Sim | R$ 19.400,00 |
| 22/10/2025 14:03:40 | OLIVEIRABSB | Não | Não | R$ 19.200,00 |
| 22/10/2025 14:03:38 | PBK | Não | Sim | R$ 19.000,00 |
| 22/10/2025 14:03:38 | OLIVEIRABSB | Não | Não | R$ 18.800,00 |
| 22/10/2025 14:03:37 | PBK | Não | Sim | R$ 18.600,00 |
| 22/10/2025 14:03:37 | OLIVEIRABSB | Não | Não | R$ 18.400,00 |
| 22/10/2025 14:03:36 | PBK | Não | Sim | R$ 18.200,00 |
| 22/10/2025 14:03:36 | OLIVEIRABSB | Não | Não | R$ 18.000,00 |
| 22/10/2025 14:03:35 | PBK | Não | Sim | R$ 17.800,00 |
| 22/10/2025 14:03:35 | OLIVEIRABSB | Não | Não | R$ 17.600,00 |
| 22/10/2025 14:03:34 | PBK | Não | Sim | R$ 17.400,00 |
| 22/10/2025 14:03:34 | OLIVEIRABSB | Não | Não | R$ 17.200,00 |
| 22/10/2025 14:03:33 | PBK | Não | Sim | R$ 17.000,00 |
| 22/10/2025 14:03:33 | OLIVEIRABSB | Não | Não | R$ 16.800,00 |
| 22/10/2025 14:03:28 | PBK | Não | Sim | R$ 16.600,00 |
| 22/10/2025 14:03:28 | OLIVEIRABSB | Não | Não | R$ 16.400,00 |
| 22/10/2025 14:03:27 | PBK | Não | Sim | R$ 16.200,00 |
| 22/10/2025 14:03:27 | OLIVEIRABSB | Não | Não | R$ 16.000,00 |
| 22/10/2025 14:03:25 | PBK | Não | Sim | R$ 15.800,00 |
| 22/10/2025 14:03:25 | OLIVEIRABSB | Não | Não | R$ 15.600,00 |
| 22/10/2025 14:03:24 | PBK | Não | Sim | R$ 15.400,00 |
| 22/10/2025 14:03:24 | OLIVEIRABSB | Não | Não | R$ 15.200,00 |
| 22/10/2025 14:03:23 | PBK | Não | Sim | R$ 15.000,00 |
| 22/10/2025 14:03:23 | OLIVEIRABSB | Não | Não | R$ 14.800,00 |
| 22/10/2025 14:03:22 | PBK | Não | Sim | R$ 14.600,00 |
| 22/10/2025 14:03:22 | OLIVEIRABSB | Não | Não | R$ 14.400,00 |
| 22/10/2025 14:03:18 | PBK | Não | Sim | R$ 14.200,00 |
| 22/10/2025 14:03:18 | OLIVEIRABSB | Não | Não | R$ 14.000,00 |
| 22/10/2025 14:03:17 | PBK | Não | Sim | R$ 13.800,00 |
| 22/10/2025 14:03:17 | OLIVEIRABSB | Não | Não | R$ 13.600,00 |
| 22/10/2025 14:03:16 | PBK | Não | Sim | R$ 13.400,00 |
| 22/10/2025 14:03:16 | OLIVEIRABSB | Não | Não | R$ 13.200,00 |
| 22/10/2025 14:03:14 | PBK | Não | Sim | R$ 13.000,00 |
| 22/10/2025 14:03:14 | OLIVEIRABSB | Não | Não | R$ 12.800,00 |
| 22/10/2025 14:03:03 | PBK | Não | Sim | R$ 12.600,00 |
| 22/10/2025 14:03:03 | OLIVEIRABSB | Não | Não | R$ 12.400,00 |
| 22/10/2025 14:02:47 | PBK | Não | Sim | R$ 12.200,00 |
| 22/10/2025 14:02:47 | OLIVEIRABSB | Não | Não | R$ 12.000,00 |
| 22/10/2025 14:02:41 | PBK | Não | Sim | R$ 11.800,00 |
| 22/10/2025 14:02:41 | OLIVEIRABSB | Não | Não | R$ 11.600,00 |
| 22/10/2025 13:10:47 | PBK | Não | Sim | R$ 11.400,00 |
| 22/10/2025 09:44:40 | OLIVEIRABSB | Não | Não | R$ 11.200,00 |
| 21/10/2025 19:48:57 | GOIANO01 | Não | Não | R$ 11.000,00 |
| 10/10/2025 18:10:28 | JULINHA | Não | Não | R$ 10.800,00 |
| 08/10/2025 16:34:13 | DOUTORIGOR | Não | Não | R$ 10.600,00 |
| 07/10/2025 22:26:45 | ZOI | Não | Não | R$ 10.400,00 |
| 07/10/2025 19:36:35 | JUNINHO 02 | Não | Não | R$ 10.200,00 |
| 29/09/2025 18:20:01 | DOUTORIGOR | Não | Não | R$ 10.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.