Leia atentamente o Edital de Leilão
Visitação nos dias 13, 14, 15, 16, 17 e dias 20, 21/10/2025, das 09:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, Rua Rio Tocantins, Q.APM02, L. S/N, Área Fora do Condomínio, Condomínio Cidade das Águas, Hidrolândia/GO.
Leia atentamente o Edital de Leilão
Magnun Luiz Serpa (JUCEG nº 113/2022)
Secretaria de Estado da Administração de Goiás - SEAD
49/2025
002472
LOTE 169
Extrajudicial
Somente online
Caminhonete Chevrolet S10 Advantage CS 2010/2011, cor Branca, placa NVX5355, Renavam 234976624, combustível Álcool/Gasolina, nº motor V20045363, chassi 9BG124GF0BC418926.
Os interessados poderão examinar os lotes nos dias 13, 14, 15, 16, 17 e dias 20, 21/10/2025, das 09:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, no endereço: Rua Rio Tocantins, Q.APM02, L. S/N, Área Fora do Condomínio, Condomínio Cidade das Águas, Hidrolândia/GO.
A retirada dos veículos será a partir do dia seguinte ao leilão, ou seja, a partir de 23/10, mediante agendamento prévio. Esse procedimento será necessário para organizar a movimentação com empilhadeira. Horário das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Quanto à forma de pagamento, após a finalização da compra, serão disponibilizados ao licitante, a fatura de arrematação para pagamento à vista e com prazo de 01 (um) dia útil após o arremate, para posterior retirada do bem. Dados bancário para pagamento integral na conta do leiloeiro, BANCO ITAÚ (341), Agência: 8413 e Conta Corrente: 28773-4, Magnun Luiz Serpa CPF 005.915.389-03, PIX pela chave no número do CPF.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
19/10/2025 06:05:45 | FERROAGRO | Não | Sim | R$ 26.000,00 |
19/10/2025 06:05:45 | WILSONPEDRO | Não | Não | R$ 25.800,00 |
16/10/2025 13:13:29 | FERROAGRO | Não | Sim | R$ 25.400,00 |
16/10/2025 09:14:39 | FELIXDOIDAO | Não | Não | R$ 25.200,00 |
16/10/2025 09:14:35 | FERROAGRO | Não | Sim | R$ 25.000,00 |
16/10/2025 09:14:29 | FERROAGRO | Não | Sim | R$ 24.800,00 |
16/10/2025 09:14:29 | FELIXDOIDAO | Não | Não | R$ 24.600,00 |
16/10/2025 09:14:25 | FERROAGRO | Não | Sim | R$ 24.400,00 |
16/10/2025 09:14:25 | FELIXDOIDAO | Não | Não | R$ 24.200,00 |
16/10/2025 09:11:55 | FERROAGRO | Não | Sim | R$ 24.000,00 |
16/10/2025 09:11:55 | FELIXDOIDAO | Não | Não | R$ 23.800,00 |
16/10/2025 09:09:52 | FERROAGRO | Não | Sim | R$ 23.600,00 |
16/10/2025 09:09:52 | FELIXDOIDAO | Não | Não | R$ 23.400,00 |
16/10/2025 09:09:41 | FERROAGRO | Não | Sim | R$ 23.200,00 |
16/10/2025 09:09:41 | FELIXDOIDAO | Não | Não | R$ 23.000,00 |
15/10/2025 17:14:16 | FERROAGRO | Não | Sim | R$ 22.800,00 |
15/10/2025 17:14:16 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 22.600,00 |
15/10/2025 17:14:10 | FERROAGRO | Não | Sim | R$ 22.400,00 |
15/10/2025 17:14:10 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 22.200,00 |
12/10/2025 19:13:54 | FERROAGRO | Não | Sim | R$ 22.000,00 |
12/10/2025 19:13:54 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 21.800,00 |
12/10/2025 19:13:45 | FERROAGRO | Não | Sim | R$ 21.600,00 |
12/10/2025 19:13:45 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 21.400,00 |
12/10/2025 19:13:23 | FERROAGRO | Não | Sim | R$ 21.200,00 |
12/10/2025 19:13:23 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 21.000,00 |
12/10/2025 19:13:16 | FERROAGRO | Não | Sim | R$ 20.800,00 |
12/10/2025 19:13:16 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 20.600,00 |
12/10/2025 19:13:12 | FERROAGRO | Não | Sim | R$ 20.400,00 |
12/10/2025 19:13:12 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 20.200,00 |
12/10/2025 19:13:09 | FERROAGRO | Não | Sim | R$ 20.000,00 |
12/10/2025 19:13:09 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 19.800,00 |
09/10/2025 20:47:40 | FERROAGRO | Não | Sim | R$ 19.600,00 |
09/10/2025 20:47:40 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 19.400,00 |
09/10/2025 11:51:14 | FERROAGRO | Não | Sim | R$ 19.200,00 |
09/10/2025 11:51:14 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 19.000,00 |
09/10/2025 11:51:03 | FERROAGRO | Não | Sim | R$ 18.800,00 |
09/10/2025 11:51:03 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 18.600,00 |
09/10/2025 11:50:52 | FERROAGRO | Não | Sim | R$ 18.400,00 |
09/10/2025 11:50:52 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 18.200,00 |
08/10/2025 09:03:42 | FERROAGRO | Não | Sim | R$ 18.000,00 |
08/10/2025 09:03:42 | MARCIO LAGUNA | Não | Não | R$ 17.800,00 |
08/10/2025 08:45:00 | FERROAGRO | Não | Não | R$ 17.600,00 |
07/10/2025 22:53:47 | MARCIO LAGUNA | Não | Não | R$ 17.400,00 |
06/10/2025 20:24:54 | FERROAGRO | Não | Não | R$ 17.200,00 |
06/10/2025 18:13:34 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 17.000,00 |
06/10/2025 12:43:49 | FERROAGRO | Não | Não | R$ 16.800,00 |
06/10/2025 11:40:52 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 16.600,00 |
05/10/2025 22:54:00 | FERROAGRO | Não | Não | R$ 16.400,00 |
05/10/2025 21:02:51 | DUBAI GUINCHO | Não | Não | R$ 16.200,00 |
05/10/2025 12:53:52 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 16.000,00 |
04/10/2025 21:34:41 | FERROAGRO | Não | Não | R$ 15.800,00 |
04/10/2025 18:15:28 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 15.600,00 |
04/10/2025 10:25:57 | JEOVAPEREIRA | Não | Não | R$ 15.400,00 |
04/10/2025 09:45:06 | OLIVEIRA DIESEL | Não | Não | R$ 15.200,00 |
04/10/2025 08:21:06 | FERROAGRO | Não | Não | R$ 15.000,00 |
04/10/2025 06:25:31 | JEOVAPEREIRA | Não | Não | R$ 14.800,00 |
03/10/2025 21:56:43 | DUBAI GUINCHO | Não | Não | R$ 14.600,00 |
03/10/2025 21:05:26 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 14.400,00 |
03/10/2025 19:15:09 | JEOVAPEREIRA | Não | Não | R$ 14.200,00 |
03/10/2025 17:58:20 | OLIVEIRA DIESEL | Não | Não | R$ 14.000,00 |
03/10/2025 16:37:59 | JEOVAPEREIRA | Não | Não | R$ 12.600,00 |
03/10/2025 13:07:12 | OLIVEIRA DIESEL | Não | Não | R$ 12.400,00 |
03/10/2025 08:42:27 | JEOVAPEREIRA | Não | Não | R$ 12.200,00 |
02/10/2025 23:25:47 | GUGA1 | Não | Não | R$ 12.000,00 |
02/10/2025 18:41:14 | JEOVAPEREIRA | Não | Não | R$ 9.400,00 |
02/10/2025 13:17:50 | FERROAGRO | Não | Não | R$ 9.200,00 |
02/10/2025 12:24:01 | FR SERVICE RN | Não | Não | R$ 9.000,00 |
02/10/2025 11:07:45 | NICK2008 | Não | Não | R$ 8.800,00 |
02/10/2025 10:55:58 | OLIVEIRA DIESEL | Não | Não | R$ 8.600,00 |
02/10/2025 10:18:06 | GUGA1 | Não | Não | R$ 8.400,00 |
01/10/2025 22:29:23 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 8.000,00 |
01/10/2025 20:42:16 | CAMILLO2 | Não | Não | R$ 7.800,00 |
30/09/2025 18:42:24 | JEOVAPEREIRA | Não | Não | R$ 7.600,00 |
30/09/2025 17:02:27 | ALESSANDRO ALVES | Não | Não | R$ 7.400,00 |
30/09/2025 14:41:17 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 7.200,00 |
30/09/2025 11:33:35 | MAZIM | Não | Não | R$ 7.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.