R$
até
R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIAL - SC

  • Leilão
    A partir das 04/11/2025 10:00

01 RETROESCAVADEIRA JCB 214E 4X4, 2011/2011, placa MIR3725.

Indaial - SC
  • Ação
  • Leiloeiro

    Magnun Luiz Serpa (JUCESC AARC nº 356 - FAESC nº 45)

  • Comitente

    Prefeitura Municipal de Indaial - SC

  • Código Leilão

    50/2025

  • Código Lote

    002652

  • Número Lote

    LOTE 18

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

01 RETROESCAVADEIRA JCB 214E 4X4, 2011/2011, placa MIR3725, RENAVAM 337421323, CHASSI 9B9214T34BBDT4212, *S1S001698*, no estado e condições em que se encontra.

Visitação

A visitação aos bens ocorrerá do dia 13/10/2025 até o dia 03/11/2025, nos horários das 8h às 11h30min e das 13h às 15h30min, de segunda a sexta feira. Responsáveis para agendamento e informações; a) Ruan (Veículos) (47) 3308-7413, Igor (Veículos) (47) 98812-5158 ou Maurício (Veículos) (47) 99114-8367. Endereços dos veículos e sucatas; Rua Ribeirão das Pedras, nº 1329 - Ribeirão das Pedras, Indaial/SC (próximo ao crematório). b) Henrique (Móveis e eletrônicos) (47) 98888-5226. Endereços dos Móveis e eletrônicos; Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nº 4500 - Ribeirão das Pedras, Indaial/SC. Endereço das Sucatas; Rua Ana Bauer, nº 294 - Ribeirão das Pedras, Indaial/SC.

Informações sobre retirada

A retirada do bem arrematado por terceiros, só será permitida mediante apresentação de procuração original do arrematante, devidamente assinada e com firma reconhecida em cartório ou pelo GOV. Deverá ser agendada com Igor (47) 98812-5158.

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

O prazo de pagamento é de 24 (vinte e quatro) horas, o proponente vencedor pagará o bem em favor da Prefeitura, através de depósito bancário ou transferência (TED), na conta corrente BANCO DO BRASIL (001), Agência: 0928-8, Conta Corrente: 039424-6, Prefeitura Municipal de Indaial, CNPJ nº 83.102.798/0001-00. Observação: (PREFEITURA NÃO POSSUI PIX). Comissão 5% sobre a arrematação, dados bancário da conta do leiloeiro, BANCO ITAÚ (341), Agência: 8413 e Conta Corrente: 28773-4, Magnun Luiz Serpa CPF 005.915.389-03, PIX pela chave no número do CPF.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
04/11/2025 11:00:36 ADEMIRLAUDELINO Não Não R$ 59.200,00
04/11/2025 11:00:11 MORETO Não Não R$ 59.000,00
04/11/2025 10:59:48 ADEMIRLAUDELINO Não Não R$ 58.800,00
04/11/2025 10:59:24 MORETO Não Não R$ 58.600,00
04/11/2025 10:59:15 ADEMIRLAUDELINO Não Não R$ 58.400,00
04/11/2025 10:58:51 DAIANEAPARECIDA Não Não R$ 58.200,00
04/11/2025 10:58:50 ADEMIRLAUDELINO Não Não R$ 58.000,00
04/11/2025 10:58:25 MORETO Não Não R$ 57.800,00
04/11/2025 10:58:18 ADEMIRLAUDELINO Não Não R$ 57.600,00
04/11/2025 10:57:53 DAIANEAPARECIDA Não Não R$ 57.400,00
04/11/2025 10:57:49 MORETO Não Não R$ 57.200,00
04/11/2025 10:57:40 DAIANEAPARECIDA Não Não R$ 57.000,00
04/11/2025 10:57:33 ADEMIRLAUDELINO Não Não R$ 56.800,00
04/11/2025 10:57:08 SILVALIS Não Não R$ 56.600,00
04/11/2025 10:56:46 DAIANEAPARECIDA Não Não R$ 56.400,00
04/11/2025 10:56:24 MORETO Não Não R$ 56.200,00
04/11/2025 10:56:01 DAIANEAPARECIDA Não Não R$ 56.000,00
04/11/2025 10:55:57 MORETO Não Não R$ 55.800,00
04/11/2025 10:55:55 ADEMIRLAUDELINO Não Não R$ 55.600,00
04/11/2025 10:55:32 SILVALIS Não Não R$ 55.400,00
04/11/2025 10:55:24 BARRETINHOSP Não Não R$ 55.200,00
04/11/2025 10:55:06 MORETO Não Não R$ 55.000,00
04/11/2025 10:55:02 BARRETINHOSP Não Não R$ 54.800,00
04/11/2025 10:54:57 DAIANEAPARECIDA Não Não R$ 54.600,00
04/11/2025 10:54:54 ADEMIRFORMIGA Não Não R$ 54.400,00
04/11/2025 10:54:48 DAIANEAPARECIDA Não Não R$ 54.200,00
04/11/2025 10:54:45 BARRETINHOSP Não Não R$ 54.000,00
04/11/2025 10:54:40 DAIANEAPARECIDA Não Não R$ 53.200,00
04/11/2025 10:54:38 MORETO Não Não R$ 53.000,00
04/11/2025 10:54:36 ADEMIRFORMIGA Não Não R$ 52.800,00
04/11/2025 10:54:34 BARRETINHOSP Não Não R$ 52.600,00
04/11/2025 10:54:28 SILVALIS Não Não R$ 52.400,00
04/11/2025 10:54:15 BARRETINHOSP Não Não R$ 52.200,00
04/11/2025 10:54:11 MORETO Não Não R$ 52.000,00
04/11/2025 10:54:06 DAIANEAPARECIDA Não Não R$ 51.800,00
04/11/2025 10:54:03 BARRETINHOSP Não Não R$ 51.600,00
04/11/2025 10:53:49 ADEMIRFORMIGA Não Não R$ 51.400,00
04/11/2025 10:53:46 MORETO Não Não R$ 51.200,00
04/11/2025 10:53:42 ADEMIRFORMIGA Não Não R$ 51.000,00
04/11/2025 10:53:39 BARRETINHOSP Não Não R$ 50.800,00
04/11/2025 10:53:32 ADEMIRFORMIGA Não Não R$ 50.600,00
04/11/2025 10:53:26 DAIANEAPARECIDA Não Não R$ 50.400,00
04/11/2025 10:53:21 BARRETINHOSP Não Não R$ 50.200,00
04/11/2025 10:53:15 MORETO Não Não R$ 50.000,00
04/11/2025 10:53:13 ADEMIRLAUDELINO Não Não R$ 49.800,00
04/11/2025 10:53:12 ADEMIRFORMIGA Não Não R$ 49.600,00
04/11/2025 10:53:09 DAIANEAPARECIDA Não Não R$ 49.400,00
04/11/2025 10:53:04 BARRETINHOSP Não Não R$ 49.200,00
04/11/2025 10:52:59 ADEMIRLAUDELINO Não Não R$ 49.000,00
04/11/2025 10:52:56 MORETO Não Não R$ 48.400,00
04/11/2025 10:52:50 BARRETINHOSP Não Não R$ 48.200,00
04/11/2025 10:52:45 ADEMIRLAUDELINO Não Não R$ 48.000,00
04/11/2025 10:52:42 DAIANEAPARECIDA Não Não R$ 47.800,00
04/11/2025 10:52:40 MORETO Não Não R$ 47.200,00
04/11/2025 10:52:37 ADEMIRFORMIGA Não Não R$ 47.000,00
04/11/2025 10:52:35 SILVALIS Não Não R$ 46.800,00
04/11/2025 10:52:31 BARRETINHOSP Não Não R$ 46.600,00
04/11/2025 10:52:28 FINANCEIRO Não Não R$ 46.400,00
04/11/2025 10:52:22 SILVALIS Não Não R$ 46.200,00
04/11/2025 10:52:19 FINANCEIRO Não Não R$ 46.000,00
04/11/2025 10:52:15 MORETO Não Não R$ 45.800,00
04/11/2025 10:52:08 FINANCEIRO Não Não R$ 45.600,00
04/11/2025 10:52:00 ADEMIRLAUDELINO Não Não R$ 45.400,00
04/11/2025 10:51:40 MORETO Não Não R$ 45.200,00
04/11/2025 10:17:14 FINANCEIRO Não Não R$ 45.000,00
04/11/2025 10:16:42 ADEMIRLAUDELINO Não Não R$ 44.800,00
04/11/2025 10:16:30 FINANCEIRO Não Não R$ 44.600,00
04/11/2025 10:12:54 ADEMIRLAUDELINO Não Não R$ 44.400,00
04/11/2025 10:11:53 ADEMIRFORMIGA Não Não R$ 44.200,00
04/11/2025 10:04:14 ADEMIRLAUDELINO Não Não R$ 44.000,00
04/11/2025 10:03:48 DAIANEAPARECIDA Não Não R$ 43.800,00
04/11/2025 09:55:32 ADEMIRLAUDELINO Não Não R$ 43.600,00
04/11/2025 09:22:11 ADEMIRFORMIGA Não Não R$ 42.400,00
03/11/2025 16:55:58 ADEMIRLAUDELINO Não Não R$ 42.200,00
02/11/2025 10:13:15 DELEI Não Não R$ 42.000,00
31/10/2025 09:33:09 SUCATAO Não Não R$ 41.800,00
24/10/2025 09:28:26 ADEMIRLAUDELINO Não Não R$ 41.600,00
24/10/2025 08:14:20 SUCATAO Não Não R$ 41.400,00
23/10/2025 13:19:48 ADEMIRLAUDELINO Não Não R$ 41.200,00
23/10/2025 13:19:28 SUCATAO Não Não R$ 41.000,00
23/10/2025 12:02:13 ADEMIRLAUDELINO Não Não R$ 40.800,00
23/10/2025 10:20:51 SUCATAO Não Não R$ 40.600,00
22/10/2025 07:21:20 ADEMIRLAUDELINO Não Não R$ 40.400,00
22/10/2025 07:15:20 MALOCA Não Sim R$ 40.200,00
22/10/2025 07:15:20 SUCATAO Não Sim R$ 40.000,00
22/10/2025 07:14:30 SUCATAO Não Sim R$ 32.400,00
22/10/2025 07:14:30 MALOCA Não Não R$ 32.200,00
22/10/2025 07:14:27 SUCATAO Não Sim R$ 32.000,00
22/10/2025 07:14:27 MALOCA Não Não R$ 31.800,00
22/10/2025 07:14:22 SUCATAO Não Sim R$ 31.600,00
22/10/2025 07:14:22 MALOCA Não Não R$ 31.400,00
22/10/2025 07:14:20 SUCATAO Não Sim R$ 31.200,00
22/10/2025 07:14:20 MALOCA Não Não R$ 31.000,00
22/10/2025 07:14:13 SUCATAO Não Sim R$ 30.800,00
22/10/2025 07:14:13 MALOCA Não Não R$ 30.600,00
22/10/2025 07:13:57 SUCATAO Não Sim R$ 30.400,00
22/10/2025 07:13:57 MALOCA Não Não R$ 30.200,00
22/10/2025 07:13:53 SUCATAO Não Sim R$ 30.000,00
22/10/2025 07:13:53 MALOCA Não Não R$ 29.800,00
22/10/2025 07:13:50 SUCATAO Não Sim R$ 29.600,00
22/10/2025 07:13:50 MALOCA Não Não R$ 29.400,00
22/10/2025 07:13:48 SUCATAO Não Sim R$ 29.200,00
22/10/2025 07:13:48 MALOCA Não Não R$ 29.000,00
22/10/2025 07:13:44 SUCATAO Não Sim R$ 28.800,00
22/10/2025 07:13:44 MALOCA Não Não R$ 28.600,00
22/10/2025 07:13:42 SUCATAO Não Sim R$ 28.400,00
22/10/2025 07:13:42 MALOCA Não Não R$ 28.200,00
22/10/2025 07:13:38 SUCATAO Não Sim R$ 28.000,00
22/10/2025 07:13:38 MALOCA Não Não R$ 27.800,00
22/10/2025 07:13:35 SUCATAO Não Sim R$ 27.600,00
22/10/2025 07:13:35 MALOCA Não Não R$ 27.400,00
22/10/2025 07:13:31 SUCATAO Não Sim R$ 27.200,00
22/10/2025 07:13:31 MALOCA Não Não R$ 27.000,00
22/10/2025 07:13:27 SUCATAO Não Sim R$ 26.800,00
22/10/2025 07:13:27 MALOCA Não Não R$ 26.600,00
22/10/2025 07:13:24 SUCATAO Não Sim R$ 26.400,00
22/10/2025 07:13:24 MALOCA Não Não R$ 26.200,00
22/10/2025 07:13:21 SUCATAO Não Sim R$ 26.000,00
22/10/2025 07:13:21 MALOCA Não Não R$ 25.800,00
22/10/2025 07:13:17 SUCATAO Não Sim R$ 25.600,00
22/10/2025 07:13:17 MALOCA Não Não R$ 25.400,00
22/10/2025 07:13:11 SUCATAO Não Sim R$ 25.200,00
22/10/2025 07:13:11 MALOCA Não Não R$ 25.000,00
22/10/2025 07:13:07 SUCATAO Não Sim R$ 24.800,00
22/10/2025 07:13:07 MALOCA Não Não R$ 24.600,00
22/10/2025 07:13:03 SUCATAO Não Sim R$ 24.400,00
22/10/2025 07:13:03 MALOCA Não Não R$ 24.200,00
22/10/2025 07:12:55 SUCATAO Não Sim R$ 24.000,00
22/10/2025 07:12:55 MALOCA Não Não R$ 23.800,00
22/10/2025 07:12:49 SUCATAO Não Sim R$ 23.600,00
22/10/2025 07:12:49 MALOCA Não Não R$ 23.400,00
22/10/2025 07:12:41 SUCATAO Não Sim R$ 23.200,00
22/10/2025 07:12:41 MALOCA Não Não R$ 23.000,00
22/10/2025 07:12:25 SUCATAO Não Sim R$ 22.800,00
22/10/2025 07:12:25 MALOCA Não Não R$ 22.600,00
18/10/2025 23:52:30 SUCATAO Não Sim R$ 22.400,00
18/10/2025 23:52:30 SNOOP Não Não R$ 22.200,00
18/10/2025 23:52:14 SUCATAO Não Sim R$ 22.000,00
18/10/2025 23:52:14 SNOOP Não Não R$ 21.800,00
18/10/2025 23:52:10 SUCATAO Não Sim R$ 21.600,00
18/10/2025 23:52:10 SNOOP Não Não R$ 21.400,00
18/10/2025 23:52:06 SUCATAO Não Sim R$ 21.200,00
18/10/2025 23:52:06 SNOOP Não Não R$ 21.000,00
18/10/2025 23:52:02 SUCATAO Não Sim R$ 20.800,00
18/10/2025 23:52:02 SNOOP Não Não R$ 20.600,00
18/10/2025 23:51:41 SUCATAO Não Sim R$ 20.400,00
18/10/2025 23:51:41 SNOOP Não Não R$ 20.200,00
16/10/2025 20:15:13 SUCATAO Não Não R$ 20.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.