R$
até
R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIAL - SC

  • Leilão
    A partir das 04/11/2025 10:00

01 RETROESCAVADEIRA JCB, CHASSI 9B9214T049BDT4433.

Indaial - SC
  • Ação
  • Leiloeiro

    Magnun Luiz Serpa (JUCESC AARC nº 356 - FAESC nº 45)

  • Comitente

    Prefeitura Municipal de Indaial - SC

  • Código Leilão

    50/2025

  • Código Lote

    002653

  • Número Lote

    LOTE 19

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

01 RETROESCAVADEIRA JCB, CHASSI 9B9214T049BDT4433, no estado e condições em que se encontra.

Visitação

A visitação aos bens ocorrerá do dia 13/10/2025 até o dia 03/11/2025, nos horários das 8h às 11h30min e das 13h às 15h30min, de segunda a sexta feira. Responsáveis para agendamento e informações; a) Ruan (Veículos) (47) 3308-7413, Igor (Veículos) (47) 98812-5158 ou Maurício (Veículos) (47) 99114-8367. Endereços dos veículos e sucatas; Rua Ribeirão das Pedras, nº 1329 - Ribeirão das Pedras, Indaial/SC (próximo ao crematório). b) Henrique (Móveis e eletrônicos) (47) 98888-5226. Endereços dos Móveis e eletrônicos; Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nº 4500 - Ribeirão das Pedras, Indaial/SC. Endereço das Sucatas; Rua Ana Bauer, nº 294 - Ribeirão das Pedras, Indaial/SC.

Informações sobre retirada

A retirada do bem arrematado por terceiros, só será permitida mediante apresentação de procuração original do arrematante, devidamente assinada e com firma reconhecida em cartório ou pelo GOV. Deverá ser agendada com Igor (47) 98812-5158.

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

O prazo de pagamento é de 24 (vinte e quatro) horas, o proponente vencedor pagará o bem em favor da Prefeitura, através de depósito bancário ou transferência (TED), na conta corrente BANCO DO BRASIL (001), Agência: 0928-8, Conta Corrente: 039424-6, Prefeitura Municipal de Indaial, CNPJ nº 83.102.798/0001-00. Observação: (PREFEITURA NÃO POSSUI PIX). Comissão 5% sobre a arrematação, dados bancário da conta do leiloeiro, BANCO ITAÚ (341), Agência: 8413 e Conta Corrente: 28773-4, Magnun Luiz Serpa CPF 005.915.389-03, PIX pela chave no número do CPF.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
04/11/2025 09:43:28 ADEMIRLAUDELINO Não Não R$ 30.200,00
04/11/2025 08:40:06 SUCATAO Não Não R$ 26.600,00
03/11/2025 16:55:20 ADEMIRLAUDELINO Não Não R$ 26.400,00
03/11/2025 12:35:27 MORETO Não Não R$ 26.200,00
02/11/2025 14:12:00 ADEMIRLAUDELINO Não Não R$ 26.000,00
31/10/2025 13:21:55 SUCATAO Não Não R$ 25.600,00
31/10/2025 12:06:43 ADEMIRLAUDELINO Não Não R$ 25.400,00
31/10/2025 09:33:01 SUCATAO Não Não R$ 25.200,00
31/10/2025 09:32:32 ADEMIRLAUDELINO Não Sim R$ 25.000,00
31/10/2025 09:32:26 ADEMIRLAUDELINO Não Sim R$ 22.200,00
31/10/2025 09:32:26 SUCATAO Não Não R$ 22.000,00
31/10/2025 09:32:17 ADEMIRLAUDELINO Não Sim R$ 21.200,00
31/10/2025 09:32:17 SUCATAO Não Não R$ 21.000,00
31/10/2025 09:32:01 ADEMIRLAUDELINO Não Sim R$ 20.600,00
31/10/2025 09:32:01 SUCATAO Não Não R$ 20.400,00
29/10/2025 10:31:42 ADEMIRLAUDELINO Não Sim R$ 20.200,00
29/10/2025 10:30:14 SUCATAO Não Sim R$ 20.000,00
29/10/2025 10:28:58 SUCATAO Não Sim R$ 18.000,00
29/10/2025 10:28:58 ADEMIRLAUDELINO Não Não R$ 17.800,00
26/10/2025 10:08:06 SUCATAO Não Sim R$ 15.600,00
26/10/2025 10:08:06 ADEMIRLAUDELINO Não Não R$ 15.400,00
26/10/2025 10:00:01 SUCATAO Não Sim R$ 15.200,00
26/10/2025 10:00:01 ADEMIRLAUDELINO Não Não R$ 15.000,00
25/10/2025 08:48:01 SUCATAO Não Sim R$ 14.800,00
25/10/2025 08:48:01 ADEMIRLAUDELINO Não Não R$ 14.600,00
24/10/2025 09:30:04 SUCATAO Não Sim R$ 14.400,00
24/10/2025 09:30:04 ADEMIRLAUDELINO Não Não R$ 14.200,00
24/10/2025 09:29:13 SUCATAO Não Sim R$ 14.000,00
24/10/2025 09:29:13 ADEMIRLAUDELINO Não Não R$ 13.800,00
24/10/2025 09:29:01 SUCATAO Não Sim R$ 13.600,00
24/10/2025 09:29:01 ADEMIRLAUDELINO Não Não R$ 13.400,00
23/10/2025 12:03:04 SUCATAO Não Sim R$ 13.200,00
23/10/2025 12:03:04 ADEMIRLAUDELINO Não Não R$ 13.000,00
23/10/2025 12:02:49 SUCATAO Não Sim R$ 12.800,00
23/10/2025 12:02:49 ADEMIRLAUDELINO Não Não R$ 12.600,00
23/10/2025 09:21:15 SUCATAO Não Sim R$ 12.400,00
23/10/2025 09:21:15 ADEMIRLAUDELINO Não Não R$ 12.200,00
22/10/2025 16:20:42 SUCATAO Não Sim R$ 12.000,00
22/10/2025 16:20:42 ADEMIRLAUDELINO Não Não R$ 11.800,00
22/10/2025 16:19:53 SUCATAO Não Sim R$ 11.600,00
22/10/2025 16:19:53 ADEMIRLAUDELINO Não Não R$ 11.400,00
22/10/2025 12:39:03 SUCATAO Não Sim R$ 11.200,00
22/10/2025 12:39:03 AGP Não Sim R$ 11.000,00
22/10/2025 12:38:12 SUCATAO Não Sim R$ 10.600,00
22/10/2025 12:38:12 AGP Não Não R$ 10.400,00
22/10/2025 08:06:37 SUCATAO Não Sim R$ 10.200,00
22/10/2025 08:06:37 ADEMIRLAUDELINO Não Não R$ 10.000,00
22/10/2025 08:06:28 SUCATAO Não Sim R$ 9.800,00
22/10/2025 08:06:28 ADEMIRLAUDELINO Não Não R$ 9.600,00
22/10/2025 08:06:23 SUCATAO Não Sim R$ 9.400,00
22/10/2025 08:06:23 ADEMIRLAUDELINO Não Não R$ 9.200,00
22/10/2025 08:06:17 SUCATAO Não Sim R$ 9.000,00
22/10/2025 08:06:17 ADEMIRLAUDELINO Não Não R$ 8.800,00
22/10/2025 08:06:12 SUCATAO Não Sim R$ 8.600,00
22/10/2025 08:06:12 ADEMIRLAUDELINO Não Não R$ 8.400,00
22/10/2025 08:06:07 SUCATAO Não Sim R$ 8.200,00
22/10/2025 08:06:07 ADEMIRLAUDELINO Não Não R$ 8.000,00
22/10/2025 08:06:03 SUCATAO Não Sim R$ 7.800,00
22/10/2025 08:06:03 ADEMIRLAUDELINO Não Não R$ 7.600,00
22/10/2025 08:05:59 SUCATAO Não Sim R$ 7.400,00
22/10/2025 08:05:59 ADEMIRLAUDELINO Não Não R$ 7.200,00
22/10/2025 07:23:34 SUCATAO Não Sim R$ 7.000,00
22/10/2025 07:23:34 ADEMIRLAUDELINO Não Não R$ 6.800,00
22/10/2025 07:22:23 SUCATAO Não Sim R$ 6.600,00
22/10/2025 07:22:23 ADEMIRLAUDELINO Não Não R$ 6.400,00
22/10/2025 07:20:21 SUCATAO Não Sim R$ 6.200,00
22/10/2025 07:20:21 ADEMIRLAUDELINO Não Não R$ 6.000,00
22/10/2025 07:20:08 SUCATAO Não Sim R$ 5.800,00
22/10/2025 07:20:08 ADEMIRLAUDELINO Não Não R$ 5.600,00
18/10/2025 23:52:49 SUCATAO Não Sim R$ 5.400,00
18/10/2025 23:52:49 SNOOP Não Não R$ 5.200,00
16/10/2025 20:15:40 SUCATAO Não Não R$ 5.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.