R$
até
R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIAL - SC

  • Leilão
    A partir das 04/11/2025 10:00

SUCATAS DE ILUMINAÇÃO DESTINADOS PARA RECICLAGEM.

Indaial - SC
Imagem meramente ilustrativa
  • Ação
  • Leiloeiro

    Magnun Luiz Serpa (JUCESC AARC nº 356 - FAESC nº 45)

  • Comitente

    Prefeitura Municipal de Indaial - SC

  • Código Leilão

    50/2025

  • Código Lote

    002665

  • Número Lote

    LOTE 31

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

SUCATAS DE ILUMINAÇÃO DESTINADOS PARA RECICLAGEM, no estado e condições em que se encontram.

Visitação

A visitação aos bens ocorrerá do dia 13/10/2025 até o dia 03/11/2025, nos horários das 8h às 11h30min e das 13h às 15h30min, de segunda a sexta feira. Responsáveis para agendamento e informações; a) Ruan (Veículos) (47) 3308-7413, Igor (Veículos) (47) 98812-5158 ou Maurício (Veículos) (47) 99114-8367. Endereços dos veículos e sucatas; Rua Ribeirão das Pedras, nº 1329 - Ribeirão das Pedras, Indaial/SC (próximo ao crematório). b) Henrique (Móveis e eletrônicos) (47) 98888-5226. Endereços dos Móveis e eletrônicos; Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nº 4500 - Ribeirão das Pedras, Indaial/SC. Endereço das Sucatas; Rua Ana Bauer, nº 294 - Ribeirão das Pedras, Indaial/SC.

Informações sobre retirada

A retirada do bem arrematado por terceiros, só será permitida mediante apresentação de procuração original do arrematante, devidamente assinada e com firma reconhecida em cartório ou pelo GOV. Deverá ser agendada com Igor (47) 98812-5158.

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

O prazo de pagamento é de 24 (vinte e quatro) horas, o proponente vencedor pagará o bem em favor da Prefeitura, através de depósito bancário ou transferência (TED), na conta corrente BANCO DO BRASIL (001), Agência: 0928-8, Conta Corrente: 039424-6, Prefeitura Municipal de Indaial, CNPJ nº 83.102.798/0001-00. Observação: (PREFEITURA NÃO POSSUI PIX). Comissão 5% sobre a arrematação, dados bancário da conta do leiloeiro, BANCO ITAÚ (341), Agência: 8413 e Conta Corrente: 28773-4, Magnun Luiz Serpa CPF 005.915.389-03, PIX pela chave no número do CPF.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
04/11/2025 11:32:23 JOSIVA Não Não R$ 11.700,00
04/11/2025 11:32:00 ADILON Não Não R$ 11.500,00
04/11/2025 11:31:45 JOSIVA Não Não R$ 11.300,00
04/11/2025 11:31:40 ADILON Não Não R$ 11.100,00
04/11/2025 11:31:14 JOSIVA Não Não R$ 10.900,00
04/11/2025 11:30:55 ADILON Não Não R$ 10.700,00
04/11/2025 11:30:44 JOSIVA Não Não R$ 10.500,00
04/11/2025 11:30:40 ADILON Não Não R$ 10.300,00
04/11/2025 11:29:49 JOSIVA Não Não R$ 10.100,00
04/11/2025 11:29:44 BICUDO Não Não R$ 9.900,00
04/11/2025 11:27:25 JOSIVA Não Não R$ 9.700,00
04/11/2025 11:26:40 ADILON Não Não R$ 9.500,00
04/11/2025 10:08:32 JOSIVA Não Não R$ 9.300,00
04/11/2025 10:08:22 BICUDO Não Não R$ 9.100,00
04/11/2025 10:08:12 JOSIVA Não Não R$ 8.900,00
04/11/2025 10:08:09 BICUDO Não Não R$ 8.700,00
04/11/2025 10:07:57 JOSIVA Não Não R$ 8.500,00
04/11/2025 10:07:53 BICUDO Não Não R$ 8.300,00
04/11/2025 10:07:50 JOSIVA Não Não R$ 8.100,00
04/11/2025 10:07:46 BICUDO Não Não R$ 7.900,00
04/11/2025 10:07:43 JOSIVA Não Não R$ 7.700,00
04/11/2025 10:07:39 BICUDO Não Não R$ 7.500,00
04/11/2025 10:06:53 JOSIVA Não Não R$ 7.300,00
04/11/2025 10:06:41 ELVIA Não Não R$ 7.100,00
04/11/2025 09:59:50 JOSIVA Não Não R$ 6.900,00
04/11/2025 09:55:16 ELVIA Não Não R$ 6.700,00
04/11/2025 09:38:49 JOSIVA Não Não R$ 6.500,00
04/11/2025 09:36:17 ELVIA Não Não R$ 6.300,00
04/11/2025 09:24:40 JOSIVA Não Não R$ 6.100,00
04/11/2025 08:55:05 ELVIA Não Não R$ 5.900,00
04/11/2025 08:52:14 BICUDO Não Não R$ 5.700,00
04/11/2025 06:51:02 ELVIA Não Não R$ 5.500,00
04/11/2025 06:44:04 BICUDO Não Não R$ 5.300,00
03/11/2025 19:41:51 ELVIA Não Não R$ 5.100,00
03/11/2025 17:40:52 BICUDO Não Não R$ 4.900,00
02/11/2025 17:52:56 ELVIA Não Não R$ 4.700,00
29/10/2025 19:53:18 BICUDO Não Não R$ 4.500,00
29/10/2025 16:21:37 ELVIA Não Não R$ 4.300,00
29/10/2025 16:21:24 CALAU1 Não Sim R$ 4.100,00
29/10/2025 16:21:24 ELVIA Não Não R$ 3.900,00
29/10/2025 16:21:00 CALAU1 Não Sim R$ 3.700,00
29/10/2025 16:21:00 ELVIA Não Não R$ 3.500,00
28/10/2025 22:32:42 CALAU1 Não Não R$ 3.300,00
27/10/2025 09:06:39 BICUDO Não Não R$ 3.100,00
25/10/2025 21:04:51 CALAU1 Não Não R$ 2.900,00
24/10/2025 20:56:41 MUELLER SUCATAS Não Não R$ 2.700,00
24/10/2025 20:30:19 ARRUDA Não Não R$ 2.500,00
24/10/2025 11:24:47 ELVIA Não Não R$ 2.300,00
24/10/2025 07:02:28 SAGA SUCATAS Não Não R$ 2.100,00
23/10/2025 18:51:04 MUELLER SUCATAS Não Não R$ 1.900,00
23/10/2025 18:49:31 CALAU1 Não Sim R$ 1.500,00
23/10/2025 18:48:48 CALAU1 Não Sim R$ 1.300,00
23/10/2025 18:48:48 MUELLER SUCATAS Não Não R$ 1.100,00
23/10/2025 06:37:58 CALAU1 Não Sim R$ 900,00
21/10/2025 20:20:49 MUELLER SUCATAS Não Não R$ 700,00
14/10/2025 22:58:29 CALAU1 Não Não R$ 500,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.