Leia atentamente o Edital de Leilão
Sucata: VW/VOYAGE CITY MA
Leia atentamente o Edital de Leilão
Magnun Luiz Serpa (JUCESC AARC nº 356 - FAESC nº 45)
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
52/2025
006512
LOTE 1000685
Extrajudicial
Somente online
SUCATA, Veículo: VW/VOYAGE CITY MA, Ano: 2014, Placa: IVT9F40, Número do motor: CPB406586, UF: SC
Os veículos e sucatas de veículos encontram-se à disposição para visitação no período de 01/12/2025 a 03/12/2025, no horário das 09:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00 horas, nos locais (pátios) indicados nas relações de veículos anexas ao presente memorial.
O arrematante terá o prazo de 07 (sete) dias úteis, após o prazo de liberação estabelecido e da comprovação de pagamento dos bens arrematados, para a retirada dos lotes. Ultrapassado o prazo será cobrada uma taxa da diária do pátio.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O pagamento deverá ser realizado em até 24 (vinte e quatro) horas após o término do Leilão. O valor total exigido deverá ser quitado por meio de BOLETO BANCÁRIO.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 17:57:57 | FLEXCOMERCIO | Não | Não | R$ 7.000,00 |
| 10/12/2025 17:57:53 | PITPARTS | Não | Não | R$ 6.800,00 |
| 10/12/2025 17:57:17 | FLEXCOMERCIO | Não | Não | R$ 6.600,00 |
| 10/12/2025 17:57:11 | SAO PAULO AUTO PEÇAS | Não | Não | R$ 6.400,00 |
| 10/12/2025 17:57:09 | PITPARTS | Não | Não | R$ 6.200,00 |
| 10/12/2025 17:57:07 | FLEXCOMERCIO | Não | Não | R$ 6.000,00 |
| 10/12/2025 17:57:03 | THIAGOFERREIRA | Não | Não | R$ 5.800,00 |
| 10/12/2025 17:56:58 | SAO PAULO AUTO PEÇAS | Não | Não | R$ 5.600,00 |
| 10/12/2025 17:55:36 | FLEXCOMERCIO | Não | Não | R$ 5.400,00 |
| 10/12/2025 17:52:22 | PITPARTS | Não | Sim | R$ 5.200,00 |
| 10/12/2025 17:52:22 | FUNDO DA GROTA | Não | Não | R$ 5.000,00 |
| 10/12/2025 17:49:52 | PITPARTS | Não | Sim | R$ 4.800,00 |
| 10/12/2025 17:27:23 | FLEXCOMERCIO | Não | Não | R$ 4.600,00 |
| 10/12/2025 17:27:16 | PITPARTS | Não | Sim | R$ 4.400,00 |
| 10/12/2025 17:27:10 | PITPARTS | Não | Sim | R$ 4.200,00 |
| 10/12/2025 17:27:10 | FLEXCOMERCIO | Não | Não | R$ 4.000,00 |
| 10/12/2025 17:27:04 | PITPARTS | Não | Sim | R$ 3.800,00 |
| 10/12/2025 17:27:04 | FLEXCOMERCIO | Não | Não | R$ 3.600,00 |
| 10/12/2025 17:27:00 | PITPARTS | Não | Sim | R$ 3.400,00 |
| 10/12/2025 17:27:00 | FLEXCOMERCIO | Não | Não | R$ 3.200,00 |
| 10/12/2025 17:26:54 | PITPARTS | Não | Sim | R$ 3.000,00 |
| 10/12/2025 17:26:54 | FLEXCOMERCIO | Não | Não | R$ 2.800,00 |
| 10/12/2025 17:26:33 | PITPARTS | Não | Sim | R$ 2.600,00 |
| 10/12/2025 17:26:33 | LITORALPECAS | Não | Não | R$ 2.400,00 |
| 10/12/2025 17:24:08 | PITPARTS | Não | Sim | R$ 2.200,00 |
| 10/12/2025 16:55:20 | FLEXCOMERCIO | Não | Não | R$ 2.000,00 |
| 10/12/2025 16:54:02 | LITORALPECAS | Não | Não | R$ 1.800,00 |
| 10/12/2025 16:50:55 | FLEXCOMERCIO | Não | Não | R$ 1.600,00 |
| 10/12/2025 11:20:25 | LITORALPECAS | Não | Não | R$ 1.400,00 |
| 10/12/2025 09:57:18 | FUNDO DA GROTA | Não | Não | R$ 1.200,00 |
| 10/12/2025 08:32:52 | SERGICARAUTO | Não | Não | R$ 1.000,00 |
| 06/12/2025 15:14:50 | GALVÃO | Não | Não | R$ 800,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.