R$
até
R$

IMÓVEL CASA ALVENARIA ÁREA 132,26M², GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC

  • 1ª Leilão
    Abertura 08/07/2025 17:00
    Fechamento 22/07/2025 17:00
  • 2ª Leilão
    Abertura 22/07/2025 18:00
    Fechamento 29/07/2025 17:00

IMÓVEL CASA ALVENARIA ÁREA 132,26M², GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC

Rua Francisco Fagundes, nº 112, Bairro Armação da Piedade, Governador Celso Ramos/SC. OBS: Sobre o imóvel consta uma casa de alvenaria edificada com área construída de aproximadamente 132,26 m², o qual não fora averbada na matrícula do imóvel.

Governador Celso Ramos - SC
  • Ação
  • Avaliação

    552.309,61

  • Leiloeiro

    Magnun Luiz Serpa (JUCESC AARC nº 356 - FAESC nº 45)

  • Comitente

    2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BIGUAÇU/SC

  • Código Leilão

    30/2025

  • Código Lote

    001060

  • Número Lote

    LOTE 1

  • Tipo

    Judicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

Um terreno situado em Armação da Piedade, no município de Governador Celso Ramos, perímetro urbano, com a área de trezentos e quarenta e cinco metros quadrados (345,00m²), medindo quinze metros (15,00m) de frente por vinte e três metros (23,00m) de fundos, com as seguintes confrontações: ao Norte com Alvaro Antonio Bianchi; Sul com Mauro Roberto de Faria e Silva; Leste com Euclides Vitor Fagundes e ao Oeste com Nacet Tomaz de Souza e Natercio tomaz de Souza. Terreno fica localizado à margem esquerda da Estrada Geral, sentido Fazenda da Armação – Armação da Piedade e dista aproximadamente 150,00 metros da referida Estrada. MATRÍCULA: 11.442 do CRI de BIGUAÇU/SC. OBS: Sobre o imóvel consta uma casa de alvenaria edificada com área construída de aproximadamente 132,26 m², o qual não fora averbada na matrícula do imóvel.

Direito de Preferência

Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Em até 30x

Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 30 parcelas, consulte as regras do edital.

Histórico de Propostas
Data Usuário Valor Entrada Parcelas
Nenhuma proposta até o momento
Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
22/07/2025 17:56:19 RAKAL79 Sim. 25% + 30x Não R$ 665.309,61
22/07/2025 17:56:12 SALVADOS Sim. 25% + 30x Não R$ 664.309,61
22/07/2025 17:56:05 RAKAL79 Sim. 25% + 30x Não R$ 663.309,61
22/07/2025 17:53:29 SALVADOS Sim. 25% + 30x Não R$ 662.309,61
22/07/2025 17:51:33 RAKAL79 Sim. 25% + 30x Não R$ 661.309,61
22/07/2025 17:50:31 SALVADOS Sim. 25% + 30x Não R$ 660.309,61
22/07/2025 17:48:55 RAKAL79 Sim. 25% + 30x Não R$ 659.309,61
22/07/2025 17:46:06 SALVADOS Sim. 25% + 30x Não R$ 658.309,61
22/07/2025 17:44:33 RAKAL79 Sim. 25% + 30x Não R$ 657.309,61
22/07/2025 17:42:58 SALVADOS Sim. 25% + 30x Não R$ 656.309,61
22/07/2025 17:42:49 RAKAL79 Sim. 25% + 30x Não R$ 655.309,61
22/07/2025 17:41:46 SALVADOS Sim. 25% + 30x Não R$ 654.309,61
22/07/2025 17:41:16 RAKAL79 Sim. 25% + 30x Não R$ 653.309,61
22/07/2025 17:39:28 SALVADOS Sim. 25% + 30x Não R$ 652.309,61
22/07/2025 17:39:09 RAKAL79 Sim. 25% + 30x Não R$ 651.309,61
22/07/2025 17:37:49 SALVADOS Sim. 25% + 30x Não R$ 650.309,61
22/07/2025 17:37:36 RAKAL79 Sim. 25% + 30x Não R$ 649.309,61
22/07/2025 17:35:26 SALVADOS Sim. 25% + 30x Não R$ 648.309,61
22/07/2025 17:35:01 RAKAL79 Sim. 25% + 30x Não R$ 647.309,61
22/07/2025 17:34:33 SALVADOS Sim. 25% + 30x Não R$ 646.309,61
22/07/2025 17:34:07 RAKAL79 Sim. 25% + 30x Não R$ 645.309,61
22/07/2025 17:32:13 SALVADOS Sim. 25% + 30x Não R$ 644.309,61
22/07/2025 17:31:59 RAKAL79 Sim. 25% + 30x Não R$ 643.309,61
22/07/2025 17:30:59 SALVADOS Sim. 25% + 30x Não R$ 642.309,61
22/07/2025 17:30:39 RAKAL79 Sim. 25% + 30x Não R$ 641.309,61
22/07/2025 17:30:15 SALVADOS Sim. 25% + 30x Sim R$ 640.309,61
22/07/2025 17:29:46 SALVADOS Sim. 30x Sim R$ 639.309,61
22/07/2025 17:29:46 JOENCK Sim. 25% + 30x Não R$ 638.309,61
22/07/2025 17:29:43 SALVADOS Sim. 30x Sim R$ 637.309,61
22/07/2025 17:29:43 JOENCK Sim. 25% + 30x Não R$ 636.309,61
22/07/2025 17:29:41 SALVADOS Sim. 30x Sim R$ 635.309,61
22/07/2025 17:29:41 JOENCK Sim. 25% + 30x Não R$ 634.309,61
22/07/2025 17:29:36 SALVADOS Sim. 25% + 30x Sim R$ 633.309,61
22/07/2025 17:27:46 RAKAL79 Sim. 25% + 30x Não R$ 632.309,61
22/07/2025 17:27:16 SALVADOS Sim. 25% + 30x Não R$ 631.309,61
22/07/2025 17:26:23 JOENCK Sim. 25% + 30x Não R$ 630.309,61
22/07/2025 17:23:57 SALVADOS Sim. 25% + 30x Não R$ 629.309,61
22/07/2025 17:23:44 RAKAL79 Sim. 25% + 30x Não R$ 628.309,61
22/07/2025 17:21:06 SALVADOS Sim. 25% + 30x Não R$ 627.309,61
22/07/2025 17:20:58 RAKAL79 Sim. 25% + 30x Não R$ 626.309,61
22/07/2025 17:20:23 SALVADOS Sim. 25% + 30x Não R$ 625.309,61
22/07/2025 17:20:14 JOENCK Sim. 25% + 30x Não R$ 624.309,61
22/07/2025 17:20:10 SALVADOS Sim. 25% + 30x Não R$ 623.309,61
22/07/2025 17:20:04 RAKAL79 Sim. 25% + 30x Não R$ 622.309,61
22/07/2025 17:19:58 SALVADOS Sim. 25% + 30x Não R$ 621.309,61
22/07/2025 17:19:31 RAKAL79 Sim. 25% + 30x Não R$ 620.309,61
22/07/2025 17:18:49 SALVADOS Sim. 25% + 30x Não R$ 619.309,61
22/07/2025 17:18:36 RAKAL79 Sim. 25% + 30x Não R$ 618.309,61
22/07/2025 17:18:32 SALVADOS Sim. 25% + 30x Não R$ 617.309,61
22/07/2025 17:18:24 RAKAL79 Sim. 25% + 30x Não R$ 616.309,61
22/07/2025 17:18:21 JOENCK Sim. 25% + 30x Não R$ 615.309,61
22/07/2025 17:18:11 RAKAL79 Sim. 25% + 30x Não R$ 614.309,61
22/07/2025 17:18:08 JOENCK Sim. 25% + 30x Não R$ 613.309,61
22/07/2025 17:17:56 RAKAL79 Sim. 25% + 30x Não R$ 612.309,61
22/07/2025 17:17:54 SALVADOS Sim. 25% + 30x Não R$ 611.309,61
22/07/2025 17:17:46 RAKAL79 Sim. 25% + 30x Não R$ 610.309,61
22/07/2025 17:15:59 SALVADOS Sim. 25% + 30x Não R$ 609.309,61
22/07/2025 17:15:47 RAKAL79 Sim. 25% + 30x Não R$ 608.309,61
22/07/2025 17:15:44 SALVADOS Sim. 25% + 30x Não R$ 607.309,61
22/07/2025 17:15:03 JOENCK Sim. 25% + 30x Não R$ 606.309,61
22/07/2025 17:14:54 SALVADOS Sim. 25% + 30x Não R$ 605.309,61
22/07/2025 17:14:14 TVG Sim. 25% + 30x Não R$ 604.309,61
22/07/2025 17:13:44 SALVADOS Sim. 25% + 30x Não R$ 603.309,61
22/07/2025 17:13:38 JOENCK Sim. 25% + 30x Não R$ 602.309,61
22/07/2025 17:13:24 RAKAL79 Sim. 25% + 30x Não R$ 601.309,61
22/07/2025 17:13:22 TVG Sim. 25% + 30x Não R$ 600.309,61
22/07/2025 17:13:17 SALVADOS Sim. 25% + 30x Não R$ 599.309,61
22/07/2025 17:13:02 TVG Sim. 25% + 30x Não R$ 598.309,61
22/07/2025 17:12:57 SALVADOS Sim. 25% + 30x Não R$ 597.309,61
22/07/2025 17:12:45 TVG Sim. 25% + 30x Não R$ 596.309,61
22/07/2025 17:11:31 SALVADOS Sim. 25% + 30x Não R$ 595.309,61
22/07/2025 17:11:14 RAKAL79 Sim. 25% + 30x Não R$ 594.309,61
22/07/2025 17:11:09 SALVADOS Sim. 25% + 30x Não R$ 593.309,61
22/07/2025 17:10:47 RAKAL79 Sim. 25% + 30x Não R$ 592.309,61
22/07/2025 17:10:33 SALVADOS Sim. 25% + 30x Não R$ 591.309,61
22/07/2025 17:10:16 RAKAL79 Sim. 25% + 30x Não R$ 590.309,61
22/07/2025 17:10:06 JOENCK Sim. 25% + 30x Não R$ 589.309,61
22/07/2025 17:09:31 RAKAL79 Sim. 25% + 30x Não R$ 588.309,61
22/07/2025 17:09:29 SALVADOS Sim. 25% + 30x Não R$ 587.309,61
22/07/2025 17:09:27 RAKAL79 Sim. 25% + 30x Não R$ 586.309,61
22/07/2025 17:09:24 TVG Sim. 25% + 30x Não R$ 585.309,61
22/07/2025 17:09:21 RAKAL79 Sim. 25% + 30x Não R$ 584.309,61
22/07/2025 17:09:14 SALVADOS Sim. 26% + 30x Não R$ 583.309,61
22/07/2025 17:08:52 TVG Sim. 25% + 30x Não R$ 582.309,61
22/07/2025 17:08:22 JOENCK Sim. 25% + 30x Não R$ 581.309,61
22/07/2025 17:08:17 TVG Sim. 25% + 30x Não R$ 580.309,61
22/07/2025 17:07:28 SALVADOS Sim. 25% + 30x Não R$ 579.309,61
22/07/2025 17:07:11 RAKAL79 Sim. 25% + 30x Não R$ 578.309,61
22/07/2025 17:06:17 SALVADOS Sim. 25% + 30x Não R$ 577.309,61
22/07/2025 17:06:01 RAKAL79 Sim. 25% + 30x Não R$ 576.309,61
22/07/2025 17:05:45 SALVADOS Sim. 25% + 30x Não R$ 575.309,61
22/07/2025 17:05:32 TVG Sim. 25% + 30x Não R$ 574.309,61
22/07/2025 17:04:58 SALVADOS Sim. 25% + 30x Não R$ 573.309,61
22/07/2025 17:04:45 RAKAL79 Sim. 25% + 30x Não R$ 572.309,61
22/07/2025 17:04:41 JOENCK Sim. 25% + 30x Não R$ 571.309,61
22/07/2025 17:04:36 RAKAL79 Sim. 25% + 30x Não R$ 570.309,61
22/07/2025 17:04:32 SALVADOS Sim. 25% + 30x Não R$ 569.309,61
22/07/2025 17:04:20 TVG Sim. 25% + 30x Não R$ 568.309,61
22/07/2025 17:03:57 RAKAL79 Sim. 25% + 30x Não R$ 567.309,61
22/07/2025 17:03:53 SALVADOS Sim. 25% + 30x Não R$ 566.309,61
22/07/2025 17:03:46 RAKAL79 Sim. 25% + 30x Não R$ 565.309,61
22/07/2025 17:03:32 TVG Sim. 25% + 30x Não R$ 564.309,61
22/07/2025 17:02:43 SALVADOS Sim. 25% + 30x Não R$ 563.309,61
22/07/2025 17:01:51 RAKAL79 Sim. 25% + 30x Não R$ 562.309,61
22/07/2025 17:01:46 SALVADOS Sim. 25% + 30x Não R$ 561.309,61
22/07/2025 17:01:29 JOENCK Sim. 25% + 30x Não R$ 560.309,61
22/07/2025 17:01:20 SALVADOS Sim. 25% + 30x Não R$ 559.309,61
22/07/2025 17:01:14 RAKAL79 Sim. 25% + 30x Não R$ 558.309,61
22/07/2025 17:01:09 JOENCK Sim. 30x Não R$ 557.309,61
22/07/2025 17:00:47 SALVADOS Sim. 25% + 30x Não R$ 556.309,61
22/07/2025 17:00:19 RAKAL79 Sim. 25% + 30x Não R$ 555.309,61
22/07/2025 16:59:43 SALVADOS Sim. 25% + 30x Não R$ 554.309,61
22/07/2025 16:58:14 RAKAL79 Sim. 25% + 30x Não R$ 553.309,61
22/07/2025 16:29:10 SALVADOS Sim. 25% + 30x Não R$ 552.309,61
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.