Leia atentamente o Edital de Leilão
teste 5
PÁTIO EM JOINVILLE/SC - RESGATE IMEDIATO LTDA - EX- G TRUCK - Rodovia BR-101 KM 47, nº S/N - atrás auto pista litoral, telefone (47) 99741-1781. Visitação: Mediante agendamento, do dia 23 à 27 de junho/2025, das 9h às 12h e das 13h às 17h.
Leia atentamente o Edital de Leilão
Magnun Luiz Serpa (JUCESC AARC nº 356 - FAESC nº 45)
Departamento Estadual de Trânsito - Detran - SC
34/2025
001726
LOTE 33494
Extrajudicial
Somente online
FIAT/UNO SPORTING 1.4, 2012/2013, PLACA AVX4323, CHASSI 9BD195193D0379658, MOTOR 327A0113968869
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
07/07/2025 09:41:07 | TABELAFIP | Não | Sim | R$ 27.520,00 |
07/07/2025 09:41:07 | FLAGSTAFF | Não | Não | R$ 27.220,00 |
07/07/2025 09:40:49 | TABELAFIP | Não | Sim | R$ 26.920,00 |
07/07/2025 09:38:43 | PALOMASANTOS | Não | Não | R$ 26.620,00 |
07/07/2025 09:38:24 | FLAGSTAFF | Não | Não | R$ 26.320,00 |
07/07/2025 09:38:16 | PALOMASANTOS | Não | Não | R$ 26.020,00 |
07/07/2025 09:38:13 | FLAGSTAFF | Não | Não | R$ 25.720,00 |
07/07/2025 09:38:06 | PALOMASANTOS | Não | Não | R$ 25.420,00 |
07/07/2025 09:37:56 | FLAGSTAFF | Não | Não | R$ 25.120,00 |
07/07/2025 09:37:44 | PALOMASANTOS | Não | Não | R$ 24.820,00 |
07/07/2025 09:37:08 | FLAGSTAFF | Não | Não | R$ 24.520,00 |
07/07/2025 09:32:52 | PALOMASANTOS | Não | Não | R$ 24.220,00 |
07/07/2025 09:32:19 | FLAGSTAFF | Não | Não | R$ 23.920,00 |
07/07/2025 09:26:38 | PALOMASANTOS | Não | Não | R$ 23.620,00 |
07/07/2025 09:06:31 | FLAGSTAFF | Não | Não | R$ 23.320,00 |
07/07/2025 09:06:14 | TABELAFIP | Não | Sim | R$ 23.020,00 |
07/07/2025 09:06:14 | FLAGSTAFF | Não | Não | R$ 22.720,00 |
07/07/2025 09:06:09 | TABELAFIP | Não | Sim | R$ 22.420,00 |
07/07/2025 09:06:09 | FLAGSTAFF | Não | Não | R$ 22.120,00 |
07/07/2025 09:06:04 | TABELAFIP | Não | Sim | R$ 21.820,00 |
07/07/2025 09:06:04 | FLAGSTAFF | Não | Não | R$ 21.520,00 |
07/07/2025 09:05:56 | TABELAFIP | Não | Sim | R$ 21.220,00 |
07/07/2025 09:05:56 | FLAGSTAFF | Não | Não | R$ 20.920,00 |
07/07/2025 08:53:49 | TABELAFIP | Não | Sim | R$ 20.620,00 |
07/07/2025 08:23:52 | PAULOMACHADO | Não | Não | R$ 20.320,00 |
07/07/2025 07:28:37 | FLAGSTAFF | Não | Não | R$ 20.020,00 |
06/07/2025 23:01:48 | SUPERPARTES | Não | Não | R$ 19.720,00 |
06/07/2025 21:19:02 | FLAGSTAFF | Não | Não | R$ 19.420,00 |
06/07/2025 20:28:52 | PAULOMACHADO | Não | Não | R$ 19.120,00 |
05/07/2025 22:57:23 | FLAGSTAFF | Não | Não | R$ 18.820,00 |
05/07/2025 22:57:01 | TABELAFIP | Não | Sim | R$ 18.520,00 |
05/07/2025 22:56:47 | TABELAFIP | Não | Sim | R$ 18.220,00 |
05/07/2025 22:56:47 | FLAGSTAFF | Não | Não | R$ 17.920,00 |
05/07/2025 22:56:36 | TABELAFIP | Não | Sim | R$ 17.620,00 |
05/07/2025 22:56:36 | FLAGSTAFF | Não | Não | R$ 17.320,00 |
05/07/2025 22:56:25 | TABELAFIP | Não | Sim | R$ 17.020,00 |
05/07/2025 22:56:25 | FLAGSTAFF | Não | Não | R$ 16.720,00 |
05/07/2025 22:56:04 | TABELAFIP | Não | Sim | R$ 16.420,00 |
05/07/2025 22:56:04 | FLAGSTAFF | Não | Não | R$ 16.120,00 |
05/07/2025 20:13:36 | TABELAFIP | Não | Sim | R$ 15.820,00 |
05/07/2025 14:25:25 | FLAGSTAFF | Não | Não | R$ 15.520,00 |
05/07/2025 00:59:25 | SAMIRLAHAM | Não | Não | R$ 15.220,00 |
04/07/2025 22:36:42 | SUPERPARTES | Não | Não | R$ 14.920,00 |
04/07/2025 16:13:56 | FLAGSTAFF | Não | Não | R$ 14.620,00 |
04/07/2025 13:29:06 | SAMIRLAHAM | Não | Não | R$ 14.320,00 |
02/07/2025 22:52:34 | FLAGSTAFF | Não | Não | R$ 14.020,00 |
02/07/2025 11:15:12 | JUNINHO22 | Não | Não | R$ 13.720,00 |
02/07/2025 11:05:13 | PALOMASANTOS | Não | Não | R$ 13.420,00 |
02/07/2025 07:34:54 | FLAGSTAFF | Não | Não | R$ 13.120,00 |
02/07/2025 00:10:16 | SAMIRLAHAM | Não | Não | R$ 12.820,00 |
01/07/2025 22:20:17 | FLAGSTAFF | Não | Não | R$ 12.520,00 |
01/07/2025 19:19:18 | LAUROMICHALOVICZ | Não | Não | R$ 12.220,00 |
01/07/2025 12:51:39 | TEDDY | Não | Não | R$ 11.920,00 |
30/06/2025 23:06:28 | FLAGSTAFF | Não | Não | R$ 11.620,00 |
30/06/2025 19:05:57 | TEDDY | Não | Não | R$ 11.320,00 |
30/06/2025 16:13:20 | CELESTINO | Não | Não | R$ 11.020,00 |
29/06/2025 00:01:45 | DAVILUIZ | Não | Não | R$ 10.720,00 |
28/06/2025 16:04:43 | SAMIRLAHAM | Não | Não | R$ 10.420,00 |
28/06/2025 14:19:17 | FLAGSTAFF | Não | Não | R$ 10.120,00 |
28/06/2025 10:25:01 | DR. ROBSON | Não | Não | R$ 9.820,00 |
27/06/2025 22:44:54 | FLAGSTAFF | Não | Não | R$ 9.520,00 |
27/06/2025 15:42:06 | DR. ROBSON | Não | Não | R$ 9.220,00 |
26/06/2025 23:08:52 | DAVILUIZ | Não | Não | R$ 8.920,00 |
26/06/2025 20:56:58 | SAMIRLAHAM | Não | Não | R$ 8.620,00 |
26/06/2025 14:45:58 | SUPERPARTES | Não | Não | R$ 8.320,00 |
25/06/2025 20:54:57 | DAVILUIZ | Não | Não | R$ 8.020,00 |
25/06/2025 11:18:35 | BETO83 | Não | Não | R$ 7.720,00 |
22/06/2025 21:54:02 | SAMIRLAHAM | Não | Não | R$ 7.420,00 |
22/06/2025 14:13:52 | FLAGSTAFF | Não | Não | R$ 7.120,00 |
21/06/2025 16:42:46 | DR. ROBSON | Não | Não | R$ 6.820,00 |
21/06/2025 12:15:31 | FLAGSTAFF | Não | Não | R$ 6.520,00 |
20/06/2025 00:32:29 | DR. ROBSON | Não | Não | R$ 6.220,00 |
19/06/2025 18:44:41 | MAGRÃOPEÇAS | Não | Não | R$ 5.920,00 |
17/06/2025 07:39:08 | SUPERPARTES | Não | Não | R$ 5.620,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.