R$
até
R$

IMÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE BERNARDO - GOIÁS

  • 1ª Leilão
    A partir das 16/05/2026 09:00
  • 2ª Leilão
    A partir das 16/05/2026 10:00

Lote n° 10, da quadra 49, Ouro Verde, área 295,65 m², Padre Bernardo - Goiás.

Um lote de terreno de n° 10 (dez), da quadra 49 (quarenta e nove), do loteamento denominado Conjunto Habitacional Ouro Verde, área total de 295,65 m². Matrícula 23.642

Padre Bernardo - GO
Imagem meramente ilustrativa
Imóvel desocupado

Este imóvel encontra-se desocupado no momento.

  • Leiloeiro

    Magnun Luiz Serpa (JUCEG nº 113/2022)

  • Comitente

    PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE BERNARDO - GO

  • Código Leilão

    11/2026

  • Código Lote

    007006

  • Número Lote

    LOTE 21

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Online e Presencial

Descrição

Um lote de terreno de n° 10 (dez), da quadra 49 (quarenta e nove), do loteamento denominado Conjunto Habitacional "Ouro Verde, 2ª Etapa", município de Padre Bernardo, GO, com as seguintes dimensões e confrontacões: pela frente com a Av. Central com 10,00 metros, pelo fundo com o lote 41 com 10,00 metros, pelo lado direito com o lote 11 com 29,56 metros e pelo lado esquerdo com o lote 09 com 29,56 metros, perfazendo uma área total de 295,65 m². Matrícula 23.642

Observações

Considerando-se vencedor o licitante que houver feito a MAIOR OFERTA POR LOTE, seja à VISTA ou à PRAZO.

Visitação

Agendamento e informações pelo telefone (61) 98192-3364 Contato: Elkson Barbosa de Siqueira.

Informações sobre retirada

Os imóveis serão vendidos livres e desembaraçados de débitos atrasados, e será de inteira responsabilidade do arrematante a transferência de propriedades destes pelo prazo de até 30 dias, no pagamento total (à vista) ou do último pagamento (parcelado).

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Em até 0x

Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 0 parcelas, consulte as regras do edital.

Venda À VISTA: será realizada tendo o arrematante o prazo de pagamento de 2 (dois) dias úteis. Venda À PRAZO: com o número máximo de 24 (vinte e quatro) parcelas iguais nas seguintes condições: a) primeira parcela no ato da arrematação e saldo em 23 (vinte e três) parcelas mensais, acrescidas de encargos corrigidos mensalmente pelo índice SELIC.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
16/05/2026 11:36:40 PLATEIA Não Não R$ 53.100,00
16/05/2026 11:36:20 ROBSON1 Não Não R$ 52.900,00
16/05/2026 11:36:14 PLATEIA Não Não R$ 52.700,00
16/05/2026 11:36:05 ROBSON1 Não Não R$ 52.500,00
16/05/2026 11:35:40 PLATEIA Não Não R$ 52.300,00
16/05/2026 11:35:35 ROBSON1 Não Não R$ 52.100,00
16/05/2026 11:35:32 PLATEIA Não Não R$ 51.900,00
16/05/2026 11:35:26 ROBSON1 Não Não R$ 51.700,00
16/05/2026 11:35:21 PLATEIA Não Não R$ 51.500,00
16/05/2026 11:35:12 ROBSON1 Não Não R$ 51.300,00
16/05/2026 11:35:04 PLATEIA Não Não R$ 51.100,00
16/05/2026 11:34:59 ROBSON1 Não Não R$ 50.900,00
16/05/2026 11:34:54 PLATEIA Não Não R$ 50.700,00
16/05/2026 11:34:48 ROBSON1 Não Não R$ 50.500,00
16/05/2026 11:34:44 PLATEIA Não Não R$ 50.300,00
16/05/2026 11:34:39 ROBSON1 Não Não R$ 50.100,00
16/05/2026 11:34:36 PLATEIA Não Não R$ 49.900,00
16/05/2026 11:34:31 ROBSON1 Não Não R$ 49.700,00
16/05/2026 11:34:29 PLATEIA Não Não R$ 49.500,00
16/05/2026 11:34:24 ROBSON1 Não Não R$ 49.300,00
16/05/2026 11:34:22 PLATEIA Não Não R$ 49.100,00
16/05/2026 11:34:17 ROBSON1 Não Não R$ 48.900,00
16/05/2026 11:34:14 PLATEIA Não Não R$ 48.700,00
16/05/2026 11:34:09 ROBSON1 Não Não R$ 48.500,00
16/05/2026 11:34:07 PLATEIA Não Não R$ 48.300,00
16/05/2026 11:34:02 ROBSON1 Não Não R$ 48.100,00
16/05/2026 11:33:59 PLATEIA Não Não R$ 47.900,00
16/05/2026 11:33:54 ROBSON1 Não Não R$ 47.700,00
16/05/2026 11:33:49 PLATEIA Não Não R$ 47.500,00
16/05/2026 11:33:43 ROBSON1 Não Não R$ 47.300,00
16/05/2026 11:33:40 PLATEIA Não Não R$ 47.100,00
16/05/2026 11:33:31 ROBSON1 Não Não R$ 46.900,00
16/05/2026 11:33:16 PLATEIA Não Não R$ 46.700,00
16/05/2026 11:33:09 ROBSON1 Não Não R$ 46.500,00
16/05/2026 11:33:07 PLATEIA Não Não R$ 46.300,00
16/05/2026 11:33:02 ROBSON1 Não Não R$ 46.100,00
16/05/2026 11:32:59 PLATEIA Não Não R$ 45.900,00
16/05/2026 11:32:53 ROBSON1 Não Não R$ 45.700,00
16/05/2026 11:32:48 PLATEIA Não Não R$ 45.500,00
16/05/2026 11:32:43 ROBSON1 Não Não R$ 45.300,00
16/05/2026 11:32:41 PLATEIA Não Não R$ 45.100,00
16/05/2026 11:32:36 ROBSON1 Não Não R$ 44.900,00
16/05/2026 11:32:33 PLATEIA Não Não R$ 44.700,00
16/05/2026 11:32:27 ROBSON1 Não Não R$ 44.500,00
16/05/2026 11:32:25 PLATEIA Não Não R$ 44.300,00
16/05/2026 11:32:19 ROBSON1 Não Não R$ 44.100,00
16/05/2026 11:32:17 PLATEIA Não Não R$ 43.900,00
16/05/2026 11:32:13 ROBSON1 Não Não R$ 43.700,00
16/05/2026 11:32:10 PLATEIA Não Não R$ 43.500,00
16/05/2026 11:32:04 ROBSON1 Não Não R$ 43.300,00
16/05/2026 11:32:02 PLATEIA Não Não R$ 43.100,00
16/05/2026 11:31:56 ROBSON1 Não Não R$ 42.900,00
16/05/2026 11:31:52 PLATEIA Não Não R$ 42.700,00
16/05/2026 11:31:46 ROBSON1 Não Não R$ 42.500,00
16/05/2026 11:31:41 PLATEIA Não Não R$ 42.300,00
16/05/2026 11:31:33 ROBSON1 Não Não R$ 42.100,00
16/05/2026 11:31:29 PLATEIA Não Não R$ 41.900,00
16/05/2026 11:31:22 ROBSON1 Não Não R$ 41.700,00
16/05/2026 11:31:20 PLATEIA Não Não R$ 41.500,00
16/05/2026 11:31:11 ROBSON1 Não Não R$ 41.300,00
16/05/2026 11:31:08 PLATEIA Não Não R$ 41.100,00
16/05/2026 11:31:00 ROBSON1 Não Não R$ 40.900,00
16/05/2026 11:30:56 PLATEIA Não Não R$ 40.700,00
16/05/2026 11:30:50 ROBSON1 Não Não R$ 40.500,00
16/05/2026 11:30:44 PLATEIA Não Não R$ 40.300,00
16/05/2026 11:30:36 ROBSON1 Não Não R$ 40.100,00
16/05/2026 11:30:34 PLATEIA Não Não R$ 39.900,00
16/05/2026 11:30:27 ROBSON1 Não Não R$ 39.700,00
16/05/2026 11:30:23 PLATEIA Não Não R$ 39.500,00
16/05/2026 11:30:15 ROBSON1 Não Não R$ 39.300,00
16/05/2026 11:29:52 PLATEIA Não Não R$ 39.100,00
16/05/2026 11:29:44 ROBSON1 Não Não R$ 38.900,00
16/05/2026 11:29:20 PLATEIA Não Não R$ 38.700,00
16/05/2026 11:22:43 ROBSON1 Não Não R$ 38.500,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.