Leia atentamente o Edital de Leilão
Cabe ao arrematante o pagamento das despesas como IPVA, DPVAT, taxas, multas, licenciamentos se houver, ausência do CRV e quaisquer outros tipos de débitos existentes para regularização do veículo. DÉBITOS APROXIMADOS R$ 284,03
Leia atentamente o Edital de Leilão
R$ 284,03
Magnun Luiz Serpa (JUCESC AARC nº 356 - FAESC nº 45)
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO
19/2025
000787
LOTE 10
Extrajudicial
Somente online
Caminhão de carga, Volkswagen/13-180, DIESEL, 2001/2001, PLACA KKA-7743/PE, RENAVAM 770498140, MOTOR 6048800
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
16/04/2025 10:15:24 | CARLOSHENRIQUE1 | Não | Não | R$ 81.366,00 |
16/04/2025 10:12:04 | ROSEANE | Não | Não | R$ 81.166,00 |
16/04/2025 10:11:29 | JOSEBARBOSA | Não | Não | R$ 80.966,00 |
16/04/2025 10:08:39 | CARLOSHENRIQUE1 | Não | Não | R$ 80.766,00 |
16/04/2025 10:08:31 | JOSEBARBOSA | Não | Não | R$ 80.566,00 |
16/04/2025 09:59:11 | CARLOSHENRIQUE1 | Não | Não | R$ 80.366,00 |
16/04/2025 09:59:07 | JOSEBARBOSA | Não | Sim | R$ 80.166,00 |
16/04/2025 09:59:07 | CARLOSHENRIQUE1 | Não | Não | R$ 79.966,00 |
16/04/2025 09:59:02 | JOSEBARBOSA | Não | Sim | R$ 79.766,00 |
16/04/2025 09:59:02 | CARLOSHENRIQUE1 | Não | Não | R$ 79.566,00 |
16/04/2025 09:58:58 | JOSEBARBOSA | Não | Sim | R$ 79.366,00 |
16/04/2025 09:58:58 | CARLOSHENRIQUE1 | Não | Não | R$ 79.166,00 |
16/04/2025 09:58:53 | JOSEBARBOSA | Não | Sim | R$ 78.966,00 |
16/04/2025 09:58:53 | CARLOSHENRIQUE1 | Não | Não | R$ 78.766,00 |
16/04/2025 09:58:48 | JOSEBARBOSA | Não | Sim | R$ 78.566,00 |
16/04/2025 09:58:48 | CARLOSHENRIQUE1 | Não | Não | R$ 78.366,00 |
16/04/2025 09:58:41 | JOSEBARBOSA | Não | Sim | R$ 78.166,00 |
16/04/2025 09:58:41 | CARLOSHENRIQUE1 | Não | Não | R$ 77.966,00 |
16/04/2025 09:58:36 | JOSEBARBOSA | Não | Sim | R$ 77.766,00 |
16/04/2025 09:58:36 | CARLOSHENRIQUE1 | Não | Não | R$ 77.566,00 |
16/04/2025 09:58:30 | JOSEBARBOSA | Não | Sim | R$ 77.366,00 |
16/04/2025 09:58:30 | CARLOSHENRIQUE1 | Não | Não | R$ 77.166,00 |
16/04/2025 09:58:25 | JOSEBARBOSA | Não | Sim | R$ 76.966,00 |
16/04/2025 09:58:25 | CARLOSHENRIQUE1 | Não | Não | R$ 76.766,00 |
16/04/2025 09:58:20 | JOSEBARBOSA | Não | Sim | R$ 76.566,00 |
16/04/2025 09:58:20 | CARLOSHENRIQUE1 | Não | Não | R$ 76.366,00 |
16/04/2025 09:57:53 | JOSEBARBOSA | Não | Sim | R$ 76.166,00 |
16/04/2025 09:57:53 | CARLOSHENRIQUE1 | Não | Não | R$ 75.966,00 |
16/04/2025 09:57:39 | JOSEBARBOSA | Não | Sim | R$ 75.766,00 |
16/04/2025 09:57:39 | MARKIN | Não | Não | R$ 75.566,00 |
16/04/2025 08:51:46 | JOSEBARBOSA | Não | Sim | R$ 75.366,00 |
16/04/2025 08:22:27 | RM CAMPOS | Não | Não | R$ 75.166,00 |
15/04/2025 20:19:15 | CARLOSHENRIQUE1 | Não | Não | R$ 74.966,00 |
15/04/2025 18:02:59 | DILOGCOMERCIO | Não | Não | R$ 74.766,00 |
15/04/2025 16:30:25 | SILVIOSILVA | Não | Não | R$ 66.566,00 |
15/04/2025 15:58:47 | MS98681 | Não | Não | R$ 66.366,00 |
15/04/2025 14:45:50 | MACHADO1961 | Não | Não | R$ 66.166,00 |
15/04/2025 13:13:58 | SILVIOSILVA | Não | Não | R$ 65.966,00 |
15/04/2025 12:12:09 | MACHADO1961 | Não | Não | R$ 65.766,00 |
15/04/2025 10:09:28 | MS98681 | Não | Não | R$ 65.566,00 |
14/04/2025 21:23:14 | CASATLÂNTICO | Não | Não | R$ 65.366,00 |
14/04/2025 20:59:07 | MS98681 | Não | Não | R$ 65.166,00 |
14/04/2025 20:58:16 | PEDROIGO | Não | Sim | R$ 64.766,00 |
14/04/2025 20:58:16 | MS98681 | Não | Não | R$ 64.566,00 |
14/04/2025 20:57:41 | PEDROIGO | Não | Sim | R$ 64.366,00 |
14/04/2025 20:57:41 | MS98681 | Não | Não | R$ 64.166,00 |
14/04/2025 20:44:24 | PEDROIGO | Não | Não | R$ 63.966,00 |
14/04/2025 20:43:44 | MS98681 | Não | Não | R$ 63.766,00 |
14/04/2025 18:36:31 | CASATLÂNTICO | Não | Não | R$ 63.566,00 |
14/04/2025 14:18:38 | PEDROIGO | Não | Não | R$ 63.366,00 |
13/04/2025 13:54:20 | ADENILSONGONCALVES | Não | Não | R$ 63.166,00 |
11/04/2025 20:58:28 | PEDROIGO | Não | Não | R$ 62.966,00 |
10/04/2025 22:19:24 | MACHADO1961 | Não | Não | R$ 62.766,00 |
10/04/2025 20:31:06 | PEDROIGO | Não | Não | R$ 62.566,00 |
10/04/2025 10:02:16 | EUDSON | Não | Não | R$ 62.366,00 |
07/04/2025 15:49:53 | B ARRUDA | Não | Não | R$ 62.166,00 |
07/04/2025 14:54:29 | ZEPRIMO | Não | Não | R$ 61.966,00 |
04/04/2025 10:20:16 | JOSEBARBOSA | Não | Não | R$ 61.766,00 |
03/04/2025 18:48:17 | ADENILSONGONCALVES | Não | Não | R$ 61.566,00 |
31/03/2025 21:39:44 | CARLOSHENRIQUE1 | Não | Não | R$ 61.366,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.