Leia atentamente o Edital de Leilão
Cabe ao arrematante o pagamento das despesas como IPVA, DPVAT, taxas, multas, licenciamentos se houver, ausência do CRV e quaisquer outros tipos de débitos existentes para regularização do veículo. DÉBITOS APROXIMADOS R$ 396,27
Leia atentamente o Edital de Leilão
Magnun Luiz Serpa (JUCESC AARC nº 356 - FAESC nº 45)
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO
19/2025
000789
LOTE 12
Extrajudicial
Somente online
Veículo Pick-up, Fiat/Strada Trek CE, 2006/2007, PLACA KFW-6406/PE, RENAVAM 898299268, MOTOR P2 0238530, Necessário remarcação do chassi, por conta do arrematante.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
16/04/2025 10:19:13 | FABIOOLIVEIRA | Não | Não | R$ 18.546,00 |
16/04/2025 10:19:08 | ALAN | Não | Não | R$ 18.346,00 |
16/04/2025 10:18:48 | FABIOOLIVEIRA | Não | Não | R$ 18.146,00 |
16/04/2025 10:18:39 | ALAN | Não | Não | R$ 17.946,00 |
16/04/2025 10:18:22 | FABIOOLIVEIRA | Não | Não | R$ 17.746,00 |
16/04/2025 10:18:11 | ALAN | Não | Não | R$ 17.546,00 |
16/04/2025 10:17:58 | FABIOOLIVEIRA | Não | Não | R$ 17.346,00 |
16/04/2025 10:17:42 | EUDSON | Não | Não | R$ 17.146,00 |
16/04/2025 10:17:01 | FABIOOLIVEIRA | Não | Não | R$ 16.946,00 |
16/04/2025 10:16:33 | FABIANASILVA | Não | Não | R$ 16.746,00 |
16/04/2025 10:14:07 | SILVIOSILVA | Não | Não | R$ 16.546,00 |
16/04/2025 10:10:38 | FABIOOLIVEIRA | Não | Não | R$ 16.346,00 |
16/04/2025 10:09:06 | SILVIOSILVA | Não | Não | R$ 16.146,00 |
16/04/2025 10:08:56 | FABIOOLIVEIRA | Não | Não | R$ 15.946,00 |
16/04/2025 10:08:02 | JOSIVAL.JPM | Não | Não | R$ 15.746,00 |
16/04/2025 10:07:32 | SILVIOSILVA | Não | Não | R$ 15.546,00 |
16/04/2025 10:07:11 | FABIOOLIVEIRA | Não | Não | R$ 15.346,00 |
16/04/2025 10:03:52 | SILVIOSILVA | Não | Não | R$ 15.146,00 |
16/04/2025 10:03:12 | ALAN | Não | Não | R$ 14.946,00 |
16/04/2025 10:02:26 | SILVIOSILVA | Não | Não | R$ 14.746,00 |
16/04/2025 10:01:29 | ALAN | Não | Não | R$ 14.546,00 |
16/04/2025 10:01:22 | SILVIOSILVA | Não | Não | R$ 14.346,00 |
16/04/2025 09:59:44 | ALAN | Não | Não | R$ 14.146,00 |
16/04/2025 09:59:37 | LEAOVITORIA | Não | Não | R$ 13.946,00 |
16/04/2025 09:58:26 | ALAN | Não | Não | R$ 13.746,00 |
16/04/2025 09:57:56 | FABIANASILVA | Não | Não | R$ 13.546,00 |
16/04/2025 09:54:40 | ALAN | Não | Não | R$ 13.346,00 |
16/04/2025 09:51:59 | LUAMAURICIO | Não | Não | R$ 13.146,00 |
16/04/2025 09:51:56 | FABIANASILVA | Não | Não | R$ 12.946,00 |
16/04/2025 09:50:57 | ALAN | Não | Não | R$ 12.746,00 |
16/04/2025 09:45:43 | SILVIOSILVA | Não | Não | R$ 12.546,00 |
16/04/2025 09:31:05 | LEAOVITORIA | Não | Não | R$ 12.346,00 |
16/04/2025 08:25:32 | ALAN | Não | Não | R$ 12.146,00 |
15/04/2025 20:47:33 | SILVIOSILVA | Não | Não | R$ 11.946,00 |
15/04/2025 19:39:33 | MENESES | Não | Não | R$ 11.746,00 |
15/04/2025 19:23:35 | SILVIOSILVA | Não | Não | R$ 11.546,00 |
15/04/2025 14:47:21 | JOSIVAL.JPM | Não | Não | R$ 11.346,00 |
15/04/2025 12:11:59 | SILVIOSILVA | Não | Não | R$ 11.146,00 |
15/04/2025 08:51:42 | JOSIVAL.JPM | Não | Não | R$ 10.946,00 |
14/04/2025 20:04:27 | JOAQUIMLI | Não | Não | R$ 10.746,00 |
14/04/2025 18:53:45 | ROSEANE | Não | Não | R$ 10.546,00 |
12/04/2025 15:16:17 | SILVIOSILVA | Não | Não | R$ 10.346,00 |
12/04/2025 11:12:39 | ALAN | Não | Não | R$ 10.146,00 |
11/04/2025 20:56:50 | SILVIOSILVA | Não | Não | R$ 9.946,00 |
11/04/2025 14:09:43 | HCPECAS | Não | Não | R$ 9.746,00 |
11/04/2025 09:04:43 | SILVIOSILVA | Não | Não | R$ 9.546,00 |
10/04/2025 19:58:57 | BERNARDOMUNIZ | Não | Não | R$ 9.346,00 |
09/04/2025 05:28:02 | LUAMAURICIO | Não | Não | R$ 8.946,00 |
08/04/2025 17:14:49 | ROBERTADE | Não | Não | R$ 8.746,00 |
07/04/2025 17:06:54 | SERGIORODRIGUES | Não | Não | R$ 8.546,00 |
07/04/2025 15:55:30 | B ARRUDA | Não | Não | R$ 8.346,00 |
04/04/2025 21:01:21 | NILSONSILVA | Não | Não | R$ 8.146,00 |
04/04/2025 12:27:10 | ALAN | Não | Não | R$ 7.946,00 |
03/04/2025 18:43:14 | ADENILSONGONCALVES | Não | Não | R$ 7.746,00 |
03/04/2025 16:31:09 | BERNARDOMUNIZ | Não | Não | R$ 7.546,00 |
03/04/2025 09:50:49 | ALAN | Não | Não | R$ 7.346,00 |
01/04/2025 18:04:54 | BERNARDOMUNIZ | Não | Não | R$ 7.146,00 |
01/04/2025 08:40:33 | ALAN | Não | Não | R$ 6.946,00 |
31/03/2025 21:46:32 | CARLOSHENRIQUE1 | Não | Não | R$ 6.746,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.