Leia atentamente o Edital de Leilão
Cabe ao arrematante o pagamento das despesas como IPVA, DPVAT, taxas, multas, licenciamentos se houver, ausência do CRV e quaisquer outros tipos de débitos existentes para regularização do veículo. DÉBITOS APROXIMADOS R$ 257,01
Leia atentamente o Edital de Leilão
Magnun Luiz Serpa (JUCESC AARC nº 356 - FAESC nº 45)
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO
19/2025
000802
LOTE 25
Extrajudicial
Somente online
Veículo de passeio, Renault/Logan Exp 1.6, 2009/2010, PLACA NLC-6687/RN, RENAVAM 184951224, MOTOR K7MJ714Q062974, Necessário remarcação do motor, por conta do arrematante.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
16/04/2025 10:54:24 | OSMENINOSDASUCATA | Não | Não | R$ 15.369,00 |
16/04/2025 10:54:21 | PLAUTOT | Não | Não | R$ 15.169,00 |
16/04/2025 10:53:56 | OSMENINOSDASUCATA | Não | Não | R$ 14.969,00 |
16/04/2025 10:53:46 | MOACIRTIRITAMA | Não | Não | R$ 14.769,00 |
16/04/2025 10:53:17 | OSMENINOSDASUCATA | Não | Não | R$ 14.569,00 |
16/04/2025 10:53:12 | MOACIRTIRITAMA | Não | Não | R$ 14.369,00 |
16/04/2025 10:53:08 | OSMENINOSDASUCATA | Não | Não | R$ 14.169,00 |
16/04/2025 10:53:02 | MOACIRTIRITAMA | Não | Não | R$ 13.969,00 |
16/04/2025 10:52:58 | OSMENINOSDASUCATA | Não | Não | R$ 13.769,00 |
16/04/2025 10:52:54 | BERNARDOMUNIZ | Não | Não | R$ 13.569,00 |
16/04/2025 10:52:30 | OSMENINOSDASUCATA | Não | Não | R$ 13.369,00 |
16/04/2025 10:51:55 | BERNARDOMUNIZ | Não | Não | R$ 13.169,00 |
16/04/2025 10:51:34 | JUNIORVIEIRA | Não | Não | R$ 12.969,00 |
16/04/2025 10:51:23 | BERNARDOMUNIZ | Não | Não | R$ 12.769,00 |
16/04/2025 10:51:18 | JUNIORVIEIRA | Não | Não | R$ 12.569,00 |
16/04/2025 10:51:06 | BERNARDOMUNIZ | Não | Não | R$ 12.369,00 |
16/04/2025 10:50:48 | JUNIORVIEIRA | Não | Não | R$ 12.169,00 |
16/04/2025 10:50:39 | BERNARDOMUNIZ | Não | Não | R$ 11.969,00 |
16/04/2025 10:50:32 | JOAOPAULO1 | Não | Não | R$ 11.769,00 |
16/04/2025 10:50:27 | BERNARDOMUNIZ | Não | Não | R$ 11.569,00 |
16/04/2025 10:48:59 | JOAOPAULO1 | Não | Não | R$ 11.369,00 |
16/04/2025 10:31:07 | MOACIRTIRITAMA | Não | Não | R$ 11.169,00 |
16/04/2025 10:30:44 | BERNARDOMUNIZ | Não | Não | R$ 10.969,00 |
16/04/2025 10:29:50 | MOACIRTIRITAMA | Não | Não | R$ 10.769,00 |
16/04/2025 10:29:16 | PLAUTOT | Não | Não | R$ 10.569,00 |
16/04/2025 10:02:41 | MOACIRTIRITAMA | Não | Não | R$ 10.369,00 |
16/04/2025 10:02:15 | OSMENINOSDASUCATA | Não | Não | R$ 10.169,00 |
15/04/2025 23:32:17 | MOACIRTIRITAMA | Não | Não | R$ 9.969,00 |
15/04/2025 22:35:17 | BERNARDOMUNIZ | Não | Não | R$ 9.769,00 |
15/04/2025 13:17:18 | MOACIRTIRITAMA | Não | Não | R$ 8.769,00 |
15/04/2025 08:48:43 | JOSIVAL.JPM | Não | Não | R$ 8.569,00 |
13/04/2025 17:00:25 | MOACIRTIRITAMA | Não | Não | R$ 8.369,00 |
13/04/2025 12:27:40 | BERNARDOMUNIZ | Não | Não | R$ 8.169,00 |
12/04/2025 00:03:43 | MOACIRTIRITAMA | Não | Não | R$ 7.969,00 |
10/04/2025 19:55:35 | BERNARDOMUNIZ | Não | Não | R$ 7.769,00 |
07/04/2025 13:22:08 | MOACIRTIRITAMA | Não | Não | R$ 6.769,00 |
07/04/2025 12:18:12 | BERNARDOMUNIZ | Não | Não | R$ 6.569,00 |
03/04/2025 19:27:07 | MOACIRTIRITAMA | Não | Não | R$ 6.369,00 |
03/04/2025 16:38:43 | BERNARDOMUNIZ | Não | Não | R$ 6.169,00 |
01/04/2025 19:24:31 | MOACIRTIRITAMA | Não | Não | R$ 5.169,00 |
01/04/2025 18:11:09 | BERNARDOMUNIZ | Não | Não | R$ 4.969,00 |
01/04/2025 17:58:14 | MOACIRTIRITAMA | Não | Não | R$ 4.769,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.