R$
até
R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DE MINAS - MG

  • Leilão
    A partir das 25/03/2026 10:00

PLÁSTICO DURO 12.600 KG / POLIPROPILENO 4.200 KG / POLIPROPILENO 900 KG / PLÁSTICO FILME 28.800 KG / RAFIA 1.200 KG / PET 4.750 KG.

A visitação aos bens ocorrerá do dia 16/03/2026 até o dia 24/03/2026, nos horários das 8h30min às 11h00min e das 14h às 16h, somente em dias úteis.

MINAS GERAIS - MG
Imagem meramente ilustrativa
  • Ação
  • Leiloeiro

    Magnun Luiz Serpa (JUCEMG nº 1418)

  • Comitente

    PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DE MINAS - MG

  • Código Leilão

    2/2026

  • Código Lote

    006971

  • Número Lote

    LOTE 2

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

PLÁSTICO DURO 12.600 KG / POLIPROPILENO 4.200 KG / POLIPROPILENO 900 KG / PLÁSTICO FILME 28.800 KG / RAFIA 1.200 KG / PET 4.750 KG.

Visitação

A visitação aos bens ocorrerá do dia 16/03/2026 até o dia 24/03/2026, nos horários das 8h30min às 11h00min e das 14h às 16h, somente em dias úteis. Endereço Usina de Triagem e Compostagem de Lixo Urbano, Localizada na Estrada da Ponte Funda, Bairro Sassáfras, Entre Rios de Minas/MG, agendamento e informações pelo telefone (31) 98623-6615 contato servidora Cátia (recepcionista da Prefeitura).

Informações sobre retirada

O prazo para retirada dos bens é de 20 (vinte) dias.

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

O prazo de pagamento é de 48 (quarenta e oito) horas, o proponente vencedor pagará o bem em favor da Prefeitura, através de depósito DAM (Documento de Arrecadação Municipal). No ato da arrematação o proponente vencedor pagará à vista a importância correspondente a 5% (cinco por cento) sobre a arrematação ao Leiloeiro Oficial, a título de comissão, nos termos do art. 24 do Decreto nº 21.981/32. Será emitido e enviado um boleto para o pagamento da comissão do leiloeiro. O valor da comissão do Leiloeiro não compõe o valor do lance ofertado e será aplicada sobre o valor total do bem arrematado.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
25/03/2026 10:09:57 RECICLAGEMGR Não Não R$ 48.776,00
25/03/2026 10:09:29 NATALIA Não Não R$ 48.576,00
25/03/2026 10:09:22 RECICLAGEMGR Não Não R$ 48.376,00
25/03/2026 10:09:17 NATALIA Não Não R$ 48.176,00
25/03/2026 10:09:11 RECICLAGEMGR Não Não R$ 47.976,00
25/03/2026 10:09:04 NATALIA Não Não R$ 47.776,00
25/03/2026 10:08:55 RECICLAGEMGR Não Não R$ 47.576,00
25/03/2026 10:08:47 NATALIA Não Não R$ 47.376,00
25/03/2026 10:08:13 RECICLAGEMGR Não Não R$ 47.176,00
25/03/2026 10:08:02 NATALIA Não Não R$ 46.976,00
25/03/2026 10:07:53 RECICLAGEMGR Não Não R$ 46.776,00
25/03/2026 10:07:46 NATALIA Não Não R$ 46.576,00
25/03/2026 10:07:43 RECICLAGEMGR Não Não R$ 46.376,00
25/03/2026 10:07:35 NATALIA Não Não R$ 46.176,00
25/03/2026 10:07:32 RECICLAGEMGR Não Não R$ 45.976,00
25/03/2026 10:07:27 NATALIA Não Não R$ 45.776,00
25/03/2026 10:07:26 RECICLAGEMGR Não Não R$ 45.576,00
25/03/2026 10:07:20 NATALIA Não Não R$ 45.376,00
25/03/2026 10:07:11 RECICLAGEMGR Não Não R$ 45.176,00
25/03/2026 10:07:03 NATALIA Não Não R$ 44.976,00
25/03/2026 10:06:58 RECICLAGEMGR Não Não R$ 44.776,00
25/03/2026 10:06:53 NATALIA Não Não R$ 44.576,00
25/03/2026 10:06:50 RECICLAGEMGR Não Não R$ 44.376,00
25/03/2026 10:06:45 NATALIA Não Não R$ 44.176,00
25/03/2026 10:06:39 RECICLAGEMGR Não Não R$ 43.976,00
25/03/2026 10:06:24 NATALIA Não Não R$ 43.776,00
25/03/2026 10:02:06 RECICLAGEMGR Não Não R$ 43.576,00
25/03/2026 09:58:26 FGGR123 Não Não R$ 43.376,00
25/03/2026 09:58:09 RECICLAGEMGR Não Não R$ 43.176,00
25/03/2026 09:33:53 IVOMJORGE Não Não R$ 42.976,00
25/03/2026 09:24:38 FGGR123 Não Não R$ 42.776,00
25/03/2026 09:13:02 IVOMJORGE Não Não R$ 42.576,00
25/03/2026 08:52:05 FGGR123 Não Não R$ 42.376,00
25/03/2026 08:50:22 NATALIA Não Não R$ 42.176,00
25/03/2026 08:24:13 IVOMJORGE Não Não R$ 41.976,00
25/03/2026 08:06:31 FGGR123 Não Não R$ 41.776,00
19/03/2026 15:07:13 RECICLAGEMGR Não Não R$ 41.576,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.