Leia atentamente o Edital de Leilão
Visitação nos dias 13, 14, 15, 16, 17 e dias 20, 21/10/2025, das 09:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, Rua Rio Tocantins, Q.APM02, L. S/N, Área Fora do Condomínio, Condomínio Cidade das Águas, Hidrolândia/GO.
Leia atentamente o Edital de Leilão
Magnun Luiz Serpa (JUCEG nº 113/2022)
Secretaria de Estado da Administração de Goiás - SEAD
49/2025
002331
LOTE 28
Extrajudicial
Somente online
Caminhão Tanque MERCEDES-BENZ L-1513 1986/1987, cor Vermelha, placa KDT0114, Renavam 112139140, combustível Diesel, chassi 9BM345005GB732073.
Os interessados poderão examinar os lotes nos dias 13, 14, 15, 16, 17 e dias 20, 21/10/2025, das 09:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, no endereço: Rua Rio Tocantins, Q.APM02, L. S/N, Área Fora do Condomínio, Condomínio Cidade das Águas, Hidrolândia/GO.
A retirada dos veículos será a partir do dia seguinte ao leilão, ou seja, a partir de 23/10, mediante agendamento prévio. Esse procedimento será necessário para organizar a movimentação com empilhadeira. Horário das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Quanto à forma de pagamento, após a finalização da compra, serão disponibilizados ao licitante, a fatura de arrematação para pagamento à vista e com prazo de 01 (um) dia útil após o arremate, para posterior retirada do bem. Dados bancário para pagamento integral na conta do leiloeiro, BANCO ITAÚ (341), Agência: 8413 e Conta Corrente: 28773-4, Magnun Luiz Serpa CPF 005.915.389-03, PIX pela chave no número do CPF.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
18/10/2025 11:09:28 | JULIOBALA71 | Não | Não | R$ 40.200,00 |
18/10/2025 08:46:51 | LUIZCS22 | Não | Não | R$ 40.100,00 |
18/10/2025 08:46:37 | LEONARDO MOURA | Não | Sim | R$ 40.000,00 |
18/10/2025 08:46:02 | LEONARDO MOURA | Não | Sim | R$ 39.900,00 |
18/10/2025 08:46:02 | LUIZCS22 | Não | Não | R$ 39.800,00 |
18/10/2025 06:56:07 | LEONARDO MOURA | Não | Sim | R$ 39.700,00 |
18/10/2025 06:56:07 | KM10 | Não | Não | R$ 39.600,00 |
18/10/2025 06:55:38 | LEONARDO MOURA | Não | Sim | R$ 39.500,00 |
18/10/2025 06:55:38 | KM10 | Não | Não | R$ 39.400,00 |
17/10/2025 21:40:33 | LEONARDO MOURA | Não | Sim | R$ 39.300,00 |
17/10/2025 21:40:33 | JULIOBALA71 | Não | Não | R$ 39.200,00 |
17/10/2025 21:40:11 | LEONARDO MOURA | Não | Sim | R$ 39.100,00 |
17/10/2025 21:40:11 | JULIOBALA71 | Não | Não | R$ 39.000,00 |
17/10/2025 21:39:46 | LEONARDO MOURA | Não | Sim | R$ 38.900,00 |
17/10/2025 21:39:46 | JULIOBALA71 | Não | Não | R$ 38.800,00 |
17/10/2025 21:39:16 | LEONARDO MOURA | Não | Sim | R$ 38.700,00 |
17/10/2025 21:39:16 | JULIOBALA71 | Não | Não | R$ 38.600,00 |
17/10/2025 21:38:22 | LEONARDO MOURA | Não | Sim | R$ 38.500,00 |
17/10/2025 21:38:22 | JULIOBALA71 | Não | Não | R$ 38.400,00 |
17/10/2025 21:23:43 | LEONARDO MOURA | Não | Sim | R$ 38.300,00 |
17/10/2025 11:30:45 | LUIZCS22 | Não | Não | R$ 38.200,00 |
16/10/2025 23:19:57 | JARAGUA | Não | Não | R$ 38.100,00 |
16/10/2025 23:19:53 | LEONARDO MOURA | Não | Sim | R$ 38.000,00 |
16/10/2025 23:19:49 | LEONARDO MOURA | Não | Sim | R$ 37.900,00 |
16/10/2025 23:19:49 | JARAGUA | Não | Não | R$ 37.800,00 |
16/10/2025 23:14:32 | LEONARDO MOURA | Não | Sim | R$ 37.700,00 |
16/10/2025 23:14:32 | JARAGUA | Não | Não | R$ 37.600,00 |
16/10/2025 23:14:25 | LEONARDO MOURA | Não | Sim | R$ 37.500,00 |
16/10/2025 23:14:25 | JARAGUA | Não | Não | R$ 37.400,00 |
16/10/2025 23:14:18 | LEONARDO MOURA | Não | Sim | R$ 37.300,00 |
16/10/2025 23:14:18 | JARAGUA | Não | Não | R$ 37.200,00 |
16/10/2025 23:14:09 | LEONARDO MOURA | Não | Sim | R$ 37.100,00 |
16/10/2025 23:14:09 | JARAGUA | Não | Não | R$ 37.000,00 |
16/10/2025 23:14:01 | LEONARDO MOURA | Não | Sim | R$ 36.900,00 |
16/10/2025 23:14:01 | JARAGUA | Não | Não | R$ 36.800,00 |
16/10/2025 23:13:55 | LEONARDO MOURA | Não | Sim | R$ 36.700,00 |
16/10/2025 23:13:55 | JARAGUA | Não | Não | R$ 36.600,00 |
16/10/2025 23:13:44 | LEONARDO MOURA | Não | Sim | R$ 36.500,00 |
16/10/2025 23:13:44 | JARAGUA | Não | Não | R$ 36.400,00 |
16/10/2025 23:13:30 | LEONARDO MOURA | Não | Sim | R$ 36.300,00 |
16/10/2025 23:13:30 | JARAGUA | Não | Não | R$ 36.200,00 |
16/10/2025 20:34:49 | LEONARDO MOURA | Não | Sim | R$ 36.100,00 |
16/10/2025 20:34:49 | GRA ENTULHOS | Não | Não | R$ 36.000,00 |
16/10/2025 20:34:19 | LEONARDO MOURA | Não | Sim | R$ 35.900,00 |
16/10/2025 20:34:19 | GRA ENTULHOS | Não | Não | R$ 35.800,00 |
16/10/2025 20:33:38 | LEONARDO MOURA | Não | Sim | R$ 35.700,00 |
16/10/2025 20:33:38 | GRA ENTULHOS | Não | Não | R$ 35.600,00 |
15/10/2025 21:09:09 | LEONARDO MOURA | Não | Sim | R$ 35.500,00 |
15/10/2025 21:09:09 | GUERREIRO | Não | Não | R$ 35.400,00 |
15/10/2025 20:45:11 | LEONARDO MOURA | Não | Sim | R$ 35.300,00 |
15/10/2025 20:45:11 | GUERREIRO | Não | Não | R$ 35.200,00 |
15/10/2025 20:29:08 | LEONARDO MOURA | Não | Sim | R$ 35.100,00 |
15/10/2025 20:29:08 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 35.000,00 |
15/10/2025 20:28:03 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 34.100,00 |
15/10/2025 20:28:03 | LEONARDO MOURA | Não | Sim | R$ 34.000,00 |
15/10/2025 20:27:35 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 31.100,00 |
15/10/2025 20:27:35 | LEONARDO MOURA | Não | Não | R$ 31.000,00 |
15/10/2025 20:26:07 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 30.900,00 |
15/10/2025 20:26:07 | LEONARDO MOURA | Não | Não | R$ 30.800,00 |
15/10/2025 20:25:53 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 30.700,00 |
15/10/2025 20:25:53 | LEONARDO MOURA | Não | Não | R$ 30.600,00 |
15/10/2025 20:25:42 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 30.500,00 |
15/10/2025 20:25:42 | LEONARDO MOURA | Não | Não | R$ 30.400,00 |
15/10/2025 13:29:15 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 30.300,00 |
15/10/2025 13:29:15 | GUERREIRO | Não | Não | R$ 30.200,00 |
15/10/2025 10:53:00 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 30.100,00 |
15/10/2025 10:53:00 | ALDAM | Não | Não | R$ 30.000,00 |
15/10/2025 10:36:26 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 28.600,00 |
15/10/2025 10:36:26 | ALDAM | Não | Não | R$ 28.500,00 |
15/10/2025 10:35:15 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 28.100,00 |
15/10/2025 10:35:15 | ALDAM | Não | Não | R$ 28.000,00 |
14/10/2025 19:05:20 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 27.900,00 |
14/10/2025 19:05:20 | GUERREIRO | Não | Não | R$ 27.800,00 |
14/10/2025 19:03:34 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 27.700,00 |
14/10/2025 19:03:34 | GUERREIRO | Não | Não | R$ 27.600,00 |
14/10/2025 19:02:48 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 27.500,00 |
14/10/2025 19:02:48 | GUERREIRO | Não | Não | R$ 27.400,00 |
14/10/2025 18:54:54 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 27.300,00 |
14/10/2025 18:54:54 | GUERREIRO | Não | Não | R$ 27.200,00 |
14/10/2025 08:13:25 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 27.100,00 |
14/10/2025 08:13:25 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 27.000,00 |
14/10/2025 08:13:19 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 26.900,00 |
14/10/2025 08:13:19 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 26.800,00 |
14/10/2025 08:13:10 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 26.700,00 |
14/10/2025 08:13:10 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 26.600,00 |
14/10/2025 08:13:05 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 26.500,00 |
14/10/2025 08:13:05 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 26.400,00 |
14/10/2025 08:13:00 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 26.300,00 |
14/10/2025 08:13:00 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 26.200,00 |
14/10/2025 08:12:56 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 26.100,00 |
14/10/2025 08:12:56 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 26.000,00 |
14/10/2025 08:10:28 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 25.900,00 |
14/10/2025 08:10:28 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 25.800,00 |
14/10/2025 08:10:23 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 25.700,00 |
14/10/2025 08:10:23 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 25.600,00 |
14/10/2025 08:10:16 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 25.500,00 |
14/10/2025 08:10:16 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 25.400,00 |
14/10/2025 08:10:12 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 25.300,00 |
14/10/2025 08:10:12 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 25.200,00 |
14/10/2025 08:10:06 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 25.100,00 |
14/10/2025 08:10:06 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 25.000,00 |
14/10/2025 08:10:01 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 24.900,00 |
14/10/2025 08:10:01 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 24.800,00 |
14/10/2025 08:09:57 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 24.700,00 |
14/10/2025 08:09:57 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 24.600,00 |
14/10/2025 08:09:53 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 24.500,00 |
14/10/2025 08:09:53 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 24.400,00 |
14/10/2025 08:09:49 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 24.300,00 |
14/10/2025 08:09:49 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 24.200,00 |
14/10/2025 08:09:45 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 24.100,00 |
14/10/2025 08:09:45 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 24.000,00 |
14/10/2025 08:09:41 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 23.900,00 |
14/10/2025 08:09:41 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 23.800,00 |
14/10/2025 08:09:37 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 23.700,00 |
14/10/2025 08:09:37 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 23.600,00 |
14/10/2025 08:09:30 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 23.500,00 |
14/10/2025 08:09:30 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 23.400,00 |
14/10/2025 08:09:25 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 23.300,00 |
14/10/2025 08:09:25 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 23.200,00 |
14/10/2025 08:09:18 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 23.100,00 |
14/10/2025 08:09:18 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 23.000,00 |
14/10/2025 08:09:13 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 22.900,00 |
14/10/2025 08:09:13 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 22.800,00 |
14/10/2025 08:09:09 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 22.700,00 |
14/10/2025 08:09:09 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 22.600,00 |
13/10/2025 21:31:26 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 22.500,00 |
13/10/2025 21:31:25 | PIMENTA | Não | Não | R$ 22.400,00 |
13/10/2025 21:05:13 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 22.300,00 |
13/10/2025 21:05:13 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 22.200,00 |
13/10/2025 21:02:13 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 22.100,00 |
13/10/2025 21:02:13 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 22.000,00 |
13/10/2025 21:02:11 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 21.900,00 |
13/10/2025 21:02:11 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 21.800,00 |
13/10/2025 21:02:08 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 21.700,00 |
13/10/2025 21:02:08 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 21.600,00 |
13/10/2025 21:02:05 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 21.500,00 |
13/10/2025 21:02:05 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 21.400,00 |
13/10/2025 21:02:00 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 21.300,00 |
13/10/2025 21:02:00 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 21.200,00 |
13/10/2025 20:57:57 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 21.100,00 |
13/10/2025 20:57:57 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 21.000,00 |
13/10/2025 20:57:40 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 20.900,00 |
13/10/2025 20:57:40 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 20.800,00 |
13/10/2025 20:57:36 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 20.700,00 |
13/10/2025 20:57:36 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 20.600,00 |
13/10/2025 20:57:26 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 20.500,00 |
13/10/2025 20:57:26 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 20.400,00 |
13/10/2025 20:57:23 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 20.300,00 |
13/10/2025 20:57:23 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 20.200,00 |
13/10/2025 20:57:20 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 20.100,00 |
13/10/2025 20:57:20 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 20.000,00 |
13/10/2025 20:55:38 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 19.900,00 |
13/10/2025 20:55:38 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 19.800,00 |
13/10/2025 20:55:35 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 19.700,00 |
13/10/2025 20:55:35 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 19.600,00 |
13/10/2025 20:55:32 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 19.500,00 |
13/10/2025 20:55:32 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 19.400,00 |
13/10/2025 20:55:30 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 19.300,00 |
13/10/2025 20:55:30 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 19.200,00 |
13/10/2025 20:55:27 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 19.100,00 |
13/10/2025 20:55:27 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 19.000,00 |
13/10/2025 20:55:24 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 18.900,00 |
13/10/2025 20:55:24 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 18.800,00 |
13/10/2025 20:55:22 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 18.700,00 |
13/10/2025 20:55:22 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 18.600,00 |
13/10/2025 20:55:19 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 18.500,00 |
13/10/2025 20:55:19 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 18.400,00 |
13/10/2025 20:55:16 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 18.300,00 |
13/10/2025 20:55:16 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 18.200,00 |
13/10/2025 20:55:12 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 18.100,00 |
13/10/2025 20:55:12 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 18.000,00 |
13/10/2025 20:55:09 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 17.900,00 |
13/10/2025 20:55:09 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 17.800,00 |
13/10/2025 20:55:06 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 17.700,00 |
13/10/2025 20:55:06 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 17.600,00 |
13/10/2025 20:55:03 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 17.500,00 |
13/10/2025 20:55:03 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 17.400,00 |
13/10/2025 20:54:59 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 17.300,00 |
13/10/2025 20:54:59 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 17.200,00 |
13/10/2025 20:32:15 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 17.100,00 |
13/10/2025 19:33:48 | JFFERREIRA | Não | Não | R$ 17.000,00 |
13/10/2025 19:30:48 | VERONEZI | Não | Não | R$ 16.900,00 |
13/10/2025 09:28:01 | ELLWANGER | Não | Não | R$ 16.800,00 |
12/10/2025 22:46:30 | DOUTORCAMARGO | Não | Não | R$ 16.700,00 |
10/10/2025 20:35:30 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 16.600,00 |
10/10/2025 12:31:15 | MENSAGEIRO | Não | Não | R$ 16.500,00 |
09/10/2025 20:40:15 | LEONARDO MOURA | Não | Não | R$ 16.400,00 |
09/10/2025 15:11:31 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 16.300,00 |
09/10/2025 14:05:32 | LEONARDO MOURA | Não | Não | R$ 16.200,00 |
09/10/2025 12:12:51 | GIBRIM | Não | Não | R$ 16.100,00 |
09/10/2025 11:54:36 | LEONARDO MOURA | Não | Não | R$ 16.000,00 |
09/10/2025 11:54:34 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 15.900,00 |
09/10/2025 11:54:31 | LEONARDO MOURA | Não | Não | R$ 15.800,00 |
09/10/2025 11:54:22 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 15.700,00 |
09/10/2025 11:54:04 | LEONARDO MOURA | Não | Não | R$ 15.600,00 |
09/10/2025 11:53:40 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 15.500,00 |
08/10/2025 11:58:24 | PAULAMG | Não | Não | R$ 15.400,00 |
08/10/2025 09:06:39 | DOMINGOSALMEIDA | Não | Não | R$ 15.300,00 |
07/10/2025 21:16:41 | GIBRIM | Não | Não | R$ 15.200,00 |
04/10/2025 18:18:25 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 15.100,00 |
04/10/2025 18:18:22 | FR SERVICE RN | Não | Sim | R$ 15.000,00 |
04/10/2025 18:18:20 | FR SERVICE RN | Não | Sim | R$ 14.900,00 |
04/10/2025 18:18:20 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 14.800,00 |
04/10/2025 18:18:18 | FR SERVICE RN | Não | Sim | R$ 14.700,00 |
04/10/2025 18:18:18 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 14.600,00 |
04/10/2025 18:18:15 | FR SERVICE RN | Não | Sim | R$ 14.500,00 |
04/10/2025 18:18:15 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 14.400,00 |
04/10/2025 18:18:13 | FR SERVICE RN | Não | Sim | R$ 14.300,00 |
04/10/2025 18:18:13 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 14.200,00 |
04/10/2025 18:18:11 | FR SERVICE RN | Não | Sim | R$ 14.100,00 |
04/10/2025 18:18:11 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 14.000,00 |
04/10/2025 18:18:08 | FR SERVICE RN | Não | Sim | R$ 13.900,00 |
04/10/2025 18:18:08 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 13.800,00 |
04/10/2025 18:18:05 | FR SERVICE RN | Não | Sim | R$ 13.700,00 |
04/10/2025 18:18:05 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 13.600,00 |
04/10/2025 18:18:03 | FR SERVICE RN | Não | Sim | R$ 13.500,00 |
04/10/2025 18:18:03 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 13.400,00 |
04/10/2025 18:18:01 | FR SERVICE RN | Não | Sim | R$ 13.300,00 |
04/10/2025 18:18:01 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 13.200,00 |
04/10/2025 18:17:58 | FR SERVICE RN | Não | Sim | R$ 13.100,00 |
04/10/2025 18:17:58 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 13.000,00 |
04/10/2025 18:17:56 | FR SERVICE RN | Não | Sim | R$ 12.900,00 |
04/10/2025 18:17:56 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 12.800,00 |
04/10/2025 18:17:54 | FR SERVICE RN | Não | Sim | R$ 12.700,00 |
04/10/2025 18:17:54 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 12.600,00 |
04/10/2025 18:17:51 | FR SERVICE RN | Não | Sim | R$ 12.500,00 |
04/10/2025 18:17:51 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 12.400,00 |
04/10/2025 18:17:49 | FR SERVICE RN | Não | Sim | R$ 12.300,00 |
04/10/2025 18:17:49 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 12.200,00 |
04/10/2025 18:17:46 | FR SERVICE RN | Não | Sim | R$ 12.100,00 |
04/10/2025 18:17:46 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 12.000,00 |
04/10/2025 18:17:44 | FR SERVICE RN | Não | Sim | R$ 11.900,00 |
04/10/2025 18:17:44 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 11.800,00 |
04/10/2025 18:17:41 | FR SERVICE RN | Não | Sim | R$ 11.700,00 |
04/10/2025 18:17:41 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 11.600,00 |
04/10/2025 18:17:39 | FR SERVICE RN | Não | Sim | R$ 11.500,00 |
04/10/2025 18:17:39 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 11.400,00 |
04/10/2025 18:17:37 | FR SERVICE RN | Não | Sim | R$ 11.300,00 |
04/10/2025 18:17:37 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 11.200,00 |
04/10/2025 18:17:34 | FR SERVICE RN | Não | Sim | R$ 11.100,00 |
04/10/2025 18:17:34 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 11.000,00 |
04/10/2025 18:17:30 | FR SERVICE RN | Não | Sim | R$ 10.900,00 |
04/10/2025 18:17:30 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 10.800,00 |
03/10/2025 21:33:37 | FR SERVICE RN | Não | Não | R$ 10.700,00 |
03/10/2025 21:12:35 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 10.600,00 |
03/10/2025 05:15:12 | AGP | Não | Não | R$ 10.500,00 |
02/10/2025 20:45:31 | GRA ENTULHOS | Não | Não | R$ 10.400,00 |
02/10/2025 20:04:32 | ALEFRIGOTTO | Não | Não | R$ 10.300,00 |
01/10/2025 15:44:21 | DOUTORCAMARGO | Não | Não | R$ 10.200,00 |
01/10/2025 01:33:45 | MTSUACRE | Não | Não | R$ 10.100,00 |
01/10/2025 00:19:10 | ZEPRIMO | Não | Não | R$ 10.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.