SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DE GOIÁS - SEAD - 185 VEÍCULOS

  • Leilão
    A partir das 22/10/2025 09:00

Caminhão MERCEDES-BENZ L-1618, 1991/1992

Visitação nos dias 13, 14, 15, 16, 17 e dias 20, 21/10/2025, das 09:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, Rua Rio Tocantins, Q.APM02, L. S/N, Área Fora do Condomínio, Condomínio Cidade das Águas, Hidrolândia/GO.

Hidrolândia - GO
  • Leiloeiro

    Magnun Luiz Serpa (JUCEG nº 113/2022)

  • Comitente

    Secretaria de Estado da Administração de Goiás - SEAD

  • Código Leilão

    49/2025

  • Código Lote

    002334

  • Número Lote

    LOTE 31

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

Caminhão MERCEDES-BENZ L-1618 1991/1992, cor Vermelha, placa KEB9243, Renavam 113695470, combustível Diesel, chassi 9BM386014MB922226.

Visitação

Os interessados poderão examinar os lotes nos dias 13, 14, 15, 16, 17 e dias 20, 21/10/2025, das 09:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, no endereço: Rua Rio Tocantins, Q.APM02, L. S/N, Área Fora do Condomínio, Condomínio Cidade das Águas, Hidrolândia/GO.

Informações sobre retirada

A retirada dos veículos será a partir do dia seguinte ao leilão, ou seja, a partir de 23/10, mediante agendamento prévio. Esse procedimento será necessário para organizar a movimentação com empilhadeira. Horário das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00.

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Quanto à forma de pagamento, após a finalização da compra, serão disponibilizados ao licitante, a fatura de arrematação para pagamento à vista e com prazo de 01 (um) dia útil após o arremate, para posterior retirada do bem. Dados bancário para pagamento integral na conta do leiloeiro, BANCO ITAÚ (341), Agência: 8413 e Conta Corrente: 28773-4, Magnun Luiz Serpa CPF 005.915.389-03, PIX pela chave no número do CPF.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
18/10/2025 08:48:11 LUIZCS22 Não Não R$ 52.600,00
18/10/2025 06:56:37 KM10 Não Não R$ 52.400,00
17/10/2025 21:41:34 JULIOBALA71 Não Não R$ 52.200,00
17/10/2025 18:22:23 RODRIGOBORGES Não Não R$ 52.000,00
17/10/2025 17:39:57 BRIGADISTAS CENTRO OESTE Não Não R$ 51.800,00
17/10/2025 16:59:48 RODRIGOBORGES Não Não R$ 51.600,00
17/10/2025 16:47:49 BETOCAMINHOES Não Não R$ 51.400,00
17/10/2025 14:41:16 RODRIGOBORGES Não Não R$ 51.200,00
17/10/2025 13:23:01 JOAQUIMARANTES55 Não Não R$ 51.000,00
17/10/2025 12:23:50 KM10 Não Não R$ 50.800,00
17/10/2025 12:02:03 RODRIGOBORGES Não Não R$ 50.600,00
17/10/2025 10:50:37 PREMIERJTI Não Não R$ 50.400,00
17/10/2025 09:59:09 EDENIR10 Não Não R$ 50.200,00
17/10/2025 09:59:03 LEONARDO MOURA Não Sim R$ 50.000,00
17/10/2025 09:59:03 EDENIR10 Não Não R$ 49.800,00
17/10/2025 09:58:57 LEONARDO MOURA Não Sim R$ 49.600,00
17/10/2025 09:58:57 EDENIR10 Não Não R$ 49.400,00
17/10/2025 09:58:52 LEONARDO MOURA Não Sim R$ 49.200,00
17/10/2025 09:58:52 EDENIR10 Não Não R$ 49.000,00
17/10/2025 09:58:47 LEONARDO MOURA Não Sim R$ 48.800,00
17/10/2025 09:58:47 EDENIR10 Não Não R$ 48.600,00
17/10/2025 09:58:42 LEONARDO MOURA Não Sim R$ 48.400,00
17/10/2025 09:58:42 EDENIR10 Não Não R$ 48.200,00
17/10/2025 09:58:29 LEONARDO MOURA Não Sim R$ 48.000,00
17/10/2025 09:58:29 EDENIR10 Não Não R$ 47.800,00
16/10/2025 21:21:23 LEONARDO MOURA Não Sim R$ 47.600,00
16/10/2025 21:21:23 JULIOBALA71 Não Não R$ 47.400,00
16/10/2025 20:39:15 LEONARDO MOURA Não Sim R$ 47.200,00
16/10/2025 17:45:21 VERGACWB Não Não R$ 47.000,00
16/10/2025 17:35:00 PREMIERJTI Não Não R$ 46.800,00
16/10/2025 17:14:12 JULIOBALA71 Não Não R$ 46.600,00
16/10/2025 17:08:26 PREMIERJTI Não Não R$ 46.400,00
16/10/2025 17:02:36 JULIOBALA71 Não Não R$ 46.200,00
16/10/2025 10:11:58 PREMIERJTI Não Não R$ 46.000,00
16/10/2025 09:17:48 EDENIR10 Não Não R$ 45.800,00
15/10/2025 12:56:54 PREMIERJTI Não Não R$ 45.600,00
15/10/2025 07:23:36 JULIOBALA71 Não Não R$ 45.400,00
14/10/2025 18:13:10 CHS Não Não R$ 45.200,00
14/10/2025 10:55:30 JETSERVICES Não Sim R$ 45.000,00
14/10/2025 10:55:30 PREMIERJTI Não Não R$ 44.800,00
14/10/2025 08:14:29 JETSERVICES Não Sim R$ 44.600,00
14/10/2025 08:14:29 PREMIERJTI Não Não R$ 44.400,00
14/10/2025 08:14:24 JETSERVICES Não Sim R$ 44.200,00
14/10/2025 08:14:24 PREMIERJTI Não Não R$ 44.000,00
14/10/2025 08:14:19 JETSERVICES Não Sim R$ 43.800,00
14/10/2025 08:14:19 PREMIERJTI Não Não R$ 43.600,00
14/10/2025 08:14:10 JETSERVICES Não Sim R$ 43.400,00
14/10/2025 08:14:10 PREMIERJTI Não Não R$ 43.200,00
14/10/2025 08:14:06 JETSERVICES Não Sim R$ 43.000,00
14/10/2025 08:14:06 PREMIERJTI Não Não R$ 42.800,00
14/10/2025 08:14:02 JETSERVICES Não Sim R$ 42.600,00
14/10/2025 08:14:02 PREMIERJTI Não Não R$ 42.400,00
14/10/2025 08:13:56 JETSERVICES Não Sim R$ 42.200,00
14/10/2025 08:13:56 PREMIERJTI Não Não R$ 42.000,00
14/10/2025 08:13:49 JETSERVICES Não Sim R$ 41.800,00
14/10/2025 08:13:49 PREMIERJTI Não Não R$ 41.600,00
14/10/2025 08:13:44 JETSERVICES Não Sim R$ 41.400,00
14/10/2025 08:13:44 PREMIERJTI Não Não R$ 41.200,00
14/10/2025 07:47:09 JETSERVICES Não Sim R$ 41.000,00
14/10/2025 07:47:09 CORAJOSO Não Não R$ 40.800,00
14/10/2025 07:45:32 JETSERVICES Não Sim R$ 40.600,00
14/10/2025 07:45:32 CORAJOSO Não Não R$ 40.400,00
13/10/2025 21:39:20 JETSERVICES Não Sim R$ 40.200,00
13/10/2025 21:39:20 LARYSAMANTHA Não Não R$ 40.000,00
13/10/2025 21:38:37 JETSERVICES Não Sim R$ 27.800,00
13/10/2025 21:38:37 LARYSAMANTHA Não Não R$ 27.600,00
13/10/2025 21:32:20 JETSERVICES Não Sim R$ 27.400,00
13/10/2025 21:32:20 PIMENTA Não Não R$ 27.200,00
13/10/2025 21:02:26 JETSERVICES Não Sim R$ 27.000,00
13/10/2025 21:02:26 PREMIERJTI Não Não R$ 26.800,00
13/10/2025 21:02:23 JETSERVICES Não Sim R$ 26.600,00
13/10/2025 21:02:23 PREMIERJTI Não Não R$ 26.400,00
13/10/2025 20:56:31 JETSERVICES Não Sim R$ 26.200,00
13/10/2025 20:56:31 PREMIERJTI Não Não R$ 26.000,00
13/10/2025 20:56:28 JETSERVICES Não Sim R$ 25.800,00
13/10/2025 20:56:28 PREMIERJTI Não Não R$ 25.600,00
13/10/2025 20:56:26 JETSERVICES Não Sim R$ 25.400,00
13/10/2025 20:56:26 PREMIERJTI Não Não R$ 25.200,00
13/10/2025 20:56:24 JETSERVICES Não Sim R$ 25.000,00
13/10/2025 20:56:24 PREMIERJTI Não Não R$ 24.800,00
13/10/2025 20:56:21 JETSERVICES Não Sim R$ 24.600,00
13/10/2025 20:56:21 PREMIERJTI Não Não R$ 24.400,00
13/10/2025 20:56:19 JETSERVICES Não Sim R$ 24.200,00
13/10/2025 20:56:19 PREMIERJTI Não Não R$ 24.000,00
13/10/2025 20:56:16 JETSERVICES Não Sim R$ 23.800,00
13/10/2025 20:56:16 PREMIERJTI Não Não R$ 23.600,00
13/10/2025 20:56:14 JETSERVICES Não Sim R$ 23.400,00
13/10/2025 20:56:14 PREMIERJTI Não Não R$ 23.200,00
13/10/2025 20:56:11 JETSERVICES Não Sim R$ 23.000,00
13/10/2025 20:56:11 PREMIERJTI Não Não R$ 22.800,00
13/10/2025 20:56:09 JETSERVICES Não Sim R$ 22.600,00
13/10/2025 20:56:09 PREMIERJTI Não Não R$ 22.400,00
13/10/2025 20:56:07 JETSERVICES Não Sim R$ 22.200,00
13/10/2025 20:56:07 PREMIERJTI Não Não R$ 22.000,00
13/10/2025 20:56:04 JETSERVICES Não Sim R$ 21.800,00
13/10/2025 20:56:04 PREMIERJTI Não Não R$ 21.600,00
13/10/2025 20:56:02 JETSERVICES Não Sim R$ 21.400,00
13/10/2025 20:56:02 PREMIERJTI Não Não R$ 21.200,00
13/10/2025 20:56:00 JETSERVICES Não Sim R$ 21.000,00
13/10/2025 20:56:00 PREMIERJTI Não Não R$ 20.800,00
13/10/2025 20:55:57 JETSERVICES Não Sim R$ 20.600,00
13/10/2025 20:55:57 PREMIERJTI Não Não R$ 20.400,00
13/10/2025 20:55:55 JETSERVICES Não Sim R$ 20.200,00
13/10/2025 20:55:55 PREMIERJTI Não Não R$ 20.000,00
13/10/2025 20:55:52 JETSERVICES Não Sim R$ 19.800,00
13/10/2025 20:55:52 PREMIERJTI Não Não R$ 19.600,00
13/10/2025 20:32:54 JETSERVICES Não Sim R$ 19.400,00
13/10/2025 19:32:01 VERONEZI Não Não R$ 19.200,00
10/10/2025 20:35:38 PREMIERJTI Não Não R$ 19.000,00
10/10/2025 07:50:02 CHS Não Não R$ 18.800,00
09/10/2025 15:12:14 PREMIERJTI Não Não R$ 18.600,00
09/10/2025 12:13:28 GIBRIM Não Não R$ 18.400,00
09/10/2025 11:53:55 PREMIERJTI Não Não R$ 18.200,00
09/10/2025 11:15:16 VERGACWB Não Não R$ 18.000,00
09/10/2025 10:34:08 LOCH 01 Não Não R$ 17.800,00
08/10/2025 07:38:54 PIA123 Não Não R$ 17.600,00
07/10/2025 17:43:44 TEMOSINHO Não Não R$ 17.400,00
06/10/2025 18:07:55 PIA123 Não Não R$ 17.200,00
06/10/2025 09:50:29 TEMOSINHO Não Não R$ 17.000,00
03/10/2025 21:12:49 PREMIERJTI Não Não R$ 16.800,00
03/10/2025 20:18:25 AGP Não Não R$ 16.600,00
03/10/2025 10:13:32 EDENIR10 Não Não R$ 16.400,00
03/10/2025 05:14:35 AGP Não Não R$ 16.200,00
02/10/2025 20:04:40 ALEFRIGOTTO Não Não R$ 16.000,00
02/10/2025 14:38:34 PIA123 Não Não R$ 15.800,00
02/10/2025 12:01:09 FR SERVICE RN Não Não R$ 15.600,00
01/10/2025 15:57:49 EBERHARDT Não Não R$ 15.400,00
01/10/2025 00:19:49 ZEPRIMO Não Não R$ 15.200,00
30/09/2025 14:21:20 MINAFRETE Não Não R$ 15.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.