Leia atentamente o Edital de Leilão
Visitação nos dias 13, 14, 15, 16, 17 e dias 20, 21/10/2025, das 09:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, Rua Rio Tocantins, Q.APM02, L. S/N, Área Fora do Condomínio, Condomínio Cidade das Águas, Hidrolândia/GO.
Leia atentamente o Edital de Leilão
Magnun Luiz Serpa (JUCEG nº 113/2022)
Secretaria de Estado da Administração de Goiás - SEAD
49/2025
002335
LOTE 32
Extrajudicial
Somente online
Caminhão SCANIA T-112 H 320 4x2 1986/1986, cor Vermelha, placa CDM5120, Renavam 425278603, combustível Diesel, nº motor 3051541, chassi 9BSTH4X2ZG3224782.
Os interessados poderão examinar os lotes nos dias 13, 14, 15, 16, 17 e dias 20, 21/10/2025, das 09:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, no endereço: Rua Rio Tocantins, Q.APM02, L. S/N, Área Fora do Condomínio, Condomínio Cidade das Águas, Hidrolândia/GO.
A retirada dos veículos será a partir do dia seguinte ao leilão, ou seja, a partir de 23/10, mediante agendamento prévio. Esse procedimento será necessário para organizar a movimentação com empilhadeira. Horário das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Quanto à forma de pagamento, após a finalização da compra, serão disponibilizados ao licitante, a fatura de arrematação para pagamento à vista e com prazo de 01 (um) dia útil após o arremate, para posterior retirada do bem. Dados bancário para pagamento integral na conta do leiloeiro, BANCO ITAÚ (341), Agência: 8413 e Conta Corrente: 28773-4, Magnun Luiz Serpa CPF 005.915.389-03, PIX pela chave no número do CPF.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
17/10/2025 21:41:02 | JULIOBALA71 | Não | Não | R$ 60.600,00 |
17/10/2025 09:53:44 | EDENIR10 | Não | Não | R$ 60.400,00 |
16/10/2025 17:03:08 | JULIOBALA71 | Não | Não | R$ 60.200,00 |
16/10/2025 09:19:09 | WJRRR | Não | Não | R$ 60.000,00 |
16/10/2025 09:10:03 | EDENIR10 | Não | Não | R$ 55.200,00 |
16/10/2025 07:37:17 | WJRRR | Não | Não | R$ 55.000,00 |
16/10/2025 00:47:52 | SNOOP | Não | Não | R$ 50.200,00 |
15/10/2025 21:32:32 | WJRRR | Não | Não | R$ 50.000,00 |
15/10/2025 18:08:55 | EDENIR10 | Não | Não | R$ 42.600,00 |
15/10/2025 15:26:58 | METZNER | Não | Não | R$ 42.400,00 |
15/10/2025 14:58:35 | EDENIR10 | Não | Não | R$ 42.200,00 |
15/10/2025 14:16:03 | WJRRR | Não | Não | R$ 42.000,00 |
15/10/2025 12:08:09 | EDENIR10 | Não | Não | R$ 41.400,00 |
15/10/2025 10:38:33 | WJRRR | Não | Não | R$ 41.200,00 |
15/10/2025 09:40:02 | SNOOP | Não | Não | R$ 41.000,00 |
15/10/2025 07:29:33 | JULIOBALA71 | Não | Não | R$ 40.800,00 |
15/10/2025 06:27:25 | SNOOP | Não | Não | R$ 40.600,00 |
15/10/2025 00:20:14 | EDENIR10 | Não | Não | R$ 40.400,00 |
14/10/2025 23:14:23 | SNOOP | Não | Sim | R$ 40.200,00 |
14/10/2025 23:14:23 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 40.000,00 |
14/10/2025 08:13:50 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 32.200,00 |
14/10/2025 08:13:50 | METZNER | Não | Não | R$ 32.000,00 |
14/10/2025 07:46:39 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 31.800,00 |
14/10/2025 07:46:39 | CORAJOSO | Não | Não | R$ 31.600,00 |
14/10/2025 07:46:25 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 31.400,00 |
14/10/2025 07:46:25 | CORAJOSO | Não | Não | R$ 31.200,00 |
14/10/2025 07:46:18 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 31.000,00 |
14/10/2025 07:46:18 | CORAJOSO | Não | Não | R$ 30.800,00 |
14/10/2025 07:46:12 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 30.600,00 |
14/10/2025 07:46:12 | CORAJOSO | Não | Não | R$ 30.400,00 |
13/10/2025 20:58:13 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 30.200,00 |
13/10/2025 20:58:13 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 30.000,00 |
13/10/2025 20:58:10 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 29.800,00 |
13/10/2025 20:58:10 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 29.600,00 |
13/10/2025 20:58:08 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 29.400,00 |
13/10/2025 20:58:08 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 29.200,00 |
13/10/2025 20:58:06 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 29.000,00 |
13/10/2025 20:58:06 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 28.800,00 |
13/10/2025 20:34:16 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 28.600,00 |
13/10/2025 19:32:37 | VERONEZI | Não | Não | R$ 28.400,00 |
13/10/2025 10:30:47 | METZNER | Não | Não | R$ 28.200,00 |
12/10/2025 19:20:21 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 28.000,00 |
11/10/2025 23:11:05 | SNOOP | Não | Não | R$ 27.800,00 |
11/10/2025 10:23:30 | EDENIR10 | Não | Não | R$ 27.600,00 |
10/10/2025 08:57:31 | FRANCO | Não | Não | R$ 27.400,00 |
10/10/2025 08:35:49 | EDENIR10 | Não | Não | R$ 27.200,00 |
10/10/2025 07:50:17 | CHS | Não | Não | R$ 27.000,00 |
10/10/2025 00:18:13 | EDENIR10 | Não | Não | R$ 26.800,00 |
08/10/2025 22:49:39 | SNOOP | Não | Não | R$ 26.600,00 |
08/10/2025 11:13:21 | DANTAS | Não | Não | R$ 26.400,00 |
07/10/2025 18:53:39 | SOBRINHO2 | Não | Não | R$ 26.200,00 |
04/10/2025 19:15:59 | KINGKONG | Não | Não | R$ 26.000,00 |
03/10/2025 21:13:16 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 25.800,00 |
03/10/2025 10:14:33 | EDENIR10 | Não | Não | R$ 25.600,00 |
02/10/2025 20:04:44 | ALEFRIGOTTO | Não | Não | R$ 25.400,00 |
02/10/2025 15:12:51 | EDENIR10 | Não | Não | R$ 25.200,00 |
01/10/2025 12:59:46 | EDIMAR0807 | Não | Não | R$ 25.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.