Leia atentamente o Edital de Leilão
Visitação nos dias 13, 14, 15, 16, 17 e dias 20, 21/10/2025, das 09:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, Rua Rio Tocantins, Q.APM02, L. S/N, Área Fora do Condomínio, Condomínio Cidade das Águas, Hidrolândia/GO.
Leia atentamente o Edital de Leilão
Magnun Luiz Serpa (JUCEG nº 113/2022)
Secretaria de Estado da Administração de Goiás - SEAD
49/2025
002336
LOTE 33
Extrajudicial
Somente online
Caminhão Volkswagen 8.150 E-CUMMINS 2005/2005, cor Vermelha, placa NGR9921, Renavam 909042241, combustível Diesel, nº motor 30805191, chassi 9BWAA52R25R536600.
Os interessados poderão examinar os lotes nos dias 13, 14, 15, 16, 17 e dias 20, 21/10/2025, das 09:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, no endereço: Rua Rio Tocantins, Q.APM02, L. S/N, Área Fora do Condomínio, Condomínio Cidade das Águas, Hidrolândia/GO.
A retirada dos veículos será a partir do dia seguinte ao leilão, ou seja, a partir de 23/10, mediante agendamento prévio. Esse procedimento será necessário para organizar a movimentação com empilhadeira. Horário das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Quanto à forma de pagamento, após a finalização da compra, serão disponibilizados ao licitante, a fatura de arrematação para pagamento à vista e com prazo de 01 (um) dia útil após o arremate, para posterior retirada do bem. Dados bancário para pagamento integral na conta do leiloeiro, BANCO ITAÚ (341), Agência: 8413 e Conta Corrente: 28773-4, Magnun Luiz Serpa CPF 005.915.389-03, PIX pela chave no número do CPF.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
18/10/2025 06:56:52 | KM10 | Não | Não | R$ 47.200,00 |
17/10/2025 20:07:49 | SNOOP | Não | Não | R$ 47.000,00 |
17/10/2025 13:26:59 | KM10 | Não | Não | R$ 46.800,00 |
16/10/2025 22:09:56 | SNOOP | Não | Não | R$ 46.600,00 |
16/10/2025 17:08:20 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 46.400,00 |
16/10/2025 15:10:06 | SNOOP | Não | Não | R$ 46.200,00 |
15/10/2025 12:57:12 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 46.000,00 |
15/10/2025 07:32:53 | JULIOBALA71 | Não | Não | R$ 45.800,00 |
14/10/2025 08:14:16 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 45.600,00 |
13/10/2025 21:33:31 | PIMENTA | Não | Não | R$ 45.400,00 |
13/10/2025 21:02:45 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 45.200,00 |
13/10/2025 21:02:41 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 45.000,00 |
13/10/2025 21:02:41 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 44.800,00 |
13/10/2025 21:02:38 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 44.600,00 |
13/10/2025 21:02:38 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 44.400,00 |
13/10/2025 21:02:36 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 44.200,00 |
13/10/2025 21:02:36 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 44.000,00 |
13/10/2025 21:02:33 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 43.800,00 |
13/10/2025 21:02:33 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 43.600,00 |
13/10/2025 20:58:30 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 43.400,00 |
13/10/2025 20:58:30 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 43.200,00 |
13/10/2025 20:58:28 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 43.000,00 |
13/10/2025 20:58:28 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 42.800,00 |
13/10/2025 20:58:25 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 42.600,00 |
13/10/2025 20:58:25 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 42.400,00 |
13/10/2025 20:58:23 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 42.200,00 |
13/10/2025 20:58:23 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 42.000,00 |
13/10/2025 20:58:20 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 41.800,00 |
13/10/2025 20:58:20 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 41.600,00 |
13/10/2025 20:58:18 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 41.400,00 |
13/10/2025 20:58:18 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 41.200,00 |
13/10/2025 20:57:03 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 41.000,00 |
13/10/2025 20:57:03 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 40.800,00 |
13/10/2025 20:57:00 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 40.600,00 |
13/10/2025 20:57:00 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 40.400,00 |
13/10/2025 20:56:58 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 40.200,00 |
13/10/2025 20:56:58 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 40.000,00 |
13/10/2025 20:56:56 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 39.800,00 |
13/10/2025 20:56:56 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 39.600,00 |
13/10/2025 20:56:54 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 39.400,00 |
13/10/2025 20:56:54 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 39.200,00 |
13/10/2025 20:56:52 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 39.000,00 |
13/10/2025 20:56:52 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 38.800,00 |
13/10/2025 20:56:50 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 38.600,00 |
13/10/2025 20:56:50 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 38.400,00 |
13/10/2025 20:56:47 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 38.200,00 |
13/10/2025 20:56:47 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 38.000,00 |
13/10/2025 20:56:45 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 37.800,00 |
13/10/2025 20:56:45 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 37.600,00 |
13/10/2025 20:56:43 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 37.400,00 |
13/10/2025 20:56:43 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 37.200,00 |
13/10/2025 20:56:41 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 37.000,00 |
13/10/2025 20:56:41 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 36.800,00 |
13/10/2025 20:56:38 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 36.600,00 |
13/10/2025 20:56:38 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 36.400,00 |
13/10/2025 20:56:36 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 36.200,00 |
13/10/2025 20:56:36 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 36.000,00 |
13/10/2025 20:34:37 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 35.800,00 |
13/10/2025 13:36:47 | GUGUNADER$ | Não | Não | R$ 35.600,00 |
12/10/2025 19:20:27 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 35.400,00 |
11/10/2025 23:12:26 | SNOOP | Não | Não | R$ 35.200,00 |
10/10/2025 18:39:57 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 35.000,00 |
10/10/2025 07:50:38 | CHS | Não | Não | R$ 34.800,00 |
09/10/2025 21:06:38 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 34.600,00 |
09/10/2025 15:13:58 | GUGUNADER$ | Não | Não | R$ 34.400,00 |
09/10/2025 15:12:11 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 34.200,00 |
09/10/2025 15:11:12 | GUGUNADER$ | Não | Não | R$ 34.000,00 |
09/10/2025 15:10:57 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 33.800,00 |
09/10/2025 15:10:52 | GUGUNADER$ | Não | Não | R$ 33.600,00 |
09/10/2025 15:10:28 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 33.400,00 |
09/10/2025 15:10:24 | GUGUNADER$ | Não | Não | R$ 33.200,00 |
09/10/2025 15:10:14 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 33.000,00 |
09/10/2025 15:09:53 | GUGUNADER$ | Não | Não | R$ 32.800,00 |
09/10/2025 11:46:24 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 32.600,00 |
08/10/2025 22:53:21 | SNOOP | Não | Não | R$ 32.400,00 |
08/10/2025 09:39:19 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 32.200,00 |
07/10/2025 17:12:28 | GUGUNADER$ | Não | Não | R$ 32.000,00 |
03/10/2025 21:13:24 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 30.600,00 |
03/10/2025 10:12:56 | EDENIR10 | Não | Não | R$ 30.400,00 |
03/10/2025 01:32:48 | GODWIN | Não | Não | R$ 30.200,00 |
02/10/2025 14:47:43 | EBERHARDT | Não | Não | R$ 30.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.