SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DE GOIÁS - SEAD - 185 VEÍCULOS

  • Leilão
    A partir das 22/10/2025 09:00

Caminhão VOLKSWAGEN 8-150E-CUMMINS, 2005/2005

Visitação nos dias 13, 14, 15, 16, 17 e dias 20, 21/10/2025, das 09:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, Rua Rio Tocantins, Q.APM02, L. S/N, Área Fora do Condomínio, Condomínio Cidade das Águas, Hidrolândia/GO.

Hidrolândia - GO
  • Leiloeiro

    Magnun Luiz Serpa (JUCEG nº 113/2022)

  • Comitente

    Secretaria de Estado da Administração de Goiás - SEAD

  • Código Leilão

    49/2025

  • Código Lote

    002365

  • Número Lote

    LOTE 62

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

Caminhão VOLKSWAGEN 8-150E-CUMMINS 2005/2005, cor Vermelha, placa NGQ2711, Renavam 908520158, combustível Diesel, nº motor 30804607, chassi 9BWAA52R95R535086.

Visitação

Os interessados poderão examinar os lotes nos dias 13, 14, 15, 16, 17 e dias 20, 21/10/2025, das 09:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, no endereço: Rua Rio Tocantins, Q.APM02, L. S/N, Área Fora do Condomínio, Condomínio Cidade das Águas, Hidrolândia/GO.

Informações sobre retirada

A retirada dos veículos será a partir do dia seguinte ao leilão, ou seja, a partir de 23/10, mediante agendamento prévio. Esse procedimento será necessário para organizar a movimentação com empilhadeira. Horário das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00.

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Quanto à forma de pagamento, após a finalização da compra, serão disponibilizados ao licitante, a fatura de arrematação para pagamento à vista e com prazo de 01 (um) dia útil após o arremate, para posterior retirada do bem. Dados bancário para pagamento integral na conta do leiloeiro, BANCO ITAÚ (341), Agência: 8413 e Conta Corrente: 28773-4, Magnun Luiz Serpa CPF 005.915.389-03, PIX pela chave no número do CPF.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
18/10/2025 06:57:40 KM10 Não Não R$ 49.000,00
17/10/2025 21:32:38 RODRIGOBORGES Não Não R$ 48.800,00
17/10/2025 20:26:39 KM10 Não Não R$ 48.600,00
17/10/2025 20:08:35 SNOOP Não Não R$ 48.400,00
17/10/2025 16:47:58 RODRIGOBORGES Não Não R$ 48.200,00
17/10/2025 15:42:20 SNOOP Não Não R$ 48.000,00
17/10/2025 14:42:35 RODRIGOBORGES Não Não R$ 47.800,00
17/10/2025 13:34:53 JOAQUIMARANTES55 Não Não R$ 47.600,00
17/10/2025 13:28:13 KM10 Não Não R$ 47.400,00
17/10/2025 13:24:09 PREMIERJTI Não Não R$ 47.200,00
17/10/2025 13:21:29 JOAQUIMARANTES55 Não Não R$ 47.000,00
17/10/2025 12:10:11 RODRIGOBORGES Não Não R$ 46.800,00
16/10/2025 22:14:59 SNOOP Não Não R$ 46.600,00
16/10/2025 20:09:55 JOAQUIMARANTES55 Não Não R$ 46.400,00
16/10/2025 17:08:42 PREMIERJTI Não Não R$ 46.200,00
16/10/2025 11:41:03 LUIZINHO Não Não R$ 46.000,00
16/10/2025 11:32:24 PREMIERJTI Não Não R$ 45.800,00
16/10/2025 10:58:50 LUIZINHO Não Sim R$ 45.600,00
16/10/2025 10:12:32 PREMIERJTI Não Não R$ 45.400,00
15/10/2025 18:38:16 LUIZINHO Não Não R$ 45.200,00
15/10/2025 16:53:29 JETSERVICES Não Sim R$ 45.000,00
15/10/2025 16:53:29 PREMIERJTI Não Não R$ 44.800,00
15/10/2025 16:53:21 JETSERVICES Não Sim R$ 44.600,00
15/10/2025 16:53:21 PREMIERJTI Não Não R$ 44.400,00
14/10/2025 08:15:30 JETSERVICES Não Sim R$ 44.200,00
14/10/2025 08:15:30 PREMIERJTI Não Não R$ 44.000,00
14/10/2025 08:15:25 JETSERVICES Não Sim R$ 43.800,00
14/10/2025 08:15:25 PREMIERJTI Não Não R$ 43.600,00
14/10/2025 08:15:22 JETSERVICES Não Sim R$ 43.400,00
14/10/2025 08:15:22 PREMIERJTI Não Não R$ 43.200,00
14/10/2025 08:15:17 JETSERVICES Não Sim R$ 43.000,00
14/10/2025 08:15:17 PREMIERJTI Não Não R$ 42.800,00
14/10/2025 08:15:13 JETSERVICES Não Sim R$ 42.600,00
14/10/2025 08:15:13 PREMIERJTI Não Não R$ 42.400,00
14/10/2025 08:15:09 JETSERVICES Não Sim R$ 42.200,00
14/10/2025 08:15:09 PREMIERJTI Não Não R$ 42.000,00
14/10/2025 08:15:05 JETSERVICES Não Sim R$ 41.800,00
14/10/2025 08:15:05 PREMIERJTI Não Não R$ 41.600,00
14/10/2025 08:15:01 JETSERVICES Não Sim R$ 41.400,00
14/10/2025 08:15:01 PREMIERJTI Não Não R$ 41.200,00
13/10/2025 20:59:57 JETSERVICES Não Sim R$ 41.000,00
13/10/2025 20:59:57 PREMIERJTI Não Não R$ 40.800,00
13/10/2025 20:59:47 JETSERVICES Não Sim R$ 40.600,00
13/10/2025 20:59:47 PREMIERJTI Não Não R$ 40.400,00
13/10/2025 20:59:12 JETSERVICES Não Sim R$ 40.200,00
13/10/2025 20:59:12 PREMIERJTI Não Não R$ 40.000,00
13/10/2025 20:58:42 JETSERVICES Não Sim R$ 34.000,00
13/10/2025 20:58:42 PREMIERJTI Não Não R$ 33.800,00
13/10/2025 20:37:54 JETSERVICES Não Sim R$ 33.600,00
12/10/2025 19:20:55 PREMIERJTI Não Não R$ 33.400,00
11/10/2025 23:07:58 SNOOP Não Não R$ 33.200,00
11/10/2025 16:37:53 PREMIERJTI Não Não R$ 33.000,00
11/10/2025 00:36:12 LAMBAO1070 Não Não R$ 32.800,00
10/10/2025 10:31:37 PREMIERJTI Não Não R$ 32.600,00
10/10/2025 07:51:08 CHS Não Não R$ 32.400,00
09/10/2025 20:49:16 PREMIERJTI Não Não R$ 32.200,00
09/10/2025 12:04:30 JEOVAPEREIRA Não Não R$ 32.000,00
09/10/2025 11:46:48 PREMIERJTI Não Não R$ 31.800,00
08/10/2025 12:19:28 JEOVAPEREIRA Não Não R$ 31.600,00
07/10/2025 17:14:27 GUGUNADER$ Não Não R$ 31.400,00
06/10/2025 18:36:46 JEOVAPEREIRA Não Não R$ 31.200,00
06/10/2025 15:49:28 JOAQUIM1 Não Não R$ 31.000,00
04/10/2025 18:39:40 JEOVAPEREIRA Não Não R$ 30.400,00
04/10/2025 18:19:09 PREMIERJTI Não Não R$ 30.200,00
03/10/2025 12:45:18 EDIMAR0807 Não Não R$ 30.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.