Leia atentamente o Edital de Leilão
Visitação nos dias 13, 14, 15, 16, 17 e dias 20, 21/10/2025, das 09:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, Rua Rio Tocantins, Q.APM02, L. S/N, Área Fora do Condomínio, Condomínio Cidade das Águas, Hidrolândia/GO.
Leia atentamente o Edital de Leilão
Magnun Luiz Serpa (JUCEG nº 113/2022)
Secretaria de Estado da Administração de Goiás - SEAD
49/2025
002391
LOTE 88
Extrajudicial
Somente online
Caminhão MERCEDES-BENZ L-1114 1988/1988, cor Azul, placa KCB3808, Renavam 112274757, combustível Diesel, chassi 9BM344014JB812912.
Os interessados poderão examinar os lotes nos dias 13, 14, 15, 16, 17 e dias 20, 21/10/2025, das 09:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, no endereço: Rua Rio Tocantins, Q.APM02, L. S/N, Área Fora do Condomínio, Condomínio Cidade das Águas, Hidrolândia/GO.
A retirada dos veículos será a partir do dia seguinte ao leilão, ou seja, a partir de 23/10, mediante agendamento prévio. Esse procedimento será necessário para organizar a movimentação com empilhadeira. Horário das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Quanto à forma de pagamento, após a finalização da compra, serão disponibilizados ao licitante, a fatura de arrematação para pagamento à vista e com prazo de 01 (um) dia útil após o arremate, para posterior retirada do bem. Dados bancário para pagamento integral na conta do leiloeiro, BANCO ITAÚ (341), Agência: 8413 e Conta Corrente: 28773-4, Magnun Luiz Serpa CPF 005.915.389-03, PIX pela chave no número do CPF.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
17/10/2025 09:54:40 | EDENIR10 | Não | Não | R$ 37.800,00 |
15/10/2025 20:27:25 | LEONARDO MOURA | Não | Não | R$ 37.600,00 |
15/10/2025 19:22:27 | CHS | Não | Não | R$ 37.400,00 |
15/10/2025 12:08:45 | EDENIR10 | Não | Não | R$ 37.200,00 |
15/10/2025 10:38:31 | ALDAM | Não | Não | R$ 37.000,00 |
15/10/2025 00:23:43 | EDENIR10 | Não | Não | R$ 36.200,00 |
15/10/2025 00:23:37 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 36.000,00 |
15/10/2025 00:23:33 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 35.800,00 |
15/10/2025 00:23:33 | EDENIR10 | Não | Não | R$ 35.600,00 |
15/10/2025 00:23:29 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 35.400,00 |
15/10/2025 00:23:29 | EDENIR10 | Não | Não | R$ 35.200,00 |
15/10/2025 00:23:23 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 35.000,00 |
15/10/2025 00:23:23 | EDENIR10 | Não | Não | R$ 34.800,00 |
15/10/2025 00:23:19 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 34.600,00 |
15/10/2025 00:23:19 | EDENIR10 | Não | Não | R$ 34.400,00 |
15/10/2025 00:23:14 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 34.200,00 |
15/10/2025 00:23:14 | EDENIR10 | Não | Não | R$ 34.000,00 |
15/10/2025 00:23:09 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 33.800,00 |
15/10/2025 00:23:09 | EDENIR10 | Não | Não | R$ 33.600,00 |
15/10/2025 00:23:03 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 33.400,00 |
15/10/2025 00:23:03 | EDENIR10 | Não | Não | R$ 33.200,00 |
15/10/2025 00:22:58 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 33.000,00 |
15/10/2025 00:22:58 | EDENIR10 | Não | Não | R$ 32.800,00 |
15/10/2025 00:22:53 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 32.600,00 |
15/10/2025 00:22:53 | EDENIR10 | Não | Não | R$ 32.400,00 |
15/10/2025 00:22:48 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 32.200,00 |
15/10/2025 00:22:48 | EDENIR10 | Não | Não | R$ 32.000,00 |
15/10/2025 00:22:43 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 31.800,00 |
15/10/2025 00:22:43 | EDENIR10 | Não | Não | R$ 31.600,00 |
15/10/2025 00:22:38 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 31.400,00 |
15/10/2025 00:22:38 | EDENIR10 | Não | Não | R$ 31.200,00 |
15/10/2025 00:22:33 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 31.000,00 |
15/10/2025 00:22:33 | EDENIR10 | Não | Não | R$ 30.800,00 |
15/10/2025 00:22:28 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 30.600,00 |
15/10/2025 00:22:28 | EDENIR10 | Não | Não | R$ 30.400,00 |
15/10/2025 00:22:23 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 30.200,00 |
15/10/2025 00:22:23 | EDENIR10 | Não | Não | R$ 30.000,00 |
15/10/2025 00:22:18 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 29.800,00 |
15/10/2025 00:22:18 | EDENIR10 | Não | Não | R$ 29.600,00 |
15/10/2025 00:22:13 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 29.400,00 |
15/10/2025 00:22:13 | EDENIR10 | Não | Não | R$ 29.200,00 |
15/10/2025 00:22:08 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 29.000,00 |
15/10/2025 00:22:08 | EDENIR10 | Não | Não | R$ 28.800,00 |
15/10/2025 00:22:02 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 28.600,00 |
15/10/2025 00:22:02 | EDENIR10 | Não | Não | R$ 28.400,00 |
15/10/2025 00:21:57 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 28.200,00 |
15/10/2025 00:21:57 | EDENIR10 | Não | Não | R$ 28.000,00 |
15/10/2025 00:21:51 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 27.800,00 |
15/10/2025 00:21:51 | EDENIR10 | Não | Não | R$ 27.600,00 |
15/10/2025 00:21:45 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 27.400,00 |
15/10/2025 00:21:45 | EDENIR10 | Não | Não | R$ 27.200,00 |
15/10/2025 00:21:39 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 27.000,00 |
15/10/2025 00:21:39 | EDENIR10 | Não | Não | R$ 26.800,00 |
15/10/2025 00:21:34 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 26.600,00 |
15/10/2025 00:21:34 | EDENIR10 | Não | Não | R$ 26.400,00 |
15/10/2025 00:21:29 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 26.200,00 |
15/10/2025 00:21:29 | EDENIR10 | Não | Não | R$ 26.000,00 |
15/10/2025 00:21:23 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 25.800,00 |
15/10/2025 00:21:23 | EDENIR10 | Não | Não | R$ 25.600,00 |
15/10/2025 00:21:16 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 25.400,00 |
15/10/2025 00:21:16 | EDENIR10 | Não | Não | R$ 25.200,00 |
15/10/2025 00:20:43 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 25.000,00 |
15/10/2025 00:20:43 | EDENIR10 | Não | Não | R$ 24.800,00 |
14/10/2025 23:10:29 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 24.600,00 |
14/10/2025 23:10:29 | SNOOP | Não | Não | R$ 24.400,00 |
14/10/2025 23:09:24 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 24.200,00 |
14/10/2025 23:09:24 | SNOOP | Não | Não | R$ 24.000,00 |
14/10/2025 23:08:40 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 23.800,00 |
14/10/2025 23:08:40 | SNOOP | Não | Sim | R$ 23.600,00 |
14/10/2025 23:07:52 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 20.800,00 |
14/10/2025 23:07:52 | SNOOP | Não | Não | R$ 20.600,00 |
14/10/2025 23:07:14 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 20.400,00 |
14/10/2025 23:07:14 | SNOOP | Não | Não | R$ 20.200,00 |
14/10/2025 23:07:00 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 20.000,00 |
14/10/2025 23:07:00 | SNOOP | Não | Não | R$ 19.800,00 |
14/10/2025 23:06:38 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 19.600,00 |
14/10/2025 23:06:38 | SNOOP | Não | Não | R$ 19.400,00 |
13/10/2025 20:38:32 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 19.200,00 |
13/10/2025 20:38:32 | GAGOO | Não | Sim | R$ 19.000,00 |
12/10/2025 20:38:51 | GAGOO | Não | Sim | R$ 18.000,00 |
12/10/2025 20:38:51 | BRENDO1 | Não | Não | R$ 17.800,00 |
12/10/2025 14:51:03 | GAGOO | Não | Sim | R$ 17.600,00 |
12/10/2025 14:51:03 | BRENDO1 | Não | Não | R$ 17.400,00 |
12/10/2025 14:50:50 | GAGOO | Não | Sim | R$ 17.200,00 |
12/10/2025 14:50:50 | BRENDO1 | Não | Não | R$ 17.000,00 |
12/10/2025 14:50:25 | GAGOO | Não | Sim | R$ 16.800,00 |
12/10/2025 14:50:25 | BRENDO1 | Não | Não | R$ 16.600,00 |
12/10/2025 14:50:06 | GAGOO | Não | Sim | R$ 16.400,00 |
12/10/2025 14:50:06 | BRENDO1 | Não | Não | R$ 16.200,00 |
11/10/2025 21:08:03 | GAGOO | Não | Não | R$ 16.000,00 |
11/10/2025 20:39:35 | BRENDO1 | Não | Não | R$ 15.800,00 |
11/10/2025 19:07:45 | GAGOO | Não | Não | R$ 15.600,00 |
11/10/2025 15:38:51 | BRENDO1 | Não | Não | R$ 15.400,00 |
11/10/2025 14:57:04 | GAGOO | Não | Não | R$ 15.200,00 |
11/10/2025 13:52:54 | BRENDO1 | Não | Não | R$ 15.000,00 |
11/10/2025 10:22:00 | EDENIR10 | Não | Não | R$ 14.800,00 |
11/10/2025 07:44:15 | BRENDO1 | Não | Não | R$ 14.600,00 |
10/10/2025 23:56:23 | GAGOO | Não | Não | R$ 14.400,00 |
10/10/2025 14:47:54 | BRENDO1 | Não | Não | R$ 14.200,00 |
10/10/2025 07:51:39 | CHS | Não | Não | R$ 14.000,00 |
10/10/2025 00:18:38 | EDENIR10 | Não | Não | R$ 13.800,00 |
09/10/2025 21:44:20 | SOU+DD | Não | Não | R$ 13.600,00 |
09/10/2025 12:16:08 | GIBRIM | Não | Não | R$ 13.400,00 |
08/10/2025 23:24:07 | EDENIR10 | Não | Não | R$ 13.200,00 |
08/10/2025 23:16:59 | SNOOP | Não | Não | R$ 13.000,00 |
08/10/2025 22:19:17 | EDENIR10 | Não | Não | R$ 12.800,00 |
08/10/2025 21:27:16 | SOLTO NO MUNDO | Não | Não | R$ 12.600,00 |
08/10/2025 17:11:38 | EDENIR10 | Não | Não | R$ 12.400,00 |
08/10/2025 10:35:47 | ALDAM | Não | Não | R$ 12.200,00 |
07/10/2025 23:51:53 | SOLTO NO MUNDO | Não | Não | R$ 12.000,00 |
07/10/2025 23:05:01 | EDENIR10 | Não | Não | R$ 11.800,00 |
07/10/2025 21:24:55 | GIBRIM | Não | Não | R$ 11.600,00 |
06/10/2025 22:09:17 | SOLTO NO MUNDO | Não | Não | R$ 11.400,00 |
04/10/2025 23:29:35 | EDENIR10 | Não | Não | R$ 11.200,00 |
03/10/2025 21:38:09 | FR SERVICE RN | Não | Não | R$ 11.000,00 |
03/10/2025 10:20:10 | EDENIR10 | Não | Não | R$ 10.800,00 |
01/10/2025 23:34:54 | PASTOR1 | Não | Não | R$ 10.600,00 |
01/10/2025 15:44:40 | DOUTORCAMARGO | Não | Não | R$ 10.400,00 |
30/09/2025 22:03:17 | NUNES123 | Não | Não | R$ 10.200,00 |
30/09/2025 14:22:21 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 10.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.