Leia atentamente o Edital de Leilão
Visitação nos dias 13, 14, 15, 16, 17 e dias 20, 21/10/2025, das 09:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, Rua Rio Tocantins, Q.APM02, L. S/N, Área Fora do Condomínio, Condomínio Cidade das Águas, Hidrolândia/GO.
Leia atentamente o Edital de Leilão
Magnun Luiz Serpa (JUCEG nº 113/2022)
Secretaria de Estado da Administração de Goiás - SEAD
49/2025
002439
LOTE 136
Extrajudicial
Somente online
Caminhonete Fiat Strada Working CS 2012/2013, cor Branca, placa OMY3786, Renavam 498320359, combustível Álcool/Gasolina, nº motor 310A20111176661, chassi 9BD27805MD7595365.
Os interessados poderão examinar os lotes nos dias 13, 14, 15, 16, 17 e dias 20, 21/10/2025, das 09:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, no endereço: Rua Rio Tocantins, Q.APM02, L. S/N, Área Fora do Condomínio, Condomínio Cidade das Águas, Hidrolândia/GO.
A retirada dos veículos será a partir do dia seguinte ao leilão, ou seja, a partir de 23/10, mediante agendamento prévio. Esse procedimento será necessário para organizar a movimentação com empilhadeira. Horário das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Quanto à forma de pagamento, após a finalização da compra, serão disponibilizados ao licitante, a fatura de arrematação para pagamento à vista e com prazo de 01 (um) dia útil após o arremate, para posterior retirada do bem. Dados bancário para pagamento integral na conta do leiloeiro, BANCO ITAÚ (341), Agência: 8413 e Conta Corrente: 28773-4, Magnun Luiz Serpa CPF 005.915.389-03, PIX pela chave no número do CPF.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 16:03:56 | LAURO | Não | Não | R$ 30.000,00 |
| 22/10/2025 16:03:32 | AGOSTINHO | Não | Não | R$ 29.800,00 |
| 22/10/2025 16:03:19 | LAURO | Não | Não | R$ 29.600,00 |
| 22/10/2025 16:03:11 | AGOSTINHO | Não | Não | R$ 29.400,00 |
| 22/10/2025 16:03:05 | LAURO | Não | Não | R$ 29.200,00 |
| 22/10/2025 16:03:01 | AGOSTINHO | Não | Não | R$ 29.000,00 |
| 22/10/2025 16:02:56 | LAURO | Não | Não | R$ 28.800,00 |
| 22/10/2025 16:02:46 | AGOSTINHO | Não | Não | R$ 28.600,00 |
| 22/10/2025 16:02:42 | GILMARRIBEIRO | Não | Não | R$ 28.400,00 |
| 22/10/2025 16:01:55 | AGOSTINHO | Não | Não | R$ 28.200,00 |
| 22/10/2025 15:57:44 | BOLSONARO | Não | Não | R$ 28.000,00 |
| 22/10/2025 15:57:29 | JUNINHO 02 | Não | Não | R$ 27.800,00 |
| 22/10/2025 15:53:47 | BOLSONARO | Não | Sim | R$ 27.600,00 |
| 22/10/2025 15:51:41 | JUNINHO 02 | Não | Não | R$ 27.400,00 |
| 22/10/2025 15:49:22 | BOLSONARO | Não | Não | R$ 27.200,00 |
| 22/10/2025 15:48:33 | JUNINHO 02 | Não | Não | R$ 27.000,00 |
| 22/10/2025 15:44:20 | AGOSTINHO | Não | Não | R$ 26.800,00 |
| 22/10/2025 15:43:08 | GILMARRIBEIRO | Não | Não | R$ 26.600,00 |
| 22/10/2025 15:43:03 | EDVALDOGOMES | Não | Não | R$ 26.400,00 |
| 22/10/2025 15:23:12 | GILMARRIBEIRO | Não | Não | R$ 26.200,00 |
| 22/10/2025 14:57:11 | EDVALDOGOMES | Não | Não | R$ 26.000,00 |
| 22/10/2025 14:40:59 | JUNINHO 02 | Não | Não | R$ 25.800,00 |
| 22/10/2025 14:17:33 | EDVALDOGOMES | Não | Não | R$ 25.600,00 |
| 22/10/2025 14:17:09 | JUNINHO 02 | Não | Não | R$ 25.400,00 |
| 22/10/2025 12:03:13 | ROBERTINHO | Não | Não | R$ 25.200,00 |
| 22/10/2025 11:57:40 | GILMARRIBEIRO | Não | Não | R$ 25.000,00 |
| 22/10/2025 09:48:04 | ADRIANODEDEUS | Não | Não | R$ 24.800,00 |
| 22/10/2025 09:39:34 | GILMARRIBEIRO | Não | Não | R$ 24.600,00 |
| 22/10/2025 09:07:24 | LAURO | Não | Não | R$ 24.400,00 |
| 22/10/2025 09:06:01 | HELLYKARLOZ | Não | Não | R$ 24.200,00 |
| 22/10/2025 08:45:38 | LAURO | Não | Não | R$ 24.000,00 |
| 22/10/2025 08:10:48 | ROBERTINHO | Não | Não | R$ 23.800,00 |
| 22/10/2025 07:56:37 | ADRIANODEDEUS | Não | Não | R$ 23.600,00 |
| 22/10/2025 07:29:53 | CONSERVE | Não | Não | R$ 23.400,00 |
| 22/10/2025 07:12:03 | LAURO | Não | Não | R$ 23.200,00 |
| 21/10/2025 20:02:08 | BOLSONARO | Não | Não | R$ 23.000,00 |
| 21/10/2025 13:31:23 | LAURO | Não | Não | R$ 22.800,00 |
| 21/10/2025 12:00:19 | LOBO GO | Não | Não | R$ 21.800,00 |
| 20/10/2025 13:11:22 | LAURO | Não | Não | R$ 21.600,00 |
| 17/10/2025 15:14:44 | ADRIANODEDEUS | Não | Sim | R$ 20.600,00 |
| 17/10/2025 15:14:44 | RUIVO | Não | Não | R$ 20.400,00 |
| 17/10/2025 14:11:01 | ADRIANODEDEUS | Não | Sim | R$ 20.200,00 |
| 17/10/2025 14:11:01 | LUIZFRANCO | Não | Sim | R$ 20.000,00 |
| 15/10/2025 14:55:22 | LUIZFRANCO | Não | Sim | R$ 19.200,00 |
| 15/10/2025 14:55:22 | GILMARRIBEIRO | Não | Não | R$ 19.000,00 |
| 14/10/2025 11:43:06 | LUIZFRANCO | Não | Sim | R$ 18.800,00 |
| 13/10/2025 11:54:39 | PIA123 | Não | Não | R$ 18.600,00 |
| 10/10/2025 09:34:18 | NIKI | Não | Não | R$ 18.400,00 |
| 10/10/2025 09:34:11 | RUIVO | Não | Não | R$ 18.200,00 |
| 10/10/2025 09:34:04 | NIKI | Não | Não | R$ 18.000,00 |
| 10/10/2025 09:34:02 | RUIVO | Não | Não | R$ 17.800,00 |
| 10/10/2025 09:33:57 | NIKI | Não | Não | R$ 17.600,00 |
| 10/10/2025 09:33:55 | RUIVO | Não | Não | R$ 17.400,00 |
| 10/10/2025 09:33:44 | NIKI | Não | Não | R$ 17.200,00 |
| 10/10/2025 09:33:41 | RUIVO | Não | Não | R$ 17.000,00 |
| 10/10/2025 09:33:34 | NIKI | Não | Não | R$ 16.800,00 |
| 10/10/2025 09:33:28 | RUIVO | Não | Não | R$ 16.600,00 |
| 10/10/2025 09:33:11 | NIKI | Não | Não | R$ 16.400,00 |
| 10/10/2025 09:32:31 | RUIVO | Não | Não | R$ 16.200,00 |
| 09/10/2025 22:06:07 | NIKI | Não | Não | R$ 16.000,00 |
| 09/10/2025 21:50:23 | SOU+DD | Não | Não | R$ 15.800,00 |
| 09/10/2025 20:45:30 | NIKI | Não | Não | R$ 15.600,00 |
| 09/10/2025 20:45:08 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 15.400,00 |
| 09/10/2025 20:44:45 | NIKI | Não | Não | R$ 15.200,00 |
| 09/10/2025 20:44:37 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 15.000,00 |
| 09/10/2025 20:44:23 | NIKI | Não | Não | R$ 14.800,00 |
| 09/10/2025 20:44:06 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 14.600,00 |
| 09/10/2025 20:43:55 | NIKI | Não | Não | R$ 14.400,00 |
| 09/10/2025 20:43:46 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 14.200,00 |
| 09/10/2025 20:43:43 | NIKI | Não | Não | R$ 14.000,00 |
| 09/10/2025 20:43:26 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 13.800,00 |
| 09/10/2025 20:43:24 | NIKI | Não | Não | R$ 13.600,00 |
| 09/10/2025 20:43:10 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 13.400,00 |
| 09/10/2025 20:42:29 | NIKI | Não | Não | R$ 13.200,00 |
| 09/10/2025 20:41:53 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 13.000,00 |
| 09/10/2025 20:36:05 | NIKI | Não | Não | R$ 12.800,00 |
| 09/10/2025 20:35:35 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 12.600,00 |
| 09/10/2025 15:14:30 | NIKI | Não | Não | R$ 12.400,00 |
| 09/10/2025 15:14:01 | RUIVO | Não | Não | R$ 12.200,00 |
| 09/10/2025 15:13:42 | NIKI | Não | Não | R$ 12.000,00 |
| 09/10/2025 15:12:52 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 11.800,00 |
| 09/10/2025 15:12:26 | NIKI | Não | Não | R$ 11.600,00 |
| 09/10/2025 15:10:57 | RUIVO | Não | Não | R$ 11.400,00 |
| 09/10/2025 15:10:49 | NIKI | Não | Não | R$ 11.200,00 |
| 09/10/2025 15:10:22 | RUIVO | Não | Não | R$ 11.000,00 |
| 09/10/2025 11:57:54 | NIKI | Não | Não | R$ 10.800,00 |
| 09/10/2025 11:47:58 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 10.600,00 |
| 08/10/2025 14:46:25 | NIKI | Não | Não | R$ 10.400,00 |
| 08/10/2025 12:40:25 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 10.200,00 |
| 08/10/2025 09:41:07 | NIKI | Não | Não | R$ 10.000,00 |
| 08/10/2025 09:39:42 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 9.800,00 |
| 07/10/2025 22:30:27 | NIKI | Não | Não | R$ 9.600,00 |
| 07/10/2025 22:29:12 | ZOI | Não | Não | R$ 9.400,00 |
| 06/10/2025 20:44:39 | NIKI | Não | Não | R$ 9.200,00 |
| 06/10/2025 20:25:47 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 9.000,00 |
| 06/10/2025 19:20:14 | NIKI | Não | Não | R$ 8.800,00 |
| 06/10/2025 19:14:58 | NEY1 | Não | Não | R$ 8.600,00 |
| 06/10/2025 18:19:51 | NIKI | Não | Não | R$ 8.400,00 |
| 06/10/2025 18:15:07 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 8.200,00 |
| 06/10/2025 14:24:48 | TAYNANINACIO | Não | Não | R$ 8.000,00 |
| 05/10/2025 12:52:09 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 7.800,00 |
| 05/10/2025 00:57:57 | SANTOS2 | Não | Não | R$ 7.600,00 |
| 04/10/2025 18:21:19 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 7.400,00 |
| 04/10/2025 10:25:23 | JEOVAPEREIRA | Não | Não | R$ 7.200,00 |
| 04/10/2025 09:45:52 | OLIVEIRA DIESEL | Não | Não | R$ 7.000,00 |
| 04/10/2025 06:24:45 | JEOVAPEREIRA | Não | Não | R$ 6.800,00 |
| 03/10/2025 21:07:57 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 6.600,00 |
| 03/10/2025 19:14:38 | JEOVAPEREIRA | Não | Não | R$ 6.400,00 |
| 03/10/2025 17:57:33 | OLIVEIRA DIESEL | Não | Não | R$ 6.200,00 |
| 02/10/2025 22:03:51 | JEOVAPEREIRA | Não | Não | R$ 6.000,00 |
| 02/10/2025 20:35:49 | MARCELIM | Não | Não | R$ 5.800,00 |
| 02/10/2025 18:40:34 | JEOVAPEREIRA | Não | Não | R$ 5.600,00 |
| 02/10/2025 05:13:00 | ROBERTO1 | Não | Não | R$ 5.400,00 |
| 01/10/2025 15:15:54 | MARCELIM | Não | Não | R$ 5.200,00 |
| 30/09/2025 11:29:28 | MAZIM | Não | Não | R$ 5.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.