Leia atentamente o Edital de Leilão
Visitação nos dias 13, 14, 15, 16, 17 e dias 20, 21/10/2025, das 09:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, Rua Rio Tocantins, Q.APM02, L. S/N, Área Fora do Condomínio, Condomínio Cidade das Águas, Hidrolândia/GO.
Leia atentamente o Edital de Leilão
Magnun Luiz Serpa (JUCEG nº 113/2022)
Secretaria de Estado da Administração de Goiás - SEAD
49/2025
002443
LOTE 140
Extrajudicial
Somente online
Automóvel Peugeot 207 Pas Active 2014/2015, cor Branca, placa ONB4334, Renavam 1018641537, combustível Álcool/Gasolina, nº motor 10DBSS0236834, chassi 9362NKFWXFB003187.
Os interessados poderão examinar os lotes nos dias 13, 14, 15, 16, 17 e dias 20, 21/10/2025, das 09:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, no endereço: Rua Rio Tocantins, Q.APM02, L. S/N, Área Fora do Condomínio, Condomínio Cidade das Águas, Hidrolândia/GO.
A retirada dos veículos será a partir do dia seguinte ao leilão, ou seja, a partir de 23/10, mediante agendamento prévio. Esse procedimento será necessário para organizar a movimentação com empilhadeira. Horário das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Quanto à forma de pagamento, após a finalização da compra, serão disponibilizados ao licitante, a fatura de arrematação para pagamento à vista e com prazo de 01 (um) dia útil após o arremate, para posterior retirada do bem. Dados bancário para pagamento integral na conta do leiloeiro, BANCO ITAÚ (341), Agência: 8413 e Conta Corrente: 28773-4, Magnun Luiz Serpa CPF 005.915.389-03, PIX pela chave no número do CPF.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 16:16:59 | ALCINOMELO | Não | Não | R$ 13.000,00 |
| 22/10/2025 16:16:55 | BORGES.7 | Não | Não | R$ 12.800,00 |
| 22/10/2025 16:16:36 | ALCINOMELO | Não | Não | R$ 12.600,00 |
| 22/10/2025 16:16:33 | ROGER1 | Não | Não | R$ 12.400,00 |
| 22/10/2025 16:16:08 | ALCINOMELO | Não | Não | R$ 12.200,00 |
| 22/10/2025 16:16:03 | ROGER1 | Não | Não | R$ 12.000,00 |
| 22/10/2025 16:15:33 | ALCINOMELO | Não | Não | R$ 11.800,00 |
| 22/10/2025 15:55:59 | LUIZFRANCO | Não | Não | R$ 11.600,00 |
| 22/10/2025 14:41:14 | MRDF | Não | Não | R$ 11.400,00 |
| 22/10/2025 14:39:34 | LUIZFRANCO | Não | Não | R$ 11.200,00 |
| 22/10/2025 14:05:02 | MRDF | Não | Não | R$ 11.000,00 |
| 22/10/2025 13:54:11 | LUIZFRANCO | Não | Sim | R$ 10.800,00 |
| 22/10/2025 13:51:05 | LUIZFRANCO | Não | Sim | R$ 10.600,00 |
| 22/10/2025 13:51:05 | MRDF | Não | Não | R$ 10.400,00 |
| 22/10/2025 13:47:15 | LUIZFRANCO | Não | Sim | R$ 10.200,00 |
| 22/10/2025 13:47:15 | MRDF | Não | Não | R$ 10.000,00 |
| 22/10/2025 13:47:08 | LUIZFRANCO | Não | Sim | R$ 9.800,00 |
| 22/10/2025 13:46:37 | MRDF | Não | Sim | R$ 9.600,00 |
| 22/10/2025 13:44:52 | MRDF | Não | Não | R$ 9.400,00 |
| 22/10/2025 13:43:58 | LUIZFRANCO | Não | Não | R$ 9.200,00 |
| 22/10/2025 12:53:03 | MRDF | Não | Não | R$ 9.000,00 |
| 22/10/2025 12:28:44 | LUIZFRANCO | Não | Não | R$ 8.800,00 |
| 22/10/2025 10:50:07 | MRDF | Não | Não | R$ 8.600,00 |
| 22/10/2025 09:34:06 | ROGER1 | Não | Não | R$ 8.400,00 |
| 22/10/2025 09:09:57 | LUIZFRANCO | Não | Não | R$ 8.200,00 |
| 22/10/2025 09:09:56 | ROGER1 | Não | Não | R$ 8.000,00 |
| 22/10/2025 09:09:40 | LUIZFRANCO | Não | Não | R$ 7.800,00 |
| 22/10/2025 09:09:37 | ROGER1 | Não | Não | R$ 7.600,00 |
| 22/10/2025 09:09:23 | LUIZFRANCO | Não | Não | R$ 7.400,00 |
| 22/10/2025 08:58:14 | ROGER1 | Não | Não | R$ 7.200,00 |
| 22/10/2025 08:18:26 | LUIZFRANCO | Não | Não | R$ 7.000,00 |
| 21/10/2025 14:01:34 | VALL | Não | Não | R$ 6.800,00 |
| 20/10/2025 21:31:36 | MTB CAR | Não | Não | R$ 6.600,00 |
| 18/10/2025 17:24:27 | VALL | Não | Não | R$ 6.400,00 |
| 17/10/2025 15:52:11 | ROGER1 | Não | Não | R$ 6.200,00 |
| 17/10/2025 15:52:07 | LUIZFRANCO | Não | Sim | R$ 6.000,00 |
| 17/10/2025 15:51:58 | LUIZFRANCO | Não | Sim | R$ 5.800,00 |
| 17/10/2025 15:51:58 | ROGER1 | Não | Não | R$ 5.600,00 |
| 17/10/2025 15:51:49 | LUIZFRANCO | Não | Sim | R$ 5.400,00 |
| 17/10/2025 15:51:49 | ROGER1 | Não | Não | R$ 5.200,00 |
| 17/10/2025 15:51:33 | LUIZFRANCO | Não | Sim | R$ 5.000,00 |
| 17/10/2025 15:51:33 | ROGER1 | Não | Não | R$ 4.800,00 |
| 17/10/2025 15:51:12 | LUIZFRANCO | Não | Sim | R$ 4.600,00 |
| 17/10/2025 15:51:12 | ROGER1 | Não | Não | R$ 4.400,00 |
| 16/10/2025 18:24:56 | LUIZFRANCO | Não | Sim | R$ 4.200,00 |
| 16/10/2025 18:24:56 | SILASENZO94 | Não | Não | R$ 4.000,00 |
| 14/10/2025 12:54:52 | LUIZFRANCO | Não | Sim | R$ 3.800,00 |
| 12/10/2025 18:39:56 | SOLTO NO MUNDO | Não | Não | R$ 3.600,00 |
| 09/10/2025 12:53:22 | LUIZFRANCO | Não | Não | R$ 3.400,00 |
| 07/10/2025 08:06:29 | JOHNATANDANESI | Não | Não | R$ 3.200,00 |
| 06/10/2025 22:32:02 | SOLTO NO MUNDO | Não | Não | R$ 3.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.