Leia atentamente o Edital de Leilão
Visitação nos dias 13, 14, 15, 16, 17 e dias 20, 21/10/2025, das 09:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, Rua Rio Tocantins, Q.APM02, L. S/N, Área Fora do Condomínio, Condomínio Cidade das Águas, Hidrolândia/GO.
Leia atentamente o Edital de Leilão
Magnun Luiz Serpa (JUCEG nº 113/2022)
Secretaria de Estado da Administração de Goiás - SEAD
49/2025
002446
LOTE 143
Extrajudicial
Somente online
Renault Master 8M3 25DCI 2008/2009, cor Branca, placa NLB8011, Renavam 121091597, combustível Diesel, nº motor G9UA724C045415, chassi 93YADCUD59J192080.
Os interessados poderão examinar os lotes nos dias 13, 14, 15, 16, 17 e dias 20, 21/10/2025, das 09:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, no endereço: Rua Rio Tocantins, Q.APM02, L. S/N, Área Fora do Condomínio, Condomínio Cidade das Águas, Hidrolândia/GO.
A retirada dos veículos será a partir do dia seguinte ao leilão, ou seja, a partir de 23/10, mediante agendamento prévio. Esse procedimento será necessário para organizar a movimentação com empilhadeira. Horário das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Quanto à forma de pagamento, após a finalização da compra, serão disponibilizados ao licitante, a fatura de arrematação para pagamento à vista e com prazo de 01 (um) dia útil após o arremate, para posterior retirada do bem. Dados bancário para pagamento integral na conta do leiloeiro, BANCO ITAÚ (341), Agência: 8413 e Conta Corrente: 28773-4, Magnun Luiz Serpa CPF 005.915.389-03, PIX pela chave no número do CPF.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 16:38:14 | BONTEMPO | Não | Não | R$ 40.600,00 |
| 22/10/2025 16:37:44 | NELSONGOIANO64 | Não | Não | R$ 40.400,00 |
| 22/10/2025 16:37:33 | CRUZEIRO | Não | Não | R$ 40.200,00 |
| 22/10/2025 16:37:28 | NELSONGOIANO64 | Não | Não | R$ 40.000,00 |
| 22/10/2025 16:37:20 | CRUZEIRO | Não | Não | R$ 39.800,00 |
| 22/10/2025 16:36:55 | NELSONGOIANO64 | Não | Não | R$ 39.600,00 |
| 22/10/2025 16:36:33 | CRUZEIRO | Não | Não | R$ 39.400,00 |
| 22/10/2025 16:36:08 | NELSONGOIANO64 | Não | Não | R$ 39.200,00 |
| 22/10/2025 16:35:42 | CRUZEIRO | Não | Não | R$ 39.000,00 |
| 22/10/2025 16:35:14 | NELSONGOIANO64 | Não | Não | R$ 38.800,00 |
| 22/10/2025 16:35:08 | CRUZEIRO | Não | Não | R$ 38.600,00 |
| 22/10/2025 16:35:01 | NELSONGOIANO64 | Não | Não | R$ 38.400,00 |
| 22/10/2025 16:34:53 | CRUZEIRO | Não | Não | R$ 38.200,00 |
| 22/10/2025 16:34:47 | NELSONGOIANO64 | Não | Não | R$ 38.000,00 |
| 22/10/2025 16:34:21 | CRUZEIRO | Não | Não | R$ 37.800,00 |
| 22/10/2025 16:33:55 | NELSONGOIANO64 | Não | Não | R$ 37.600,00 |
| 22/10/2025 16:33:52 | MINERIN | Não | Não | R$ 37.400,00 |
| 22/10/2025 16:33:23 | CRUZEIRO | Não | Não | R$ 37.200,00 |
| 22/10/2025 16:32:59 | BONTEMPO | Não | Não | R$ 37.000,00 |
| 22/10/2025 16:32:32 | CRUZEIRO | Não | Não | R$ 36.800,00 |
| 22/10/2025 16:32:11 | HEITOR HC | Não | Não | R$ 36.600,00 |
| 22/10/2025 16:32:03 | CRUZEIRO | Não | Não | R$ 36.200,00 |
| 22/10/2025 16:32:02 | HEITOR HC | Não | Não | R$ 36.000,00 |
| 22/10/2025 16:31:40 | MINERIN | Não | Não | R$ 35.800,00 |
| 22/10/2025 16:31:39 | BONTEMPO | Não | Não | R$ 35.600,00 |
| 22/10/2025 16:31:11 | CRUZEIRO | Não | Não | R$ 35.400,00 |
| 22/10/2025 16:30:47 | JUNINHO 02 | Não | Não | R$ 35.200,00 |
| 22/10/2025 16:30:41 | CRUZEIRO | Não | Não | R$ 35.000,00 |
| 22/10/2025 16:30:16 | JUNINHO 02 | Não | Não | R$ 34.800,00 |
| 22/10/2025 16:30:12 | MINERIN | Não | Não | R$ 34.600,00 |
| 22/10/2025 16:30:02 | CRUZEIRO | Não | Não | R$ 34.400,00 |
| 22/10/2025 16:30:00 | MINERIN | Não | Não | R$ 34.200,00 |
| 22/10/2025 16:29:37 | JUNINHO 02 | Não | Não | R$ 34.000,00 |
| 22/10/2025 16:29:33 | CRUZEIRO | Não | Não | R$ 33.800,00 |
| 22/10/2025 16:29:32 | JUNINHO 02 | Não | Não | R$ 33.600,00 |
| 22/10/2025 16:29:29 | MINERIN | Não | Não | R$ 33.400,00 |
| 22/10/2025 16:29:24 | JUNINHO 02 | Não | Não | R$ 33.200,00 |
| 22/10/2025 16:29:20 | CRUZEIRO | Não | Sim | R$ 33.000,00 |
| 22/10/2025 16:29:17 | CRUZEIRO | Não | Sim | R$ 32.800,00 |
| 22/10/2025 16:29:17 | MINERIN | Não | Não | R$ 32.600,00 |
| 22/10/2025 16:29:14 | CRUZEIRO | Não | Sim | R$ 32.400,00 |
| 22/10/2025 16:29:14 | MINERIN | Não | Não | R$ 32.200,00 |
| 22/10/2025 16:29:11 | CRUZEIRO | Não | Sim | R$ 32.000,00 |
| 22/10/2025 16:29:11 | MINERIN | Não | Não | R$ 31.800,00 |
| 22/10/2025 16:29:10 | CRUZEIRO | Não | Sim | R$ 31.600,00 |
| 22/10/2025 16:29:10 | JUNINHO 02 | Não | Não | R$ 31.400,00 |
| 22/10/2025 16:29:06 | CRUZEIRO | Não | Sim | R$ 31.200,00 |
| 22/10/2025 16:29:06 | MINERIN | Não | Não | R$ 31.000,00 |
| 22/10/2025 16:29:04 | CRUZEIRO | Não | Sim | R$ 30.800,00 |
| 22/10/2025 16:29:04 | MINERIN | Não | Não | R$ 30.600,00 |
| 22/10/2025 16:29:03 | CRUZEIRO | Não | Sim | R$ 30.400,00 |
| 22/10/2025 16:29:03 | JUNINHO 02 | Não | Não | R$ 30.200,00 |
| 22/10/2025 16:29:00 | CRUZEIRO | Não | Sim | R$ 30.000,00 |
| 22/10/2025 16:29:00 | WR85 | Não | Não | R$ 29.800,00 |
| 22/10/2025 16:28:55 | CRUZEIRO | Não | Sim | R$ 29.600,00 |
| 22/10/2025 16:28:55 | MINERIN | Não | Não | R$ 29.400,00 |
| 22/10/2025 16:28:53 | CRUZEIRO | Não | Sim | R$ 29.200,00 |
| 22/10/2025 16:28:53 | MINERIN | Não | Não | R$ 29.000,00 |
| 22/10/2025 16:28:49 | CRUZEIRO | Não | Sim | R$ 28.800,00 |
| 22/10/2025 16:28:49 | MINERIN | Não | Não | R$ 28.600,00 |
| 22/10/2025 16:28:47 | CRUZEIRO | Não | Sim | R$ 28.400,00 |
| 22/10/2025 16:28:47 | RB07 | Não | Não | R$ 28.200,00 |
| 22/10/2025 16:28:43 | CRUZEIRO | Não | Sim | R$ 28.000,00 |
| 22/10/2025 16:28:43 | MINERIN | Não | Não | R$ 27.800,00 |
| 22/10/2025 16:28:40 | CRUZEIRO | Não | Sim | R$ 27.600,00 |
| 22/10/2025 16:28:40 | WR85 | Não | Não | R$ 27.400,00 |
| 22/10/2025 16:28:33 | CRUZEIRO | Não | Sim | R$ 27.200,00 |
| 22/10/2025 16:28:33 | LAYLA MELO | Não | Não | R$ 27.000,00 |
| 22/10/2025 16:28:23 | CRUZEIRO | Não | Sim | R$ 26.800,00 |
| 22/10/2025 16:28:23 | RB07 | Não | Não | R$ 26.600,00 |
| 22/10/2025 16:28:19 | CRUZEIRO | Não | Sim | R$ 26.400,00 |
| 22/10/2025 16:06:01 | JUNINHO 02 | Não | Não | R$ 26.200,00 |
| 22/10/2025 15:53:34 | WR85 | Não | Não | R$ 26.000,00 |
| 22/10/2025 15:43:03 | NELSONGOIANO64 | Não | Não | R$ 25.800,00 |
| 22/10/2025 15:22:53 | WR85 | Não | Não | R$ 25.600,00 |
| 22/10/2025 15:20:43 | CRUZEIRO | Não | Não | R$ 25.400,00 |
| 22/10/2025 14:28:33 | WR85 | Não | Não | R$ 25.200,00 |
| 22/10/2025 14:28:20 | MRDF | Não | Não | R$ 25.000,00 |
| 22/10/2025 14:28:07 | WR85 | Não | Não | R$ 24.800,00 |
| 22/10/2025 14:28:00 | MRDF | Não | Sim | R$ 24.600,00 |
| 22/10/2025 14:28:00 | WR85 | Não | Não | R$ 24.400,00 |
| 22/10/2025 14:27:50 | MRDF | Não | Sim | R$ 24.200,00 |
| 22/10/2025 14:27:50 | WR85 | Não | Não | R$ 24.000,00 |
| 22/10/2025 14:27:41 | MRDF | Não | Sim | R$ 23.800,00 |
| 22/10/2025 14:27:41 | WR85 | Não | Não | R$ 23.600,00 |
| 22/10/2025 14:27:27 | MRDF | Não | Sim | R$ 23.400,00 |
| 22/10/2025 14:27:27 | WR85 | Não | Não | R$ 23.200,00 |
| 22/10/2025 14:27:05 | MRDF | Não | Sim | R$ 23.000,00 |
| 22/10/2025 14:27:05 | WR85 | Não | Não | R$ 22.800,00 |
| 22/10/2025 12:54:37 | MRDF | Não | Sim | R$ 22.600,00 |
| 22/10/2025 12:11:23 | WR85 | Não | Não | R$ 22.400,00 |
| 22/10/2025 11:32:06 | MRDF | Não | Não | R$ 22.200,00 |
| 22/10/2025 10:59:01 | WR85 | Não | Sim | R$ 22.000,00 |
| 22/10/2025 10:59:01 | MRDF | Não | Não | R$ 21.800,00 |
| 22/10/2025 10:58:54 | WR85 | Não | Sim | R$ 21.600,00 |
| 22/10/2025 10:58:54 | MRDF | Não | Não | R$ 21.400,00 |
| 22/10/2025 10:58:40 | WR85 | Não | Sim | R$ 21.200,00 |
| 22/10/2025 10:58:40 | MRDF | Não | Não | R$ 21.000,00 |
| 22/10/2025 10:57:45 | WR85 | Não | Sim | R$ 20.800,00 |
| 22/10/2025 10:57:45 | MRDF | Não | Não | R$ 20.600,00 |
| 22/10/2025 10:57:36 | WR85 | Não | Sim | R$ 20.400,00 |
| 22/10/2025 10:57:36 | MRDF | Não | Não | R$ 20.200,00 |
| 22/10/2025 09:44:02 | WR85 | Não | Sim | R$ 20.000,00 |
| 22/10/2025 09:44:02 | AMARELO | Não | Não | R$ 19.800,00 |
| 22/10/2025 09:43:48 | WR85 | Não | Sim | R$ 19.600,00 |
| 22/10/2025 09:43:48 | AMARELO | Não | Não | R$ 19.400,00 |
| 22/10/2025 09:22:54 | WR85 | Não | Sim | R$ 19.200,00 |
| 22/10/2025 09:11:11 | RICOO | Não | Não | R$ 19.000,00 |
| 22/10/2025 09:10:39 | TPTRANSPORTES | Não | Não | R$ 18.800,00 |
| 22/10/2025 09:06:29 | RICOO | Não | Não | R$ 18.600,00 |
| 22/10/2025 09:03:55 | SHIRLEY | Não | Não | R$ 18.400,00 |
| 22/10/2025 09:01:05 | MRDF | Não | Não | R$ 18.200,00 |
| 22/10/2025 09:00:54 | AMARELO | Não | Não | R$ 18.000,00 |
| 22/10/2025 09:00:35 | RICOO | Não | Não | R$ 17.000,00 |
| 22/10/2025 09:00:33 | AMARELO | Não | Não | R$ 16.800,00 |
| 22/10/2025 09:00:18 | MRDF | Não | Não | R$ 16.600,00 |
| 22/10/2025 09:00:10 | TPTRANSPORTES | Não | Não | R$ 16.400,00 |
| 22/10/2025 09:00:06 | FRAN | Não | Não | R$ 16.200,00 |
| 22/10/2025 09:00:01 | TPTRANSPORTES | Não | Não | R$ 15.600,00 |
| 22/10/2025 08:59:59 | RICOO | Não | Não | R$ 15.400,00 |
| 22/10/2025 08:59:57 | TPTRANSPORTES | Não | Não | R$ 15.200,00 |
| 22/10/2025 08:59:54 | MRDF | Não | Não | R$ 15.000,00 |
| 22/10/2025 08:59:44 | TPTRANSPORTES | Não | Não | R$ 14.800,00 |
| 22/10/2025 08:59:38 | MRDF | Não | Não | R$ 14.600,00 |
| 22/10/2025 08:59:36 | TPTRANSPORTES | Não | Não | R$ 14.400,00 |
| 22/10/2025 08:59:29 | RICOO | Não | Não | R$ 14.200,00 |
| 22/10/2025 08:59:22 | TPTRANSPORTES | Não | Não | R$ 14.000,00 |
| 22/10/2025 08:59:11 | RICOO | Não | Não | R$ 13.800,00 |
| 22/10/2025 08:59:03 | TPTRANSPORTES | Não | Não | R$ 13.600,00 |
| 22/10/2025 08:58:27 | RICOO | Não | Não | R$ 13.400,00 |
| 22/10/2025 08:58:06 | TPTRANSPORTES | Não | Não | R$ 13.200,00 |
| 22/10/2025 08:56:21 | AMARELO | Não | Não | R$ 13.000,00 |
| 22/10/2025 08:52:17 | MRDF | Não | Não | R$ 12.800,00 |
| 22/10/2025 08:49:48 | RICOO | Não | Não | R$ 12.600,00 |
| 22/10/2025 08:49:29 | TPTRANSPORTES | Não | Não | R$ 12.400,00 |
| 22/10/2025 08:28:55 | JOH | Não | Não | R$ 12.200,00 |
| 22/10/2025 08:24:32 | AMARELO | Não | Não | R$ 12.000,00 |
| 22/10/2025 08:06:24 | JOH | Não | Não | R$ 11.800,00 |
| 22/10/2025 07:46:32 | COGME | Não | Não | R$ 11.600,00 |
| 22/10/2025 07:37:26 | MATEUS1 | Não | Não | R$ 11.400,00 |
| 22/10/2025 07:35:41 | CRUZEIRO | Não | Não | R$ 11.200,00 |
| 22/10/2025 07:09:43 | AMARELO | Não | Não | R$ 11.000,00 |
| 22/10/2025 06:19:18 | TPTRANSPORTES | Não | Não | R$ 10.800,00 |
| 21/10/2025 23:29:08 | CRUZEIRO | Não | Não | R$ 10.600,00 |
| 21/10/2025 21:06:11 | AMARELO | Não | Não | R$ 10.400,00 |
| 21/10/2025 20:01:13 | GOIANO01 | Não | Não | R$ 10.200,00 |
| 21/10/2025 19:27:35 | RUIVO | Não | Não | R$ 10.000,00 |
| 21/10/2025 19:25:01 | MINERIN | Não | Não | R$ 9.800,00 |
| 21/10/2025 16:56:30 | CBS | Não | Não | R$ 9.600,00 |
| 21/10/2025 06:02:11 | AMARELO | Não | Não | R$ 9.400,00 |
| 20/10/2025 23:31:10 | RICOO | Não | Não | R$ 9.200,00 |
| 19/10/2025 16:47:23 | AMARELO | Não | Não | R$ 9.000,00 |
| 18/10/2025 20:00:11 | ALDEMBERGUE_PE | Não | Não | R$ 8.800,00 |
| 17/10/2025 09:16:44 | RICOO | Não | Não | R$ 8.600,00 |
| 16/10/2025 20:42:16 | AMARELO | Não | Não | R$ 8.400,00 |
| 15/10/2025 21:55:16 | HEITOR HC | Não | Não | R$ 8.200,00 |
| 15/10/2025 21:23:12 | NICK2008 | Não | Não | R$ 8.000,00 |
| 13/10/2025 19:48:21 | WR85 | Não | Não | R$ 7.800,00 |
| 13/10/2025 14:17:07 | SOLTO NO MUNDO | Não | Não | R$ 7.600,00 |
| 11/10/2025 00:18:11 | GAGOO | Não | Não | R$ 7.400,00 |
| 07/10/2025 12:31:26 | WR85 | Não | Não | R$ 7.200,00 |
| 01/10/2025 23:46:14 | FERNANDÃO | Não | Não | R$ 7.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.