Leia atentamente o Edital de Leilão
Visitação nos dias 13, 14, 15, 16, 17 e dias 20, 21/10/2025, das 09:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, Rua Rio Tocantins, Q.APM02, L. S/N, Área Fora do Condomínio, Condomínio Cidade das Águas, Hidrolândia/GO.
Leia atentamente o Edital de Leilão
Magnun Luiz Serpa (JUCEG nº 113/2022)
Secretaria de Estado da Administração de Goiás - SEAD
49/2025
002465
LOTE 162
Extrajudicial
Somente online
Caminhão MERCEDES-BENZ L-1513 1973/1973, cor Vermelha, placa HQR5015, Renavam 130785180, combustível Diesel, nº motor 34491210462324, chassi 34500512004235.
Os interessados poderão examinar os lotes nos dias 13, 14, 15, 16, 17 e dias 20, 21/10/2025, das 09:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, no endereço: Rua Rio Tocantins, Q.APM02, L. S/N, Área Fora do Condomínio, Condomínio Cidade das Águas, Hidrolândia/GO.
A retirada dos veículos será a partir do dia seguinte ao leilão, ou seja, a partir de 23/10, mediante agendamento prévio. Esse procedimento será necessário para organizar a movimentação com empilhadeira. Horário das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Quanto à forma de pagamento, após a finalização da compra, serão disponibilizados ao licitante, a fatura de arrematação para pagamento à vista e com prazo de 01 (um) dia útil após o arremate, para posterior retirada do bem. Dados bancário para pagamento integral na conta do leiloeiro, BANCO ITAÚ (341), Agência: 8413 e Conta Corrente: 28773-4, Magnun Luiz Serpa CPF 005.915.389-03, PIX pela chave no número do CPF.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
16/10/2025 23:17:47 | JARAGUA | Não | Não | R$ 30.800,00 |
15/10/2025 20:27:03 | LEONARDO MOURA | Não | Não | R$ 30.600,00 |
15/10/2025 07:27:15 | JULIOBALA71 | Não | Não | R$ 30.400,00 |
15/10/2025 06:31:39 | SNOOP | Não | Não | R$ 30.200,00 |
15/10/2025 06:31:14 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 30.000,00 |
15/10/2025 06:31:01 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 29.800,00 |
15/10/2025 06:31:01 | SNOOP | Não | Não | R$ 29.600,00 |
14/10/2025 23:27:12 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 29.400,00 |
14/10/2025 23:27:12 | SNOOP | Não | Não | R$ 29.200,00 |
14/10/2025 23:25:20 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 29.000,00 |
14/10/2025 23:25:20 | SNOOP | Não | Não | R$ 28.800,00 |
14/10/2025 10:57:04 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 24.000,00 |
14/10/2025 10:57:04 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 23.800,00 |
13/10/2025 21:00:52 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 23.600,00 |
13/10/2025 21:00:52 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 23.400,00 |
13/10/2025 21:00:50 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 23.200,00 |
13/10/2025 21:00:50 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 23.000,00 |
13/10/2025 21:00:47 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 22.800,00 |
13/10/2025 21:00:47 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 22.600,00 |
13/10/2025 20:40:58 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 22.400,00 |
13/10/2025 19:00:47 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 22.200,00 |
13/10/2025 19:00:43 | GAGOO | Não | Sim | R$ 22.000,00 |
13/10/2025 19:00:41 | GAGOO | Não | Sim | R$ 21.800,00 |
13/10/2025 19:00:41 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 21.600,00 |
13/10/2025 19:00:39 | GAGOO | Não | Sim | R$ 21.400,00 |
13/10/2025 19:00:39 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 21.200,00 |
13/10/2025 19:00:36 | GAGOO | Não | Sim | R$ 21.000,00 |
13/10/2025 19:00:36 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 20.800,00 |
13/10/2025 19:00:33 | GAGOO | Não | Sim | R$ 20.600,00 |
13/10/2025 19:00:33 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 20.400,00 |
11/10/2025 09:21:26 | GAGOO | Não | Sim | R$ 20.200,00 |
11/10/2025 09:21:26 | SOU+DD | Não | Sim | R$ 20.000,00 |
11/10/2025 09:20:52 | SOU+DD | Não | Sim | R$ 19.200,00 |
11/10/2025 09:20:52 | GAGOO | Não | Não | R$ 19.000,00 |
11/10/2025 07:50:15 | SOU+DD | Não | Sim | R$ 18.800,00 |
11/10/2025 07:50:15 | BRENDO1 | Não | Não | R$ 18.600,00 |
11/10/2025 07:49:48 | SOU+DD | Não | Sim | R$ 18.400,00 |
11/10/2025 07:49:48 | BRENDO1 | Não | Não | R$ 18.200,00 |
11/10/2025 00:14:07 | SOU+DD | Não | Sim | R$ 18.000,00 |
11/10/2025 00:14:07 | GAGOO | Não | Não | R$ 17.800,00 |
11/10/2025 00:13:38 | SOU+DD | Não | Sim | R$ 17.600,00 |
11/10/2025 00:13:38 | GAGOO | Não | Não | R$ 17.400,00 |
11/10/2025 00:09:00 | SOU+DD | Não | Sim | R$ 17.200,00 |
11/10/2025 00:09:00 | GAGOO | Não | Não | R$ 17.000,00 |
11/10/2025 00:08:55 | SOU+DD | Não | Sim | R$ 16.800,00 |
11/10/2025 00:08:55 | GAGOO | Não | Não | R$ 16.600,00 |
11/10/2025 00:08:45 | SOU+DD | Não | Sim | R$ 16.400,00 |
11/10/2025 00:08:45 | GAGOO | Não | Não | R$ 16.200,00 |
11/10/2025 00:08:13 | SOU+DD | Não | Sim | R$ 16.000,00 |
11/10/2025 00:08:13 | GAGOO | Não | Não | R$ 15.800,00 |
11/10/2025 00:08:05 | SOU+DD | Não | Sim | R$ 15.600,00 |
11/10/2025 00:08:05 | GAGOO | Não | Não | R$ 15.400,00 |
11/10/2025 00:07:31 | SOU+DD | Não | Sim | R$ 15.200,00 |
11/10/2025 00:07:31 | GAGOO | Não | Não | R$ 15.000,00 |
11/10/2025 00:06:24 | SOU+DD | Não | Sim | R$ 14.400,00 |
11/10/2025 00:06:24 | GAGOO | Não | Não | R$ 14.200,00 |
11/10/2025 00:06:02 | SOU+DD | Não | Sim | R$ 14.000,00 |
11/10/2025 00:06:02 | GAGOO | Não | Não | R$ 13.800,00 |
11/10/2025 00:05:46 | SOU+DD | Não | Sim | R$ 13.600,00 |
11/10/2025 00:05:46 | GAGOO | Não | Não | R$ 13.400,00 |
11/10/2025 00:05:21 | SOU+DD | Não | Sim | R$ 13.200,00 |
11/10/2025 00:05:21 | GAGOO | Não | Não | R$ 13.000,00 |
11/10/2025 00:04:43 | SOU+DD | Não | Sim | R$ 12.800,00 |
11/10/2025 00:04:43 | GAGOO | Não | Não | R$ 12.600,00 |
10/10/2025 22:56:18 | SOU+DD | Não | Não | R$ 12.400,00 |
10/10/2025 14:33:27 | MENSAGEIRO | Não | Não | R$ 12.200,00 |
10/10/2025 08:35:03 | GAGOO | Não | Não | R$ 12.000,00 |
10/10/2025 07:52:54 | CHS | Não | Não | R$ 11.800,00 |
10/10/2025 00:19:50 | GAGOO | Não | Não | R$ 11.600,00 |
09/10/2025 21:57:29 | SOU+DD | Não | Não | R$ 11.400,00 |
09/10/2025 14:41:21 | MASTER CAR | Não | Não | R$ 11.200,00 |
09/10/2025 13:13:42 | LEONARDO MOURA | Não | Não | R$ 11.000,00 |
09/10/2025 12:14:54 | GIBRIM | Não | Não | R$ 10.800,00 |
08/10/2025 23:32:11 | SNOOP | Não | Não | R$ 10.600,00 |
07/10/2025 21:28:40 | GIBRIM | Não | Não | R$ 10.400,00 |
05/10/2025 12:53:37 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 10.200,00 |
05/10/2025 12:53:35 | FR SERVICE RN | Não | Sim | R$ 10.000,00 |
05/10/2025 12:53:33 | FR SERVICE RN | Não | Sim | R$ 9.800,00 |
05/10/2025 12:53:33 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 9.600,00 |
05/10/2025 12:53:30 | FR SERVICE RN | Não | Sim | R$ 9.400,00 |
05/10/2025 12:53:30 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 9.200,00 |
05/10/2025 12:53:28 | FR SERVICE RN | Não | Sim | R$ 9.000,00 |
05/10/2025 12:53:28 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 8.800,00 |
05/10/2025 12:53:25 | FR SERVICE RN | Não | Sim | R$ 8.600,00 |
05/10/2025 12:53:25 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 8.400,00 |
05/10/2025 12:53:22 | FR SERVICE RN | Não | Sim | R$ 8.200,00 |
05/10/2025 12:53:22 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 8.000,00 |
05/10/2025 12:53:19 | FR SERVICE RN | Não | Sim | R$ 7.800,00 |
05/10/2025 12:53:19 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 7.600,00 |
05/10/2025 12:53:17 | FR SERVICE RN | Não | Sim | R$ 7.400,00 |
05/10/2025 12:53:17 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 7.200,00 |
05/10/2025 12:53:14 | FR SERVICE RN | Não | Sim | R$ 7.000,00 |
05/10/2025 12:53:14 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 6.800,00 |
05/10/2025 12:53:10 | FR SERVICE RN | Não | Sim | R$ 6.600,00 |
05/10/2025 12:53:10 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 6.400,00 |
03/10/2025 21:51:28 | FR SERVICE RN | Não | Não | R$ 6.200,00 |
02/10/2025 20:05:56 | ALEFRIGOTTO | Não | Não | R$ 6.000,00 |
02/10/2025 19:03:49 | CAMILLO2 | Não | Não | R$ 5.800,00 |
02/10/2025 12:21:48 | FR SERVICE RN | Não | Não | R$ 5.600,00 |
01/10/2025 22:30:12 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 5.400,00 |
01/10/2025 15:46:37 | DOUTORCAMARGO | Não | Não | R$ 5.200,00 |
29/09/2025 23:52:44 | LELISJU | Não | Não | R$ 5.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.