Leia atentamente o Edital de Leilão
Pátio da Polícia Civil, Rua Tobias Raupp de Sá, S/N, Areias, Paulo Lopes/SC. Agendamento (48) 3365-8033 (48) 99176-0114 (48) 99623-4036 Aluísio. Horário 13h às 17h. Visitação dias 21, 24, 25, 26 de novembro de 2025.
Leia atentamente o Edital de Leilão
Magnun Luiz Serpa (JUCESC AARC nº 356 - FAESC nº 45)
SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS E GESTÃO DE ATIVOS - SENAD
51/2025
002671
LOTE 3
Extrajudicial
Somente online
Marca: FIAT / Modelo: UNO VIVACE 1.0 / Placa: PVX1H19 / UF: SC / Município: Imbituba / Ano Fabricação: 2015 / Ano modelo: 2015 / Cor: PRATA / Chassi: 9BD19510ZF0690116 / Renavam: 1046460940 / Motor: 310A10112501948
Em relação à documentação, não há uma data específica para a baixa, pois isso depende dos prazos e procedimentos de cada órgão responsável.
"A visitação será nos dias 20, 21, 24, 25, 26 de novembro de 2025. O endereço do pátio e o telefone para agendamento estão informados em cada lote." Em relação à documentação, não há uma data específica para a baixa, pois isso depende dos prazos e procedimentos de cada órgão responsável.
O arrematante deverá retirar o(s) lote(s) arrematado(s) nos endereços e horários indicados para cada lote no prazo de até 20 (vinte) dias (corridos), a contar da data do leilão, isento de quaisquer ônus a título de estadia, guarda e conservação.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
O arrematante poderá realizar o pagamento por depósito em dinheiro, transferência ou PIX, para a conta corrente de titularidade do Leiloeiro Público Oficial, MAGNUN LUIZ SERPA, CPF: 005.915.389-03, Banco Itaú 341, Agência nº 8413, Conta Corrente nº 28773-4, chave PIX número do CPF 005.915.389-03, no valor da comissão e o valor do bem será emitido boleto vinculado ao processo, impreterivelmente, até às 15h00min (horário local) do dia útil subsequente ao certame.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 10:12:48 | PAULOROBERTO | Não | Não | R$ 12.200,00 |
| 27/11/2025 10:12:40 | LITO | Não | Não | R$ 12.000,00 |
| 27/11/2025 10:11:40 | PAULOROBERTO | Não | Não | R$ 11.800,00 |
| 27/11/2025 10:11:25 | LITO | Não | Não | R$ 11.600,00 |
| 27/11/2025 10:11:04 | PAULOROBERTO | Não | Não | R$ 11.400,00 |
| 27/11/2025 10:10:53 | LITO | Não | Não | R$ 11.200,00 |
| 27/11/2025 10:10:45 | PAULOROBERTO | Não | Não | R$ 11.000,00 |
| 27/11/2025 10:10:35 | LITO | Não | Não | R$ 10.800,00 |
| 27/11/2025 10:10:29 | PAULOROBERTO | Não | Não | R$ 10.600,00 |
| 27/11/2025 10:10:21 | LITO | Não | Não | R$ 10.400,00 |
| 27/11/2025 10:09:29 | PAULOROBERTO | Não | Não | R$ 10.200,00 |
| 27/11/2025 10:09:23 | LITO | Não | Não | R$ 10.000,00 |
| 27/11/2025 10:09:17 | PAULOROBERTO | Não | Não | R$ 9.800,00 |
| 27/11/2025 10:09:07 | LITO | Não | Não | R$ 9.600,00 |
| 27/11/2025 10:09:00 | PAULOROBERTO | Não | Não | R$ 9.400,00 |
| 27/11/2025 10:08:45 | LITO | Não | Não | R$ 9.200,00 |
| 27/11/2025 10:08:38 | PAULOROBERTO | Não | Não | R$ 9.000,00 |
| 27/11/2025 10:08:29 | LITO | Não | Não | R$ 8.800,00 |
| 27/11/2025 10:08:00 | QUECO | Não | Não | R$ 8.600,00 |
| 27/11/2025 10:06:53 | LITO | Não | Não | R$ 8.400,00 |
| 27/11/2025 10:04:38 | QUECO | Não | Não | R$ 8.200,00 |
| 27/11/2025 10:03:06 | LITO | Não | Não | R$ 8.000,00 |
| 27/11/2025 09:58:22 | PAULOROBERTO | Não | Não | R$ 7.800,00 |
| 27/11/2025 09:56:40 | LITO | Não | Não | R$ 7.600,00 |
| 27/11/2025 09:55:01 | PAULOROBERTO | Não | Sim | R$ 7.400,00 |
| 27/11/2025 09:54:40 | PAULOROBERTO | Não | Sim | R$ 7.200,00 |
| 27/11/2025 09:54:40 | LITO | Não | Não | R$ 7.000,00 |
| 27/11/2025 09:54:00 | PAULOROBERTO | Não | Sim | R$ 6.800,00 |
| 27/11/2025 09:54:00 | LITO | Não | Não | R$ 6.600,00 |
| 27/11/2025 09:27:24 | PAULOROBERTO | Não | Sim | R$ 6.400,00 |
| 26/11/2025 22:57:01 | SAMIRLAHAM | Não | Não | R$ 6.200,00 |
| 26/11/2025 16:34:35 | PAULOROBERTO | Não | Não | R$ 6.000,00 |
| 26/11/2025 16:06:19 | QUECO | Não | Não | R$ 5.800,00 |
| 25/11/2025 21:54:45 | TEMOSINHO | Não | Não | R$ 5.600,00 |
| 25/11/2025 20:39:33 | QUECO | Não | Não | R$ 5.400,00 |
| 25/11/2025 13:07:24 | LAUROMICHALOVICZ | Não | Não | R$ 5.200,00 |
| 24/11/2025 12:50:29 | QUECO | Não | Não | R$ 5.000,00 |
| 17/11/2025 23:37:09 | SAMIRLAHAM | Não | Não | R$ 4.800,00 |
| 15/11/2025 20:09:20 | SANDRINHA BATIDOS | Não | Não | R$ 4.600,00 |
| 13/11/2025 15:17:20 | MANCHASC | Não | Não | R$ 4.400,00 |
| 12/11/2025 20:36:16 | SAMIRLAHAM | Não | Não | R$ 4.200,00 |
| 08/11/2025 12:11:27 | TEMOSINHO | Não | Não | R$ 4.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.