R$
até
R$

SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS E GESTÃO DE ATIVOS - SENAD

  • Leilão
    A partir das 27/11/2025 10:00

Marca: VW / Modelo: SAVEIRO CD HL MB / Placa: MLM5839 / Ano Fabricação: 2014 / Ano modelo: 2015 / Cor: CINZA / Renavam: 01027587698

Pátio Serpa Leilões, Rua Presidente Nilo Peçanha, 735, Bairro Floresta, Joinville/SC. Agendamento (47) 3426-1464 / (47) 99645-9876. Horário 9h às 12h e das 14h às 17h. Visitação dias 20, 21, 24, 25, 26 de novembro de 2025.

Joinville - SC
  • Ação
  • Leiloeiro

    Magnun Luiz Serpa (JUCESC AARC nº 356 - FAESC nº 45)

  • Comitente

    SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS E GESTÃO DE ATIVOS - SENAD

  • Código Leilão

    51/2025

  • Código Lote

    002688

  • Número Lote

    LOTE 20

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

Marca: VW / Modelo: SAVEIRO CD HL MB / Placa: MLM5839 / UF: SC / Município: CAMBORIU / Ano Fabricação: 2014 / Ano modelo: 2015 / Cor: CINZA / Chassi: 9BWJB45U5FP130895 / Renavam: 01027587698 / Motor: CCRT48782

Observações

Em relação à documentação, não há uma data específica para a baixa, pois isso depende dos prazos e procedimentos de cada órgão responsável.

Visitação

"A visitação será nos dias 20, 21, 24, 25, 26 de novembro de 2025. O endereço do pátio e o telefone para agendamento estão informados em cada lote." Em relação à documentação, não há uma data específica para a baixa, pois isso depende dos prazos e procedimentos de cada órgão responsável.

Informações sobre retirada

O arrematante deverá retirar o(s) lote(s) arrematado(s) nos endereços e horários indicados para cada lote no prazo de até 20 (vinte) dias (corridos), a contar da data do leilão, isento de quaisquer ônus a título de estadia, guarda e conservação.

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

O arrematante poderá realizar o pagamento por depósito em dinheiro, transferência ou PIX, para a conta corrente de titularidade do Leiloeiro Público Oficial, MAGNUN LUIZ SERPA, CPF: 005.915.389-03, Banco Itaú 341, Agência nº 8413, Conta Corrente nº 28773-4, chave PIX número do CPF 005.915.389-03, no valor da comissão e o valor do bem será emitido boleto vinculado ao processo, impreterivelmente, até às 15h00min (horário local) do dia útil subsequente ao certame.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
27/11/2025 12:31:12 LFO Não Não R$ 48.000,00
27/11/2025 12:29:32 LDSC Não Não R$ 47.800,00
27/11/2025 12:25:50 LFO Não Não R$ 47.600,00
27/11/2025 12:17:04 LDSC Não Não R$ 47.400,00
27/11/2025 12:11:10 LFO Não Não R$ 47.200,00
27/11/2025 12:06:21 LDSC Não Não R$ 47.000,00
27/11/2025 12:02:59 LFO Não Não R$ 46.800,00
27/11/2025 12:00:01 LDSC Não Não R$ 46.600,00
27/11/2025 10:31:19 LFO Não Não R$ 46.400,00
27/11/2025 10:28:53 LDSC Não Não R$ 46.200,00
27/11/2025 10:17:08 LFO Não Não R$ 46.000,00
27/11/2025 10:16:48 LDSC Não Não R$ 45.800,00
27/11/2025 10:15:07 LFO Não Não R$ 45.600,00
27/11/2025 10:14:54 LDSC Não Não R$ 45.400,00
27/11/2025 10:10:11 LFO Não Não R$ 45.200,00
27/11/2025 10:10:07 LDSC Não Não R$ 45.000,00
27/11/2025 10:07:55 LFO Não Não R$ 44.800,00
27/11/2025 10:07:52 LDSC Não Não R$ 44.600,00
27/11/2025 10:06:02 LFO Não Não R$ 44.400,00
27/11/2025 10:06:00 LDSC Não Não R$ 44.200,00
27/11/2025 10:05:14 LFO Não Não R$ 44.000,00
27/11/2025 10:05:11 LDSC Não Não R$ 43.800,00
27/11/2025 10:04:48 LFO Não Não R$ 43.600,00
27/11/2025 10:04:45 LDSC Não Não R$ 43.400,00
27/11/2025 10:04:39 LFO Não Não R$ 43.200,00
27/11/2025 10:04:36 LDSC Não Não R$ 43.000,00
27/11/2025 10:04:19 LFO Não Não R$ 42.800,00
27/11/2025 10:04:16 LDSC Não Não R$ 42.600,00
27/11/2025 10:02:53 LFO Não Não R$ 42.400,00
27/11/2025 10:02:41 LDSC Não Não R$ 42.200,00
27/11/2025 10:01:46 LFO Não Não R$ 42.000,00
27/11/2025 10:01:41 FLAGSTAFF Não Não R$ 41.800,00
27/11/2025 10:01:35 LFO Não Não R$ 41.600,00
27/11/2025 10:01:32 FLAGSTAFF Não Não R$ 41.400,00
27/11/2025 10:01:16 LFO Não Não R$ 41.200,00
27/11/2025 10:01:14 FLAGSTAFF Não Não R$ 41.000,00
27/11/2025 10:01:03 LFO Não Não R$ 40.800,00
27/11/2025 10:01:00 LDSC Não Não R$ 40.600,00
27/11/2025 10:00:45 LFO Não Não R$ 40.400,00
27/11/2025 09:59:39 LDSC Não Não R$ 40.200,00
27/11/2025 09:58:10 FLAGSTAFF Não Não R$ 40.000,00
27/11/2025 09:48:23 XAROPIM CAR Não Não R$ 39.800,00
27/11/2025 09:41:47 GTG Não Não R$ 39.600,00
27/11/2025 07:57:40 AMIGAO Não Não R$ 39.400,00
27/11/2025 07:52:14 NEIZINHO Não Não R$ 39.200,00
27/11/2025 07:48:06 XAROPIM CAR Não Não R$ 39.000,00
27/11/2025 07:31:10 LDSC Não Não R$ 38.800,00
27/11/2025 07:31:05 ARIEL1 Não Não R$ 38.600,00
27/11/2025 07:29:14 LDSC Não Não R$ 38.400,00
27/11/2025 07:29:12 ARIEL1 Não Não R$ 38.200,00
27/11/2025 07:29:08 LDSC Não Não R$ 38.000,00
27/11/2025 07:29:06 ARIEL1 Não Não R$ 37.800,00
27/11/2025 07:29:01 LDSC Não Não R$ 37.600,00
27/11/2025 07:28:58 ARIEL1 Não Não R$ 37.400,00
27/11/2025 07:28:31 LDSC Não Não R$ 37.200,00
27/11/2025 07:24:11 ARIEL1 Não Não R$ 37.000,00
27/11/2025 07:21:57 LDSC Não Não R$ 36.800,00
27/11/2025 07:21:48 ARIEL1 Não Não R$ 36.600,00
27/11/2025 07:17:02 LDSC Não Não R$ 36.400,00
27/11/2025 06:57:32 XAROPIM CAR Não Não R$ 36.200,00
26/11/2025 21:47:00 LDSC Não Não R$ 36.000,00
26/11/2025 21:27:35 KORAMA Não Não R$ 35.800,00
26/11/2025 20:47:50 LDSC Não Não R$ 35.600,00
26/11/2025 19:34:22 MOA Não Não R$ 35.400,00
26/11/2025 19:10:31 XAROPIM CAR Não Não R$ 35.200,00
26/11/2025 17:28:24 LDSC Não Não R$ 35.000,00
26/11/2025 17:26:26 TKC Não Não R$ 34.800,00
26/11/2025 17:21:21 LDSC Não Não R$ 34.600,00
26/11/2025 10:50:02 MOA Não Não R$ 34.400,00
26/11/2025 09:55:58 VALKON Não Não R$ 34.200,00
26/11/2025 06:57:42 AMIGAO Não Não R$ 34.000,00
25/11/2025 22:00:55 LDSC Não Não R$ 33.800,00
25/11/2025 21:26:52 BARBA74 Não Não R$ 33.600,00
25/11/2025 19:43:31 LDSC Não Não R$ 33.400,00
25/11/2025 19:37:59 PROFNALDO Não Não R$ 33.200,00
25/11/2025 18:55:54 MOA Não Não R$ 33.000,00
25/11/2025 18:41:51 LDSC Não Não R$ 32.800,00
25/11/2025 17:52:18 TKC Não Não R$ 32.600,00
25/11/2025 17:31:24 MOA Não Não R$ 32.400,00
25/11/2025 16:38:06 LDSC Não Não R$ 32.200,00
25/11/2025 16:23:55 TAZ Não Não R$ 32.000,00
25/11/2025 15:16:33 MOA Não Não R$ 31.800,00
25/11/2025 14:39:39 FABIOJUNIOR Não Não R$ 31.600,00
25/11/2025 13:21:45 LFO Não Não R$ 31.400,00
25/11/2025 12:29:48 LDSC Não Não R$ 31.200,00
25/11/2025 12:13:51 LFO Não Não R$ 31.000,00
25/11/2025 11:36:50 LDSC Não Não R$ 30.800,00
25/11/2025 07:38:26 LFO Não Não R$ 30.600,00
25/11/2025 06:42:54 LDSC Não Não R$ 30.400,00
25/11/2025 06:42:52 TINHO21 Não Sim R$ 30.200,00
25/11/2025 06:42:52 LDSC Não Não R$ 30.000,00
25/11/2025 06:42:49 TINHO21 Não Sim R$ 29.800,00
25/11/2025 06:42:49 LDSC Não Não R$ 29.600,00
25/11/2025 06:42:47 TINHO21 Não Sim R$ 29.400,00
25/11/2025 06:42:47 LDSC Não Não R$ 29.200,00
25/11/2025 06:42:44 TINHO21 Não Sim R$ 29.000,00
25/11/2025 06:42:44 LDSC Não Não R$ 28.800,00
25/11/2025 06:42:41 TINHO21 Não Sim R$ 28.600,00
25/11/2025 06:42:41 LDSC Não Não R$ 28.400,00
25/11/2025 06:42:39 TINHO21 Não Sim R$ 28.200,00
25/11/2025 06:42:39 LDSC Não Não R$ 28.000,00
25/11/2025 06:42:33 TINHO21 Não Sim R$ 27.800,00
25/11/2025 06:42:32 LDSC Não Não R$ 27.600,00
25/11/2025 06:42:29 TINHO21 Não Sim R$ 27.400,00
25/11/2025 06:42:29 LDSC Não Não R$ 27.200,00
25/11/2025 06:42:17 TINHO21 Não Sim R$ 27.000,00
25/11/2025 06:42:17 LDSC Não Não R$ 26.800,00
24/11/2025 22:30:18 TINHO21 Não Sim R$ 26.600,00
24/11/2025 22:18:44 LFO Não Não R$ 26.400,00
24/11/2025 21:57:20 LDSC Não Não R$ 26.200,00
24/11/2025 21:25:26 MARCELLOR18 Não Não R$ 26.000,00
24/11/2025 21:17:02 VALKON Não Não R$ 25.800,00
24/11/2025 19:36:13 LFO Não Não R$ 25.600,00
24/11/2025 17:28:45 XAROPIM CAR Não Não R$ 25.400,00
24/11/2025 17:21:36 SEBASTIAOBENJAMIN Não Não R$ 25.200,00
24/11/2025 17:06:44 LFO Não Não R$ 25.000,00
24/11/2025 16:40:13 DINHO Não Não R$ 24.800,00
24/11/2025 15:29:09 SEBASTIAOBENJAMIN Não Não R$ 24.600,00
24/11/2025 13:57:48 LFO Não Não R$ 24.400,00
24/11/2025 12:26:53 XAROPIM CAR Não Não R$ 24.200,00
23/11/2025 20:44:48 TINHO21 Não Não R$ 24.000,00
23/11/2025 20:14:07 ADILSONARRUDA Não Não R$ 23.800,00
23/11/2025 17:13:11 XAROPIM CAR Não Não R$ 23.600,00
23/11/2025 14:07:06 LDSC Não Não R$ 23.400,00
23/11/2025 13:04:31 AMIGAO Não Não R$ 23.200,00
23/11/2025 10:18:50 LDSC Não Não R$ 23.000,00
23/11/2025 10:01:03 TINHO21 Não Não R$ 22.800,00
23/11/2025 08:09:05 MANCHASC Não Não R$ 22.600,00
21/11/2025 19:09:59 XAROPIM CAR Não Não R$ 22.400,00
21/11/2025 17:13:35 LUISCARLOS Não Não R$ 22.200,00
21/11/2025 16:16:32 ADILSONARRUDA Não Não R$ 22.000,00
21/11/2025 12:14:01 JCPARTS Não Não R$ 21.600,00
21/11/2025 08:55:24 FABIOJUNIOR Não Não R$ 21.400,00
21/11/2025 08:51:23 TINHO21 Não Não R$ 21.200,00
20/11/2025 21:58:48 AZEDO Não Não R$ 21.000,00
17/11/2025 16:52:56 ADILSONARRUDA Não Não R$ 20.800,00
17/11/2025 16:08:01 FABIOJUNIOR Não Não R$ 20.600,00
16/11/2025 18:27:59 EYNG Não Não R$ 20.400,00
12/11/2025 10:23:29 MARLENE93 Não Não R$ 20.200,00
09/11/2025 12:46:14 SEBASTIAOBENJAMIN Não Não R$ 20.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.