R$
até
R$

APARTAMENTO C/ ÁREA DE 104M², BAIRRO FAZENDA, ITAJAÍ/SC

  • Leilão
    Abertura 08/03/2024 10:00
    Fechamento 23/04/2024 10:00

APARTAMENTO C/ ÁREA DE 104m², BAIRRO FAZENDA, ITAJAÍ/SC.

Òtimo apartamento com 104m², 3 quartos sendo 1 suíte, 1 vaga na garagem, Ed. Res. Torre do Vale, Itajaí/SC.

  • Ação
Matrícula do imóvel

15,795

  • Leiloeiro

    Magnun Luiz Serpa (JUCESC AARC nº 356 - FAESC nº 45)

  • Comitente

    EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO

  • Código Leilão

    23/2024

  • Código Lote

    000248

  • Número Lote

    LOTE 1

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Online e Presencial

Descrição

O apartamento número 502 – localizado no 4° pavimento do Edifício Residencial Torre do Vale, situado na Rua Uruguai, nesta cidade de Itajaí - SC, sede do município e da comarca do mesmo nome, com área real privativa de 104,00 metros quadrados, a área real de uso comum de 27,40 metros quadrados, perfazendo a área total construída de 131,40 metros quadrados, equivalente ao percentual de 2,67% do terreno com a área de 758,8358 metros quadrados, onde assenta a construção do referido edifício, e a vaga de garagem número 35 – localizada no pavimento térreo do referido edifício, com a área real privativa de 22,94 metros quadrados, a área real de uso comum de 3,02 metros quadrados, perfazendo a área total construída de 25,96 metros quadrados, equivalente ao percentual de 0,29% do terreno. MATRÍCULA 15.795 do 1º C.R.I de ITAJAÍ/SC.

Visitação

Informações e agendamento com o Leiloeiro Oficial Magnun Luiz Serpa, pelos telefones: (47) 3426-1464/ (47) 99645-9876.

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Os pagamentos deverão ser efetuados somente à vista através de depósito na conta do Leiloeiro. A comissão do leiloeiro de 5% (cinco por cento) adicional ao valor do lance, será calculada sobre o valor da venda e correrá por conta exclusiva do arrematante, devendo ser paga integralmente, pelo arrematante, com transferência bancária entre contas (TED), ou através do PIX, em até 02 (dias) dias úteis, BANCO ITAÚ Agência: 8413 e Conta Corrente: 28.773-4 Magnun Luiz Serpa CPF 005.915.389-03, PIX pela chave no número do CPF.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
23/04/2024 10:46:14 LEANDROALA Não Não R$ 406.000,00
23/04/2024 10:44:08 OSVALDOPIASSA Não Não R$ 405.500,00
23/04/2024 10:43:44 LEANDROALA Não Não R$ 405.000,00
23/04/2024 10:43:03 OSVALDOPIASSA Não Não R$ 403.000,00
23/04/2024 10:41:40 LEANDROALA Não Não R$ 402.000,00
23/04/2024 10:38:42 OSVALDOPIASSA Não Não R$ 401.500,00
23/04/2024 10:37:06 LEANDROALA Não Não R$ 401.000,00
23/04/2024 10:37:03 OSVALDOPIASSA Não Não R$ 400.500,00
23/04/2024 10:36:30 LEANDROALA Não Não R$ 400.000,00
23/04/2024 10:36:17 OSVALDOPIASSA Não Não R$ 399.500,00
23/04/2024 10:35:44 LEANDROALA Não Não R$ 399.000,00
23/04/2024 10:35:41 OSVALDOPIASSA Não Não R$ 398.500,00
23/04/2024 10:35:36 LEANDROALA Não Não R$ 398.000,00
23/04/2024 10:35:29 OSVALDOPIASSA Não Não R$ 397.500,00
23/04/2024 10:35:24 LEANDROALA Não Não R$ 397.000,00
23/04/2024 10:35:02 OSVALDOPIASSA Não Não R$ 396.500,00
23/04/2024 10:34:56 LEANDROALA Não Não R$ 396.000,00
23/04/2024 10:34:28 OSVALDOPIASSA Não Não R$ 395.500,00
23/04/2024 10:33:52 LEANDROALA Não Não R$ 394.500,00
23/04/2024 10:33:19 OSVALDOPIASSA Não Não R$ 394.000,00
23/04/2024 10:30:26 LEANDROALA Não Não R$ 393.500,00
23/04/2024 10:27:30 OSVALDOPIASSA Não Não R$ 393.000,00
23/04/2024 10:24:37 LEANDROALA Não Não R$ 392.500,00
23/04/2024 10:24:16 ZIMBROS2000 Não Não R$ 392.000,00
23/04/2024 10:21:23 LEANDROALA Não Não R$ 391.500,00
23/04/2024 10:18:28 OSVALDOPIASSA Não Não R$ 391.000,00
23/04/2024 10:15:32 LEANDROALA Não Não R$ 390.500,00
23/04/2024 10:14:38 OSVALDOPIASSA Não Não R$ 390.000,00
23/04/2024 10:14:24 LEANDROALA Não Não R$ 382.500,00
23/04/2024 10:14:19 TUBA Não Não R$ 382.000,00
23/04/2024 10:13:59 LEANDROALA Não Não R$ 381.500,00
23/04/2024 10:13:54 OSVALDOPIASSA Não Não R$ 381.000,00
23/04/2024 10:11:08 LEANDROALA Não Não R$ 380.500,00
23/04/2024 10:11:05 TUBA Não Não R$ 380.000,00
23/04/2024 10:10:27 LEANDROALA Não Não R$ 379.500,00
23/04/2024 10:10:22 TUBA Não Não R$ 379.000,00
23/04/2024 10:09:00 LEANDROALA Não Não R$ 378.500,00
23/04/2024 10:08:55 TUBA Não Não R$ 378.000,00
23/04/2024 10:06:11 LEANDROALA Não Não R$ 377.500,00
23/04/2024 10:06:06 OSVALDOPIASSA Não Não R$ 377.000,00
23/04/2024 10:03:46 LEANDROALA Não Não R$ 376.000,00
23/04/2024 10:03:41 OSVALDOPIASSA Não Não R$ 375.500,00
23/04/2024 10:03:11 LEANDROALA Não Não R$ 375.000,00
23/04/2024 10:02:56 OSVALDOPIASSA Não Não R$ 372.500,00
23/04/2024 10:02:48 LEANDROALA Não Não R$ 372.000,00
23/04/2024 10:02:39 OSVALDOPIASSA Não Não R$ 371.500,00
23/04/2024 10:02:20 LEANDROALA Não Não R$ 371.000,00
23/04/2024 10:01:53 SANLUZZI Não Não R$ 370.500,00
23/04/2024 10:00:48 LEANDROALA Não Não R$ 370.000,00
23/04/2024 10:00:25 PLATEIA Não Não R$ 358.500,00
23/04/2024 10:00:15 OSVALDOPIASSA Não Não R$ 358.000,00
23/04/2024 10:00:09 SANLUZZI Não Não R$ 357.500,00
23/04/2024 09:58:54 LEANDROALA Não Não R$ 357.000,00
23/04/2024 09:58:29 OSVALDOPIASSA Não Não R$ 356.500,00
23/04/2024 09:55:04 LEANDROALA Não Não R$ 356.000,00
23/04/2024 09:53:20 SANLUZZI Não Não R$ 355.500,00
23/04/2024 09:52:45 ZAMBOM Não Não R$ 355.000,00
23/04/2024 09:52:31 LEANDROALA Não Não R$ 352.000,00
23/04/2024 09:50:29 SANLUZZI Não Não R$ 351.500,00
23/04/2024 09:44:41 ADEMR Não Não R$ 351.000,00
23/04/2024 09:43:23 LEANDROALA Não Não R$ 350.500,00
23/04/2024 09:28:55 ZAMBOM Não Não R$ 350.000,00
23/04/2024 09:28:33 KEVEN LOCH Não Não R$ 346.000,00
23/04/2024 09:10:52 OSVALDOPIASSA Não Não R$ 345.500,00
23/04/2024 07:57:12 SANLUZZI Não Não R$ 345.000,00
23/04/2024 07:56:54 MARCOS.B Não Sim R$ 340.000,00
23/04/2024 07:56:36 MARCOS.B Não Sim R$ 335.500,00
23/04/2024 07:56:36 SANLUZZI Não Não R$ 335.000,00
23/04/2024 07:56:08 MARCOS.B Não Sim R$ 330.500,00
23/04/2024 07:56:08 SANLUZZI Não Não R$ 330.000,00
22/04/2024 22:18:19 MARCOS.B Não Sim R$ 327.500,00
22/04/2024 22:18:19 SANLUZZI Não Não R$ 327.000,00
22/04/2024 22:17:18 MARCOS.B Não Sim R$ 326.500,00
22/04/2024 22:17:18 SANLUZZI Não Não R$ 326.000,00
22/04/2024 20:23:12 MARCOS.B Não Sim R$ 325.500,00
17/04/2024 21:38:34 SANLUZZI Não Não R$ 325.000,00
15/04/2024 14:16:58 KEVEN LOCH Não Não R$ 324.000,00
14/04/2024 18:03:08 ADEMR Não Sim R$ 322.000,00
14/04/2024 18:03:08 ZIMBROS2000 Não Não R$ 321.500,00
04/04/2024 15:25:01 ADEMR Não Sim R$ 321.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.