Leia atentamente o Edital de Leilão
teste 5
PÁTIO EM GUARAMIRIM/SC - VILSON MONTEIRO NETO MEC ME - Rua Izidio Carlos Peixer, nº 68 - Ilha da Figueira, (47) 33734405 / (47) 99216-8031 / (47) 99287-1767. Visitação: Agendamento, do dia 23 à 27 de junho/2025, das 9h às 12h e das 13h às 17h.
Leia atentamente o Edital de Leilão
Magnun Luiz Serpa (JUCESC AARC nº 356 - FAESC nº 45)
Departamento Estadual de Trânsito - Detran - SC
34/2025
001674
LOTE 33478
Extrajudicial
Somente online
FIAT/BRAVO SPORTING 1.8, 2014/2014, PLACA QID8700, CHASSI 9BD198231E9035683, MOTOR 370A00112666037
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
02/07/2025 17:41:21 | PVNBNU | Não | Não | R$ 19.260,00 |
02/07/2025 13:50:12 | RAFAJLLE | Não | Não | R$ 18.960,00 |
02/07/2025 09:58:42 | PVNBNU | Não | Não | R$ 18.660,00 |
01/07/2025 22:09:28 | RAFAJLLE | Não | Não | R$ 18.360,00 |
01/07/2025 22:09:16 | PVNBNU | Não | Sim | R$ 18.060,00 |
01/07/2025 22:09:16 | RAFAJLLE | Não | Não | R$ 17.760,00 |
01/07/2025 22:08:56 | PVNBNU | Não | Sim | R$ 17.460,00 |
01/07/2025 22:08:56 | RAFAJLLE | Não | Não | R$ 17.160,00 |
01/07/2025 22:05:50 | PVNBNU | Não | Sim | R$ 16.860,00 |
01/07/2025 22:05:50 | RAFAJLLE | Não | Não | R$ 16.560,00 |
01/07/2025 22:05:25 | PVNBNU | Não | Sim | R$ 16.260,00 |
01/07/2025 22:05:25 | RAFAJLLE | Não | Não | R$ 15.960,00 |
30/06/2025 21:15:28 | PVNBNU | Não | Sim | R$ 15.660,00 |
30/06/2025 21:15:28 | RAFAJLLE | Não | Não | R$ 15.360,00 |
30/06/2025 21:14:31 | PVNBNU | Não | Sim | R$ 15.060,00 |
30/06/2025 21:14:31 | RAFAJLLE | Não | Não | R$ 14.760,00 |
30/06/2025 19:00:15 | PVNBNU | Não | Sim | R$ 14.460,00 |
30/06/2025 19:00:15 | TEDDY | Não | Não | R$ 14.160,00 |
30/06/2025 18:59:52 | PVNBNU | Não | Sim | R$ 13.860,00 |
30/06/2025 18:59:52 | TEDDY | Não | Não | R$ 13.560,00 |
29/06/2025 20:12:29 | PVNBNU | Não | Não | R$ 13.260,00 |
29/06/2025 20:02:42 | SANDRINHA BATIDOS | Não | Não | R$ 12.960,00 |
29/06/2025 15:13:37 | PVNBNU | Não | Não | R$ 12.660,00 |
28/06/2025 17:31:58 | PLANIVIC | Não | Não | R$ 12.360,00 |
28/06/2025 10:57:11 | PVNBNU | Não | Não | R$ 12.060,00 |
28/06/2025 08:24:23 | DANIELLEANDRO | Não | Não | R$ 11.760,00 |
27/06/2025 21:33:15 | PVNBNU | Não | Não | R$ 11.460,00 |
27/06/2025 19:37:25 | SANDRINHA BATIDOS | Não | Não | R$ 11.160,00 |
27/06/2025 09:12:18 | PLANIVIC | Não | Não | R$ 10.860,00 |
26/06/2025 13:55:28 | PVNBNU | Não | Não | R$ 10.560,00 |
26/06/2025 13:17:15 | PLANIVIC | Não | Não | R$ 10.260,00 |
26/06/2025 10:28:50 | PVNBNU | Não | Não | R$ 9.960,00 |
25/06/2025 22:42:56 | PLANIVIC | Não | Não | R$ 9.660,00 |
25/06/2025 16:39:43 | PVNBNU | Não | Não | R$ 9.360,00 |
25/06/2025 09:59:03 | PLANIVIC | Não | Não | R$ 9.060,00 |
24/06/2025 19:22:22 | SANDRINHA BATIDOS | Não | Não | R$ 8.760,00 |
24/06/2025 17:33:40 | HELLMANN | Não | Não | R$ 8.460,00 |
24/06/2025 11:44:42 | CCARPES | Não | Não | R$ 8.160,00 |
23/06/2025 23:59:52 | SANDRINHA BATIDOS | Não | Não | R$ 7.860,00 |
23/06/2025 20:19:30 | PVNBNU | Não | Não | R$ 7.560,00 |
20/06/2025 23:45:57 | ANDRESATURNES | Não | Não | R$ 7.260,00 |
20/06/2025 21:33:25 | SUPERPARTES | Não | Não | R$ 6.960,00 |
18/06/2025 22:36:28 | JUNIORBAGGIO | Não | Não | R$ 6.660,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.