R$
até
R$

LEILÃO DETRAN/SC SUCATAS DE VEÍCULOS

  • Leilão
    Abertura 24/03/2025 09:00
    Fechamento 03/04/2025 09:00

01) SUCATA PEUGEOT/207HB XR S, 2008/2009. 01) SUCATA VW/GOL 1000I, 1995/1996

Visitação: Mediante agendamento, do dia 24 de março a 28 de março, das 9h às 12h e das 13h às 17h. no pátio Resgate Imediato São José, sito à RUA AURELIANO FRANCISCO DE MEDEIROS, Nº 0 - BELA VISTA - PALHOCA/SC, (047) 99741-2019.

Florianópolis - SC
Documentos
  • Ação
  • Leiloeiro

    Magnun Luiz Serpa (JUCESC AARC nº 356 - FAESC nº 45)

  • Comitente

    Departamento Estadual de Trânsito - Detran - SC

  • Código Leilão

    18/2025

  • Código Lote

    000728

  • Número Lote

    LOTE 30000

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

01) SUCATA PEUGEOT/207HB XR S, ANO/MODELO: 2008/2009, PLACA MEV4095, CHASSI 9362MKFW09B001921, MOTOR 10DBSS0000989, AVALIADO EM R$ 500,00. 01) SUCATA VW/GOL 1000I, ANO/MODELO: 1995/1996, PLACA LYU0690, CHASSI 9BWZZZ377ST189497, MOTOR INSERVIVEL, AVALIADO EM R$ 400,00.

Visitação

Os veículos, sejam CONSERVADOS ou SUCATAS, encontram-se à disposição para visitação, mediante agendamento, de 24/03 a 28/03, das 09:00h às 12:00h e das 13:00h às 17:00h. Pátio Resgate Imediato (047) 99741-2019 e Pátio Municipal de Itapema (47) 3267-1579.

Informações sobre retirada

A RETIRADA poderá ser realizada, mediante agendamento junto aos pátios de depósito, a partir do dia 14 de abril, para os veículos CONSERVADOS, e a partir de 17 de abril para SUCATAS, mediante a nota de arrematação e comprovação do depósito bancário.

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

O pagamento deverá ser realizado à VISTA, preferencialmente, no dia do Leilão, ou em até 24 (vinte e quatro) horas após o término do Leilão, poderá realizar por depósito em dinheiro, pix ou transferência, para a conta corrente de titularidade do Leiloeiro Público Oficial, MAGNUN LUIZ SERPA, CPF: 005.915.389-03, Banco Itaú 341, Agência nº 8413, Conta Corrente nº 28773-4, PIX pela chave do número do CPF.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
03/04/2025 09:50:53 THUCAAUTO Não Não R$ 4.900,00
03/04/2025 09:50:40 JGBVPECAS Não Não R$ 4.800,00
03/04/2025 09:49:17 THUCAAUTO Não Não R$ 4.700,00
03/04/2025 09:49:14 JGBVPECAS Não Sim R$ 4.600,00
03/04/2025 09:49:14 THUCAAUTO Não Não R$ 4.500,00
03/04/2025 09:49:05 JGBVPECAS Não Sim R$ 4.400,00
03/04/2025 09:47:25 LITORALPECAS Não Não R$ 4.300,00
03/04/2025 09:46:06 THUCAAUTO Não Não R$ 4.200,00
03/04/2025 09:45:53 JGBVPECAS Não Sim R$ 4.100,00
03/04/2025 09:45:38 JGBVPECAS Não Sim R$ 4.000,00
03/04/2025 09:45:38 THUCAAUTO Não Não R$ 3.900,00
03/04/2025 09:45:15 JGBVPECAS Não Sim R$ 3.800,00
03/04/2025 09:45:15 THUCAAUTO Não Não R$ 3.700,00
03/04/2025 09:44:40 JGBVPECAS Não Sim R$ 3.600,00
03/04/2025 09:44:40 THUCAAUTO Não Não R$ 3.500,00
03/04/2025 09:44:00 JGBVPECAS Não Sim R$ 3.400,00
03/04/2025 09:44:00 THUCAAUTO Não Não R$ 3.300,00
03/04/2025 09:43:11 JGBVPECAS Não Sim R$ 3.200,00
03/04/2025 09:43:11 THUCAAUTO Não Não R$ 3.100,00
03/04/2025 09:40:13 JGBVPECAS Não Sim R$ 3.000,00
03/04/2025 09:40:13 LITORALPECAS Não Não R$ 2.900,00
03/04/2025 09:38:55 JGBVPECAS Não Sim R$ 2.800,00
03/04/2025 09:38:55 LITORALPECAS Não Não R$ 2.700,00
03/04/2025 09:25:03 JGBVPECAS Não Sim R$ 2.600,00
03/04/2025 09:22:28 LITORALPECAS Não Não R$ 2.500,00
03/04/2025 09:15:19 JGBVPECAS Não Sim R$ 2.400,00
03/04/2025 08:06:40 JULIANACAZUNI Não Sim R$ 2.300,00
03/04/2025 08:06:40 JGBVPECAS Não Não R$ 2.200,00
02/04/2025 22:32:12 JULIANACAZUNI Não Sim R$ 2.100,00
02/04/2025 22:32:12 CORREACOMERCIO Não Sim R$ 2.000,00
02/04/2025 22:31:57 JULIANACAZUNI Não Sim R$ 1.400,00
02/04/2025 22:31:57 CORREACOMERCIO Não Não R$ 1.300,00
02/04/2025 21:03:07 JULIANACAZUNI Não Sim R$ 1.200,00
02/04/2025 13:46:59 LITORALPECAS Não Não R$ 1.100,00
02/04/2025 13:40:47 JGBVPECAS Não Não R$ 1.000,00
30/03/2025 01:13:22 LITORALPECAS Não Não R$ 900,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.