R$
até
R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ/SC

  • Leilão
    Abertura 30/07/2025 10:00
    Fechamento 20/08/2025 10:00

RENAULT DUSTER 20D 4X2A, 2017/2017, COR BRANCA

Visitação na Prefeitura Avenida Getúlio Vargas, 530, Bairro Centro, Maracajá/SC, contato Vladmir Borges Bitencourt (48) 98435-8588.

Maracajá - SC
  • Ação
  • Leiloeiro

    Magnun Luiz Serpa (JUCESC AARC nº 356 - FAESC nº 45)

  • Comitente

    PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ/SC

  • Código Leilão

    36/2025

  • Código Lote

    002161

  • Número Lote

    LOTE 20

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Online e Presencial

Descrição

VEÍCULO RENAULT DUSTER 20D 4X2A. Ano de fabricação 2017, modelo 2017 - Placa: QIV0456, motor 148 CV – Alcool/gasolina – Chassis 93YHRS3JAHJ696321, cor branca, RENAVAM 1127649326. No estado e condições em que se encontra.

Visitação

A visitação aos bens ocorrerá do dia 11/08/2025 até o dia 19/08/2025, nos horários das 8h às 11h30min e das 14h às 17h, e no dia 20/08/2025, nos horários das 8h00min às 9h30min. RECICLÁVEIS e CAMINHÃO M. BENZ/1718 visitação na Estrada Geral Espigão Grande, s/n, Bairro Espigão Grande, Maracajá/SC (próximo à igreja do Espigão Grande – Rua Antônio Manoel da Rocha) Centro de Triagem Acendino José Capela, contato Clésio Zadroski Rocha (48) 98852-4948. VEÍCULOS visitação na Prefeitura Avenida Getúlio Vargas, 530, Bairro Centro, Maracajá/SC, contato Vladmir Borges Bitencourt (48) 98435-8588.

Informações sobre retirada

A retirada do bem arrematado por terceiros, só será permitida mediante apresentação de procuração original do arrematante, devidamente assinada e com firma reconhecida. Deverá ser agendada e ocorrerá somente em horário de expediente da Prefeitura.

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

O prazo de pagamento é de 24 (vinte e quatro) horas, o proponente vencedor pagará o bem em favor da Prefeitura, através de depósito bancário ou transferência (TED), na conta corrente BANCO DO BRASIL (001), Agência: 5326-0, Conta Corrente: 6147-6, Prefeitura Municipal de Maracajá, CNPJ nº 82.915.026/0001-24. Observação: (PREFEITURA NÃO POSSUI PIX). A comissão do leiloeiro 5% sobre a arrematação no BANCO ITAÚ (341), Agência: 8413 e Conta Corrente: 28773-4, Magnun Luiz Serpa CPF 005.915.389-03, PIX pela chave no número do CPF.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
20/08/2025 10:46:13 GILCEMARGUIZZO Não Não R$ 29.000,00
20/08/2025 10:45:47 COGME Não Não R$ 28.800,00
20/08/2025 10:45:33 GILCEMARGUIZZO Não Não R$ 28.600,00
20/08/2025 10:45:09 COGME Não Não R$ 28.400,00
20/08/2025 10:44:59 GILCEMARGUIZZO Não Não R$ 28.200,00
20/08/2025 10:44:35 COGME Não Não R$ 28.000,00
20/08/2025 10:44:29 GILCEMARGUIZZO Não Não R$ 27.800,00
20/08/2025 10:44:03 COGME Não Não R$ 27.600,00
20/08/2025 10:43:38 GILCEMARGUIZZO Não Não R$ 27.400,00
20/08/2025 10:43:12 COGME Não Não R$ 27.200,00
20/08/2025 10:43:07 GILCEMARGUIZZO Não Não R$ 27.000,00
20/08/2025 10:42:41 COGME Não Não R$ 26.800,00
20/08/2025 10:42:39 GILCEMARGUIZZO Não Não R$ 26.600,00
20/08/2025 10:42:13 COGME Não Não R$ 26.400,00
20/08/2025 10:42:10 RAYGI Não Não R$ 26.200,00
20/08/2025 10:42:10 GILCEMARGUIZZO Não Não R$ 26.000,00
20/08/2025 10:41:46 COGME Não Não R$ 25.800,00
20/08/2025 10:41:40 GILCEMARGUIZZO Não Não R$ 25.600,00
20/08/2025 10:41:16 COGME Não Não R$ 25.400,00
20/08/2025 10:41:02 JMONTIEL Não Não R$ 25.200,00
20/08/2025 10:40:41 COGME Não Não R$ 25.000,00
20/08/2025 10:40:38 GILCEMARGUIZZO Não Não R$ 24.800,00
20/08/2025 10:40:17 COGME Não Não R$ 24.600,00
20/08/2025 10:40:15 GILCEMARGUIZZO Não Não R$ 24.400,00
20/08/2025 10:39:57 COGME Não Não R$ 24.200,00
20/08/2025 10:39:55 GILCEMARGUIZZO Não Não R$ 24.000,00
20/08/2025 10:39:34 COGME Não Não R$ 23.800,00
20/08/2025 10:39:32 RAYGI Não Não R$ 23.600,00
20/08/2025 10:39:19 COGME Não Não R$ 23.400,00
20/08/2025 10:39:16 RAYGI Não Não R$ 23.200,00
20/08/2025 10:36:36 COGME Não Não R$ 23.000,00
20/08/2025 10:35:24 JESI Não Não R$ 22.800,00
20/08/2025 10:11:56 CARLOSENNA Não Não R$ 22.600,00
20/08/2025 10:03:57 JESI Não Não R$ 22.400,00
20/08/2025 10:02:44 COGME Não Não R$ 22.200,00
20/08/2025 10:02:34 JESI Não Não R$ 22.000,00
20/08/2025 10:00:21 COGME Não Não R$ 21.800,00
20/08/2025 10:00:14 JESI Não Não R$ 21.600,00
20/08/2025 10:00:00 COGME Não Não R$ 21.400,00
20/08/2025 09:59:57 CARLOSENNA Não Não R$ 21.200,00
20/08/2025 09:59:15 COGME Não Não R$ 21.000,00
20/08/2025 09:59:08 CARLOSENNA Não Não R$ 20.800,00
20/08/2025 09:54:56 COGME Não Não R$ 20.600,00
20/08/2025 09:54:39 CARLOSENNA Não Não R$ 20.400,00
20/08/2025 00:29:08 COGME Não Não R$ 20.200,00
19/08/2025 14:26:36 AS REINOLDO Não Não R$ 20.000,00
18/08/2025 22:05:47 JUNIOR15 Não Não R$ 11.600,00
18/08/2025 14:19:24 BAJUK Não Não R$ 11.400,00
18/08/2025 12:40:04 PAULOSILVA Não Não R$ 11.200,00
18/08/2025 07:57:02 EDEMILSONPLACIDO Não Não R$ 11.000,00
16/08/2025 23:06:31 PAULOSILVA Não Não R$ 10.800,00
10/08/2025 19:17:52 JUNIOR15 Não Não R$ 10.600,00
09/08/2025 23:11:52 MANCHASC Não Não R$ 10.400,00
07/08/2025 19:43:29 JUNIOR15 Não Não R$ 10.200,00
01/08/2025 22:30:59 SANDRAMARA Não Não R$ 10.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.