Leia atentamente o Edital de Leilão
Visitação nos dias 13, 14, 15, 16, 17 e dias 20, 21/10/2025, das 09:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, Rua Rio Tocantins, Q.APM02, L. S/N, Área Fora do Condomínio, Condomínio Cidade das Águas, Hidrolândia/GO.
Leia atentamente o Edital de Leilão
Magnun Luiz Serpa (JUCEG nº 113/2022)
Secretaria de Estado da Administração de Goiás - SEAD
49/2025
002442
LOTE 139
Extrajudicial
Somente online
Mercedes-Benz Sprinter 415 MARIMAR Ambulância 2012/2013, cor Vermelha, placa OMR4794, Renavam 551811331, combustível Diesel, nº motor 651955W0008617, chassi 8AC906633DE070539.
Os interessados poderão examinar os lotes nos dias 13, 14, 15, 16, 17 e dias 20, 21/10/2025, das 09:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, no endereço: Rua Rio Tocantins, Q.APM02, L. S/N, Área Fora do Condomínio, Condomínio Cidade das Águas, Hidrolândia/GO.
A retirada dos veículos será a partir do dia seguinte ao leilão, ou seja, a partir de 23/10, mediante agendamento prévio. Esse procedimento será necessário para organizar a movimentação com empilhadeira. Horário das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Quanto à forma de pagamento, após a finalização da compra, serão disponibilizados ao licitante, a fatura de arrematação para pagamento à vista e com prazo de 01 (um) dia útil após o arremate, para posterior retirada do bem. Dados bancário para pagamento integral na conta do leiloeiro, BANCO ITAÚ (341), Agência: 8413 e Conta Corrente: 28773-4, Magnun Luiz Serpa CPF 005.915.389-03, PIX pela chave no número do CPF.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 16:14:44 | DEDÉ GO | Não | Não | R$ 21.200,00 |
| 22/10/2025 16:14:41 | HEITOR HC | Não | Não | R$ 21.000,00 |
| 22/10/2025 16:14:37 | DEDÉ GO | Não | Não | R$ 20.800,00 |
| 22/10/2025 16:14:35 | RODRIGO R.A SERVICE | Não | Não | R$ 20.600,00 |
| 22/10/2025 16:14:11 | DEDÉ GO | Não | Não | R$ 20.400,00 |
| 22/10/2025 16:14:09 | HEITOR HC | Não | Não | R$ 20.200,00 |
| 22/10/2025 16:13:45 | DEDÉ GO | Não | Não | R$ 19.800,00 |
| 22/10/2025 16:13:44 | RODRIGO R.A SERVICE | Não | Não | R$ 19.600,00 |
| 22/10/2025 16:13:20 | DEDÉ GO | Não | Não | R$ 19.400,00 |
| 22/10/2025 16:13:18 | RODRIGO R.A SERVICE | Não | Não | R$ 19.200,00 |
| 22/10/2025 16:12:55 | DEDÉ GO | Não | Não | R$ 19.000,00 |
| 22/10/2025 16:12:53 | RODRIGO R.A SERVICE | Não | Não | R$ 18.800,00 |
| 22/10/2025 16:12:51 | DEDÉ GO | Não | Não | R$ 18.600,00 |
| 22/10/2025 16:12:50 | RODRIGO R.A SERVICE | Não | Não | R$ 18.400,00 |
| 22/10/2025 16:12:48 | DEDÉ GO | Não | Não | R$ 18.200,00 |
| 22/10/2025 16:12:46 | RODRIGO R.A SERVICE | Não | Não | R$ 18.000,00 |
| 22/10/2025 16:12:44 | DEDÉ GO | Não | Não | R$ 17.800,00 |
| 22/10/2025 16:12:42 | RODRIGO R.A SERVICE | Não | Não | R$ 17.600,00 |
| 22/10/2025 16:12:40 | DEDÉ GO | Não | Não | R$ 17.400,00 |
| 22/10/2025 16:12:39 | RODRIGO R.A SERVICE | Não | Não | R$ 17.200,00 |
| 22/10/2025 16:12:37 | DEDÉ GO | Não | Não | R$ 17.000,00 |
| 22/10/2025 16:12:35 | RODRIGO R.A SERVICE | Não | Não | R$ 16.800,00 |
| 22/10/2025 16:12:32 | DEDÉ GO | Não | Não | R$ 16.600,00 |
| 22/10/2025 16:12:30 | RODRIGO R.A SERVICE | Não | Não | R$ 16.400,00 |
| 22/10/2025 16:12:11 | DEDÉ GO | Não | Não | R$ 16.200,00 |
| 22/10/2025 16:12:09 | RB07 | Não | Não | R$ 16.000,00 |
| 22/10/2025 16:12:07 | DEDÉ GO | Não | Não | R$ 15.800,00 |
| 22/10/2025 16:12:04 | RODRIGO R.A SERVICE | Não | Não | R$ 15.600,00 |
| 22/10/2025 16:12:01 | DEDÉ GO | Não | Não | R$ 15.400,00 |
| 22/10/2025 16:11:59 | RB07 | Não | Não | R$ 15.200,00 |
| 22/10/2025 16:11:41 | DEDÉ GO | Não | Não | R$ 15.000,00 |
| 22/10/2025 16:11:38 | RB07 | Não | Não | R$ 14.800,00 |
| 22/10/2025 16:11:35 | DEDÉ GO | Não | Não | R$ 14.600,00 |
| 22/10/2025 16:11:32 | RODRIGO R.A SERVICE | Não | Não | R$ 14.400,00 |
| 22/10/2025 16:11:12 | DEDÉ GO | Não | Não | R$ 14.200,00 |
| 22/10/2025 16:11:11 | RODRIGO R.A SERVICE | Não | Não | R$ 14.000,00 |
| 22/10/2025 16:10:53 | DEDÉ GO | Não | Não | R$ 13.800,00 |
| 22/10/2025 16:10:51 | RODRIGO R.A SERVICE | Não | Não | R$ 13.600,00 |
| 22/10/2025 16:10:48 | DEDÉ GO | Não | Não | R$ 13.400,00 |
| 22/10/2025 16:10:45 | FERNANDÃO | Não | Não | R$ 13.200,00 |
| 22/10/2025 16:10:42 | RODRIGO R.A SERVICE | Não | Não | R$ 13.000,00 |
| 22/10/2025 16:10:40 | DEDÉ GO | Não | Não | R$ 12.800,00 |
| 22/10/2025 16:10:37 | RODRIGO R.A SERVICE | Não | Não | R$ 12.600,00 |
| 22/10/2025 16:10:35 | DEDÉ GO | Não | Não | R$ 12.400,00 |
| 22/10/2025 16:10:31 | RODRIGO R.A SERVICE | Não | Não | R$ 12.200,00 |
| 22/10/2025 16:10:29 | DEDÉ GO | Não | Não | R$ 12.000,00 |
| 22/10/2025 16:10:27 | RODRIGO R.A SERVICE | Não | Não | R$ 11.800,00 |
| 22/10/2025 16:10:23 | DEDÉ GO | Não | Não | R$ 11.600,00 |
| 22/10/2025 16:10:13 | RODRIGO R.A SERVICE | Não | Não | R$ 11.400,00 |
| 22/10/2025 16:10:09 | DEDÉ GO | Não | Não | R$ 11.200,00 |
| 22/10/2025 16:10:05 | VANIA | Não | Não | R$ 11.000,00 |
| 22/10/2025 16:07:58 | DEDÉ GO | Não | Não | R$ 10.800,00 |
| 22/10/2025 16:05:40 | GODWIN | Não | Não | R$ 10.600,00 |
| 22/10/2025 14:50:54 | FJUNIO | Não | Não | R$ 10.400,00 |
| 22/10/2025 13:17:23 | RICKY ALVES | Não | Não | R$ 10.200,00 |
| 22/10/2025 13:17:19 | IGREJA BATISTA | Não | Sim | R$ 10.000,00 |
| 22/10/2025 13:17:19 | RICKY ALVES | Não | Não | R$ 9.800,00 |
| 22/10/2025 13:17:17 | IGREJA BATISTA | Não | Sim | R$ 9.600,00 |
| 22/10/2025 13:17:17 | RICKY ALVES | Não | Não | R$ 9.400,00 |
| 22/10/2025 13:17:13 | IGREJA BATISTA | Não | Sim | R$ 9.200,00 |
| 22/10/2025 13:17:13 | RICKY ALVES | Não | Não | R$ 9.000,00 |
| 22/10/2025 13:17:11 | IGREJA BATISTA | Não | Sim | R$ 8.800,00 |
| 22/10/2025 13:17:11 | RICKY ALVES | Não | Não | R$ 8.600,00 |
| 22/10/2025 13:17:09 | IGREJA BATISTA | Não | Sim | R$ 8.400,00 |
| 22/10/2025 13:17:09 | RICKY ALVES | Não | Não | R$ 8.200,00 |
| 22/10/2025 13:17:02 | IGREJA BATISTA | Não | Sim | R$ 8.000,00 |
| 22/10/2025 13:17:02 | RICKY ALVES | Não | Não | R$ 7.800,00 |
| 22/10/2025 13:16:56 | IGREJA BATISTA | Não | Sim | R$ 7.600,00 |
| 22/10/2025 13:16:56 | RICKY ALVES | Não | Não | R$ 7.400,00 |
| 22/10/2025 13:16:41 | IGREJA BATISTA | Não | Sim | R$ 7.200,00 |
| 22/10/2025 13:16:41 | RICKY ALVES | Não | Não | R$ 7.000,00 |
| 22/10/2025 11:27:14 | IGREJA BATISTA | Não | Sim | R$ 6.800,00 |
| 22/10/2025 10:33:59 | RICKY ALVES | Não | Não | R$ 6.600,00 |
| 22/10/2025 09:03:58 | VANIA | Não | Não | R$ 6.400,00 |
| 22/10/2025 09:02:15 | DEDÉ GO | Não | Não | R$ 6.200,00 |
| 22/10/2025 09:01:40 | VANIA | Não | Não | R$ 6.000,00 |
| 22/10/2025 09:01:23 | DEDÉ GO | Não | Não | R$ 5.800,00 |
| 22/10/2025 09:00:07 | VANIA | Não | Não | R$ 5.600,00 |
| 22/10/2025 08:59:13 | DEDÉ GO | Não | Não | R$ 5.400,00 |
| 22/10/2025 08:57:40 | FITA INSOLANTE1 | Não | Não | R$ 5.200,00 |
| 22/10/2025 08:14:49 | DEDÉ GO | Não | Não | R$ 5.000,00 |
| 22/10/2025 07:11:18 | FITA INSOLANTE1 | Não | Não | R$ 4.800,00 |
| 22/10/2025 05:00:39 | VANIA | Não | Não | R$ 4.600,00 |
| 22/10/2025 04:57:47 | DEDÉ GO | Não | Não | R$ 4.400,00 |
| 22/10/2025 04:29:53 | VANIA | Não | Não | R$ 4.200,00 |
| 21/10/2025 21:49:11 | DEDÉ GO | Não | Não | R$ 4.000,00 |
| 21/10/2025 20:23:32 | DISTRITODF | Não | Não | R$ 3.800,00 |
| 21/10/2025 11:32:30 | DEDÉ GO | Não | Não | R$ 3.600,00 |
| 20/10/2025 11:47:56 | VANIA | Não | Não | R$ 3.400,00 |
| 18/10/2025 19:26:08 | DISTRITODF | Não | Não | R$ 3.200,00 |
| 12/10/2025 17:00:36 | FERRARI PEÇAS MISSAL | Não | Não | R$ 3.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.