Leia atentamente o Edital de Leilão
Visitação nos dias 13, 14, 15, 16, 17 e dias 20, 21/10/2025, das 09:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, endereço: Semad Universitário - 11ª Avenida - Setor Leste Universitário, Goiânia - GO.
Leia atentamente o Edital de Leilão
Magnun Luiz Serpa (JUCEG nº 113/2022)
Secretaria de Estado da Administração de Goiás - SEAD
49/2025
002486
LOTE 183
Extrajudicial
Somente online
Caminhonete Chevrolet S10 P-Up Executive 2.4 MPFI F.Power CD 2009/2010, cor Preta, placa NLD8167, Renavam 188101365, combustível Álcool/Gasolina, nº motor N80020908, chassi 9BG138SF0AC435143.
Os interessados poderão examinar os lotes nos dias 13, 14, 15, 16, 17 e dias 20, 21/10/2025, das 09:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, no endereço: Rua Rio Tocantins, Q.APM02, L. S/N, Área Fora do Condomínio, Condomínio Cidade das Águas, Hidrolândia/GO.
A retirada dos veículos será a partir do dia seguinte ao leilão, ou seja, a partir de 23/10, mediante agendamento prévio. Esse procedimento será necessário para organizar a movimentação com empilhadeira. Horário das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Quanto à forma de pagamento, após a finalização da compra, serão disponibilizados ao licitante, a fatura de arrematação para pagamento à vista e com prazo de 01 (um) dia útil após o arremate, para posterior retirada do bem. Dados bancário para pagamento integral na conta do leiloeiro, BANCO ITAÚ (341), Agência: 8413 e Conta Corrente: 28773-4, Magnun Luiz Serpa CPF 005.915.389-03, PIX pela chave no número do CPF.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
18/10/2025 23:47:12 | SNOOP | Não | Não | R$ 27.600,00 |
17/10/2025 20:55:39 | SOUZA3 | Não | Não | R$ 27.400,00 |
11/10/2025 22:10:03 | MAZIM | Não | Não | R$ 27.000,00 |
10/10/2025 23:45:21 | BILI | Não | Não | R$ 26.200,00 |
10/10/2025 16:00:28 | MAZIM | Não | Não | R$ 26.000,00 |
10/10/2025 15:32:13 | LUIZFRANCO | Não | Não | R$ 25.000,00 |
10/10/2025 13:08:41 | GOIANO AUTO CAR | Não | Não | R$ 19.400,00 |
10/10/2025 10:31:23 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 19.200,00 |
10/10/2025 09:13:48 | MAZIM | Não | Não | R$ 19.000,00 |
09/10/2025 23:21:45 | BILI | Não | Não | R$ 18.800,00 |
09/10/2025 22:06:05 | SOU+DD | Não | Não | R$ 18.600,00 |
09/10/2025 18:44:48 | GOIANO AUTO CAR | Não | Não | R$ 18.400,00 |
09/10/2025 16:06:45 | DUBAI GUINCHO | Não | Não | R$ 18.200,00 |
09/10/2025 13:42:09 | BILI | Não | Não | R$ 18.000,00 |
09/10/2025 12:59:47 | LUIZFRANCO | Não | Não | R$ 17.800,00 |
09/10/2025 11:50:07 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 17.600,00 |
09/10/2025 10:38:43 | GOIANO AUTO CAR | Não | Não | R$ 17.400,00 |
07/10/2025 23:11:36 | BILI | Não | Não | R$ 17.200,00 |
07/10/2025 11:06:52 | MAZIM | Não | Não | R$ 17.000,00 |
06/10/2025 22:53:16 | BILI | Não | Não | R$ 16.200,00 |
06/10/2025 10:35:20 | GALVES | Não | Não | R$ 16.000,00 |
05/10/2025 17:49:24 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 15.600,00 |
05/10/2025 17:49:21 | GOIANO AUTO CAR | Não | Sim | R$ 15.400,00 |
05/10/2025 15:01:35 | GOIANO AUTO CAR | Não | Sim | R$ 15.200,00 |
05/10/2025 15:01:35 | BILI | Não | Não | R$ 15.000,00 |
05/10/2025 15:01:20 | GOIANO AUTO CAR | Não | Sim | R$ 14.800,00 |
05/10/2025 15:01:20 | BILI | Não | Não | R$ 14.600,00 |
04/10/2025 23:58:45 | GOIANO AUTO CAR | Não | Sim | R$ 14.400,00 |
04/10/2025 23:58:45 | BILI | Não | Não | R$ 14.200,00 |
04/10/2025 23:58:13 | GOIANO AUTO CAR | Não | Sim | R$ 14.000,00 |
04/10/2025 23:58:13 | BILI | Não | Não | R$ 13.800,00 |
04/10/2025 10:36:22 | GOIANO AUTO CAR | Não | Sim | R$ 13.600,00 |
04/10/2025 10:36:22 | BILI | Não | Não | R$ 13.400,00 |
04/10/2025 10:35:13 | GOIANO AUTO CAR | Não | Sim | R$ 13.200,00 |
04/10/2025 10:35:13 | BILI | Não | Não | R$ 13.000,00 |
04/10/2025 08:42:55 | GOIANO AUTO CAR | Não | Sim | R$ 12.800,00 |
03/10/2025 21:16:43 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 12.600,00 |
03/10/2025 21:16:37 | GOIANO AUTO CAR | Não | Sim | R$ 12.400,00 |
03/10/2025 21:16:30 | GOIANO AUTO CAR | Não | Sim | R$ 12.200,00 |
03/10/2025 21:16:30 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 12.000,00 |
03/10/2025 12:39:57 | GOIANO AUTO CAR | Não | Sim | R$ 11.800,00 |
02/10/2025 16:20:59 | WAGNER MARTINS | Não | Não | R$ 11.600,00 |
02/10/2025 12:59:53 | NETTOSS | Não | Não | R$ 11.400,00 |
02/10/2025 11:35:30 | CAMILLO2 | Não | Não | R$ 11.200,00 |
01/10/2025 22:29:43 | PREMIERJTI | Não | Não | R$ 11.000,00 |
01/10/2025 22:11:44 | BILI | Não | Não | R$ 10.800,00 |
01/10/2025 20:42:56 | CAMILLO2 | Não | Não | R$ 10.600,00 |
01/10/2025 09:55:04 | LUISWERTON | Não | Não | R$ 10.400,00 |
30/09/2025 23:08:18 | JPAULO | Não | Não | R$ 10.200,00 |
30/09/2025 11:35:09 | MAZIM | Não | Não | R$ 10.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.