R$
até
R$

SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS E GESTÃO DE ATIVOS - SENAD

  • Leilão
    A partir das 27/11/2025 10:00

Marca: LAND ROVER / Modelo: EVOQUE DYNAMIC P5D / Placa: JKK3H37 / Ano Fabricação: 2013 / Ano modelo: 2013 / Cor: BRANCA / Combustível: Gasolina / Renavam: 00529854457

Pátio da delegacia da Polícia Federal – BR101, km 204 – São José/SC. Agendamento (48) 98813-8667. Horário 13h às 17h. Visitação dias 20, 21, 24, 25, 26 de novembro de 2025.

São José - SC
  • Ação
  • Leiloeiro

    Magnun Luiz Serpa (JUCESC AARC nº 356 - FAESC nº 45)

  • Comitente

    SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS E GESTÃO DE ATIVOS - SENAD

  • Código Leilão

    51/2025

  • Código Lote

    002687

  • Número Lote

    LOTE 19

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

Marca: LAND ROVER / Modelo: EVOQUE DYNAMIC P5D / Placa: JKK3H37 / UF: PR / Município: CURITIBA / Ano Fabricação: 2013 / Ano modelo: 2013 / Cor: BRANCA / Combustível: Gasolina / Chassi: SALVA2BG6DH762676 / Renavam: 00529854457 / Motor: 181212203421204PT

Observações

Em relação à documentação, não há uma data específica para a baixa, pois isso depende dos prazos e procedimentos de cada órgão responsável.

Visitação

"A visitação será nos dias 20, 21, 24, 25, 26 de novembro de 2025. O endereço do pátio e o telefone para agendamento estão informados em cada lote." Em relação à documentação, não há uma data específica para a baixa, pois isso depende dos prazos e procedimentos de cada órgão responsável.

Informações sobre retirada

O arrematante deverá retirar o(s) lote(s) arrematado(s) nos endereços e horários indicados para cada lote no prazo de até 20 (vinte) dias (corridos), a contar da data do leilão, isento de quaisquer ônus a título de estadia, guarda e conservação.

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

O arrematante poderá realizar o pagamento por depósito em dinheiro, transferência ou PIX, para a conta corrente de titularidade do Leiloeiro Público Oficial, MAGNUN LUIZ SERPA, CPF: 005.915.389-03, Banco Itaú 341, Agência nº 8413, Conta Corrente nº 28773-4, chave PIX número do CPF 005.915.389-03, no valor da comissão e o valor do bem será emitido boleto vinculado ao processo, impreterivelmente, até às 15h00min (horário local) do dia útil subsequente ao certame.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
27/11/2025 12:44:56 BUENO1 Não Não R$ 39.400,00
27/11/2025 12:42:59 FLEXA@ Não Não R$ 39.200,00
27/11/2025 12:41:02 BUENO1 Não Não R$ 39.000,00
27/11/2025 12:39:04 VOLTS12 Não Não R$ 38.800,00
27/11/2025 12:39:00 FLEXA@ Não Não R$ 38.600,00
27/11/2025 12:38:49 VOLTS12 Não Não R$ 38.200,00
27/11/2025 12:38:45 FLEXA@ Não Não R$ 38.000,00
27/11/2025 12:38:40 VOLTS12 Não Não R$ 37.200,00
27/11/2025 12:38:34 FLEXA@ Não Não R$ 37.000,00
27/11/2025 12:38:33 VOLTS12 Não Não R$ 36.400,00
27/11/2025 12:38:29 MARI1 Não Não R$ 36.200,00
27/11/2025 12:38:22 VOLTS12 Não Não R$ 36.000,00
27/11/2025 12:38:17 MARI1 Não Não R$ 35.800,00
27/11/2025 12:37:07 VOLTS12 Não Não R$ 35.600,00
27/11/2025 12:36:25 CRIS0202 Não Não R$ 35.400,00
27/11/2025 12:31:05 MARI1 Não Não R$ 35.200,00
27/11/2025 12:28:53 FLEXA@ Não Não R$ 35.000,00
27/11/2025 12:28:13 ARIVALDOGOMES Não Não R$ 33.400,00
27/11/2025 12:28:06 VOLTS12 Não Não R$ 33.200,00
27/11/2025 12:27:17 FLEXA@ Não Não R$ 33.000,00
27/11/2025 12:25:12 MARI1 Não Não R$ 32.200,00
27/11/2025 12:23:57 FLEXA@ Não Não R$ 32.000,00
27/11/2025 12:23:33 MARI1 Não Não R$ 29.600,00
27/11/2025 12:23:20 VOLTS12 Não Não R$ 29.400,00
27/11/2025 11:07:41 MARI1 Não Não R$ 29.200,00
27/11/2025 10:57:22 FLEXA@ Não Não R$ 29.000,00
27/11/2025 10:16:27 MARI1 Não Não R$ 28.200,00
27/11/2025 10:06:38 BUENO1 Não Não R$ 28.000,00
27/11/2025 10:06:26 SLAZZAROTTO Não Não R$ 27.800,00
27/11/2025 10:05:43 BUENO1 Não Não R$ 27.600,00
27/11/2025 10:05:29 CARLOSENNA Não Não R$ 27.400,00
27/11/2025 10:04:22 CRIS0202 Não Não R$ 27.200,00
27/11/2025 10:04:12 BUENO1 Não Não R$ 27.000,00
27/11/2025 10:04:07 CRIS0202 Não Não R$ 26.800,00
27/11/2025 10:04:00 BUENO1 Não Não R$ 26.600,00
27/11/2025 10:02:33 CRIS0202 Não Não R$ 26.400,00
27/11/2025 10:02:02 MOSLINGER Não Não R$ 26.200,00
27/11/2025 10:01:56 CRIS0202 Não Não R$ 26.000,00
27/11/2025 10:01:04 CARLOSENNA Não Não R$ 25.800,00
27/11/2025 09:59:39 JKVEICULOS12 Não Não R$ 25.600,00
27/11/2025 09:58:46 JUNIOR15 Não Não R$ 25.400,00
27/11/2025 09:57:49 CARLOSENNA Não Não R$ 25.200,00
27/11/2025 09:57:17 JUNIOR15 Não Não R$ 25.000,00
27/11/2025 09:56:56 CARLOSENNA Não Não R$ 24.800,00
27/11/2025 09:56:44 CRIS0202 Não Não R$ 24.600,00
27/11/2025 09:56:25 JUNIOR15 Não Não R$ 24.400,00
27/11/2025 09:48:19 JKVEICULOS12 Não Não R$ 24.200,00
27/11/2025 09:21:44 BUENO1 Não Não R$ 24.000,00
27/11/2025 08:52:34 JKVEICULOS12 Não Não R$ 23.800,00
27/11/2025 01:23:24 JUNIOR15 Não Não R$ 23.600,00
26/11/2025 23:46:51 MARI1 Não Não R$ 23.400,00
24/11/2025 11:08:45 JKVEICULOS12 Não Não R$ 23.200,00
19/11/2025 20:07:06 AMIGAO Não Não R$ 23.000,00
19/11/2025 11:47:48 ARIVALDOGOMES Não Não R$ 20.200,00
12/11/2025 09:26:08 DANCAR Não Não R$ 20.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.